Op rek gemonteerde hoogspannings-ESS
Levensduur cycli: Oplaadbaar met diepe cycli > 5000 keer; hoogwaardige A-cellen gaan meer dan 10 jaar mee en halen meer dan 6000 cycli
Kwaliteit cellen: Gebruikt hoogwaardige, efficiënte COTION A-kwaliteit batterijcellen
Installatie en onderhoud: Eenvoudig te installeren en onderhouden
Aanpassing: Accepteert OEM/ODM voor gepersonaliseerde oplossingen
- Inleiding
- Hoofdfuncties
- Specificaties
- Aanbevolen
Productintroductie
Deze racktype zonne-deepcyclebatterij (model: DM48-200R) is een LiFePO4 (Lithium-IJzerfosfaat) batterij, afgestemd op zonne-energieopslagsystemen. Het werkbeginsel draait om het opslaan van overtollige elektriciteit die wordt opgewekt door fotovoltaïsche (PV) systemen tijdens perioden met voldoende zonlicht (bijv. overdag, zonnige omstandigheden) en het vrijgeven ervan wanneer het zonnestroomvermogen wisselend is (bijv. 's nachts, bewolkte dagen). Het maakt gebruik van de elektrochemische reacties van lithium-ijzerfosfaatcellen om herhaalde laad- en ontlaadcycli mogelijk te maken, waardoor het probleem van de onderbrekingen in zonne-energie wordt opgelost en een stabiele energievoorziening wordt gewaarborgd.


Hoofdfuncties
| Kenmerk | Details |
| Levensduur cyclus | Oplaadbaar met diepe cycli > 5000 keer; cellen van topklasse A gaan meer dan 10 jaar mee en halen 6000+ cycli |
| Celkwaliteit | Gebruikt hoogwaardige, hoogefficiënte COTION-merk A-klasse batterijcellen |
| Installatie & Onderhoud | Gemakkelijk te installeren en onderhouden |
| Energie- en milieuprestaties | Energiebesparing en milieubescherming door optimalisering van het gebruik van zonne-energie |
| Beschermlaag | IP20 beschermingsgraad |
| Batterijbeheersysteem (bms) | Ingebouwd batterijbeheersysteem voor intelligente monitoring en bescherming |
| Customisatie | Accepteert OEM/ODM voor op maat gemaakte oplossingen |
| Veiligheidsfuncties | Beveiliging tegen oververhitting; beveiliging tegen overladen en ontladen; kortsluitbeveiliging |
| Verenigbaarheid | Naadloze aansluiting op UPS, fotovoltaïsche systemen en de meeste marktinverters (compatibel met merken zoals GoodWe, Victron Energy, Deye, Sofar, Growatt, enz., met meer merken in ontwikkeling) |
| Aanvullende Voordelen | Cellen van klasse A; mogelijkheid tot aankoop vrijgesteld van BTW |

Specificaties
| Model | DM24-100R | DM24-200R | DM48-100R | DM48-200R | DM51.2-100R | DM51.2-200R |
| Nominale spanning | 25,6V | 48V | 51.2V | |||
| Nominaal vermogen | 100Ah | 200Ah | 100Ah | 200Ah | 100Ah | 200Ah |
| Nominale energiecapaciteit | 2.56kWh | 5,12kWh | 4,8 kWh | 9.6KWh | 5,12kWh | 10.24kWh |
| Bedrijfsspanningsbereik | 22,4-29,2V | 42-54,75V | 44.8-58.4V | |||
|
Aanbevolen laadstroom spanning |
27.6V | 51.75V | 55.2 | |||
|
Aanbevolen ontlading afsluitspanning |
24V | 45V | 48V | |||
|
Standaardladen /ontlaadstroom |
0,5c | |||||
|
Maximaal continu laden/ ontladingstroom |
1C(Aanpasbaar) | |||||
| Toepasbare Temperatuur | -30~60℃(Aanbevolen 10 ~35) | |||||
| Toegestane vochtigheidsbereik | ≤ 85% RH | |||||
| Opslagtemperatuur | -20~65℃(Aanbevolen 10 ~35) | |||||
| Beschermlaag | IP20 | |||||
| Koelmethode | Natuurlijke luchtkoeling/intelligente ventilator | |||||
| Maximale afmeting (B**H) | 689*495*162mm | 682*510*246mm | 689*495*162mm | 682*510*246mm | ||
| Gewicht | 28 kg | 49kg | 46 kg | 89KG | 49kg | 93KG |

