e-mail [email protected] +86-18865798103

Vraag een gratis offerte aan

Onze vertegenwoordiger neemt spoedig contact met u op.
E-mail
Bericht
0/1000
Mobiel/WhatsApp
Naam
Bedrijfsnaam

Warmtepomp

Startpagina >  Producten >  Warmtepomp

ALLE PRODUCTEN

R290 "LOUVER FORM" HUISGERICHTE INVERTER WARMTEPOMP VOOR VERWARMING, KOELING EN TAPWATER

Europese norm: A+++ Nationale norm: Super eerste klasse energie-efficiëntie voor koeling/verwarming
Stille geluidsreductie: 8-kernsysteem gebruikt trillingsdemping, katoen of stromingsoptimalisatie: meerdere geluidsreductietechnologieën creëren een hoogwaardige stille omgeving.
Roosterontwerp: CFD-simulatietechnologie voor luchtrooster, die effectief de luchtafvoerdivergentie en luchtweerstand verlaagt en zo het windgeluid vermindert.
Veiligheidsschutz: Meerdere veiligheidsbeschermingen, zoals overbelastingsbeveiliging, laagspanningsbeveiliging, etc., om veilige werking van de unit te garanderen.

  • Inleiding
  • Specificaties
  • Aanbevolen
Productintroductie
 
Technologisch uiterlijk:

Dubbelwandig plaatmateriaal, dubbele geluidsisolatie en geluidsvermindering "laag geluidsniveau" "hoog rendement
Luchtvaartkwaliteit dubbele zinkplaat, zorgt voor product met hoge sterkte, duurzaamheid en stabiliteit

Uitmuntende prestaties:

Europese norm: A+++ Nationale norm: Super eerste klasse energie-efficiëntie voor koeling/verwarming
Stille geluidsreductie: 8-kernsysteem gebruikt trillingsdemping, katoen of stromingsoptimalisatie: meerdere geluidsreductietechnologieën creëren een hoogwaardige stille omgeving.
Roosterontwerp: CFD-simulatietechnologie voor luchtrooster, die effectief de luchtafvoerdivergentie en luchtweerstand verlaagt en zo het windgeluid vermindert.
Veiligheidsschutz: Meerdere veiligheidsbeschermingen, zoals overbelastingsbeveiliging, laagspanningsbeveiliging, etc., om veilige werking van de unit te garanderen.

Heat pump 4.png
Specificaties

R290 "LOUVER FORM" HUISGERICHTE INVERTER WARMTEPOMP VOOR VERWARMING, KOELING EN TAPWATER
Modelnaam buitenunit 6Kw
JHL-006X/
C2E1R9-A
12KW
JHL-012X/
C2E1R9-A
12KW
JHL-012X/
C2E2R9-A
12KW
JHL-012X/
D2E1R9-A
12KW
JHL-012X/
D2E2R9-A
18KW
JHL-018X/
C2E1R9-A
18KW
JHL-018X/
C2E2R9-A
18KW
JHL-018X/
D2E1R9-A
18KW
JHL-018X/
D2E2R9-A
30KW
JHL-300X/
D2E2R9-A
40KW
JHL-400X/
D2E2R9-A
50kW
JHL-500X/
D2E2R9-A
Voeding 220~240V/
50Hz
220~240V/
50Hz
380~415V/3N
~/50Hz
220~240V/
50Hz
380~415V/3N
~/50Hz
220~240V/
50Hz
380~415V/3N
~/50Hz
220~240V/
50Hz
380~415V/3N
~/50Hz
380~415V/3N
~/50Hz
380~415V/3N
~/50Hz
380~415V/3N
~/50Hz
Verwarming 1 Capaciteit kW 2.95~7.55 4.50~13.85 4.50~13.85 4.50~13.85 4.50~13.85 7.75~21.05 7.75~21.05 7.75~21.05 7.75~21.05 15.25~33.05 22.25~44.05 27.25~54.05
Ingangsvermogen kW 0.55~1.78 0.86~3.23 0.86~3.33 0.86~3.23 0.86~3.33 1.55~5.55 1.55~5.55 1.55~5.55 1.55~5.55 3.05~9.25 4.45~11.92 5.45~15.08
Ingangsstroom Een 2.50~8.09 3.95~14.65 1.35~5.05 3.95~14.65 1.35~5.05 7.06~25.25 2.85~8.45 7.06~25.25 2.85~8.45 4.65~14.15 6.76~18.15 8.28~22.92
Verwarming 2 Capaciteit kW 2.75~7.15 4.25~12.85 3.95~12.85 4.25~12.85 3.95~12.85 7.15~20.15 7.15~20.15 7.15~20.15 7.15~20.15 15.25~33.05 22.25~44.05 27.25~54.05
Ingangsvermogen kW 0.95~2.61 1.45~4.65 1.45~4.65 1.45~4.65 1.45~4.65 2.45~6.85 2.45~6.85 2.45~6.85 2.45~6.85 5.25~12.25 7.65~16.92 9.35~20.78
Ingangsstroom Een 4.32~11.85 6.59~21.15 2.25~7.15 6.59~21.15 2.25~7.15 11.15~31.05 3.75~10.45 11.15~31.05 3.75~10.45 7.97~18.61 11.76~25.75 14.28~31.52
Koeling Capaciteit kW 1.45~5.55 3.95~11.05 3.95~11.05 3.95~11.05 3.95~11.05 5.85~16.55 5.85~16.55 5.85~16.55 5.85~16.55 10.85~24.55 13.85~30.55 16.85~35.55
Ingangsvermogen kW 0.43~2.05 1.25~4.25 1.25~4.25 1.25~4.25 1.25~4.25 1.95~6.35 1.95~6.35 1.95~6.35 1.95~6.35 3.39~9.35 4.39~11.75 5.26~13.75
Ingangsstroom Een 1.95~9.35 5.65~19.55 1.85~6.55 5.65~19.55 1.85~6.55 8.55~28.8 2.95~10.15 8.55~28.8 2.95~10.15 2.95~10.15 6.67~17.85 7.95~20.89
ERP-niveau (35°C) / A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
ERP-niveau (55°C) / A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Max.Invoer vermogen kW 3.10 5.10 5.10 5.10 5.10 7.50 9.00 7.50 9.00 15.00 20.00 25.00
Maximale invoerstroom Een 14.1 23.2 9.5 23.2 9.5 34.0 15.5 34.0 15.5 22.3 30.3 37.9
Koelmiddel Type/Lading/GWP .../kg R290/0.55/3 R290/0.9/3 R290/0.9/3 R290/0.9/3 R290/0.9/3 R290/1.4/3 R290/1.4/3 R290/1.4/3 R290/1.4/3 R290/3.3/3 R290/4.4/3 R290/5.3/3
CO2. Gelijkwaardig / 0.0017t 0.0027t 0.0027t 0.0027t 0.0027t 0.0042t 0.0042t 0.0042t 0.0042t 0,0099t 0,0132t 0,0159t
Bedrijfsdruk (lageredeel) Mpa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Bedrijfsdruk (hogere deel) Mpa 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Maximaal toegestane druk Mpa 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Bescherming tegen elektrische schokken / I I I I I I I I I I I I
IP-klasse / IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Max. Uitstroomwater Temperatuur °C 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf °C -25~45 -25~45 -25~45 -30~45 -30~45 -25~45 -25~45 -30~45 -30~45 -25~45 -25~45 -25~45
Waterleidingverbindingen inch G1 G1 G1 G1 G1 G1-1\/4 G1-1\/4 G1-1\/4 G1-1\/4 G1-1\/2 G1-1\/2 G2
Geregistreerde waterdoorvoer m3/h 1.1 2.1 2.1 2.1 2.1 3.1 3.1 3.1 3.1 5.2 6 8.6
Waterdrukval kPa 20 30 30 30 30 56 56 56 56 65 75 95
Min\Max waterdruk Mpa 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3
Geluidsniveau dB(A) 48 52 52 52 52 56 56 56 56 63 65 69
Compressor Type Hoog Hoog Hoog Panasonic EVI Panasonic EVI Hoog Hoog Panasonic EVI Panasonic EVI Hoog Hoog Hoog
Buitentan Motortype DC-ventilator DC-ventilator DC-ventilator DC-ventilator DC-ventilator DC-ventilator DC-ventilator DC-ventilator DC-ventilator DC-ventilator DC-ventilator DC-ventilator
Aantal Ventilatoren 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1
Netto afmetingen (L*B*H) mm 1185*442*805 1285*482*905 1285*482*905 1285*482*905 1285*482*905 1185*482*1455 1185*482*1455 1185*482*1455 1185*482*1455 1440*630*1860 1440*630*1860 1150*1150*2050
Verpakkingsafmetingen (L*B*H) mm 1215*495*940 1315*535*1040 1315*535*1040 1315*535*1040 1315*535*1040 1215*535*1590 1215*535*1590 1215*535*1590 1215*535*1590 1470*630*2000 1470*630*2000 1200*1200*2200
Nettogewicht kg 120 150 150 150 150 200 200 200 200 300 340 500
Opmerking: Verwarming1: Omgevingstemperatuur 7°C/6°C (DB/WB). Waterin/uit temperatuur 30°C/35°C. Verwarming2: Omgevingstemperatuur 7°C/6°C (DB/WB). Waterin/uit temperatuur 47°C/55°C.
Koeling: Omgevingstemperatuur 35°C/24°C (DB/WB). Waterin/uit temperatuur 12°C/7°C.


Heat pump 1.pngHeat pump 2.png

Vraag een gratis offerte aan

Onze vertegenwoordiger neemt spoedig contact met u op.
E-mail
Bericht
0/1000
Mobiel/WhatsApp
Naam
Bedrijfsnaam

Vraag een gratis offerte aan

Onze vertegenwoordiger neemt spoedig contact met u op.
E-mail
Bericht
0/1000
Mobiel/WhatsApp
Naam
Bedrijfsnaam