R290 "LOUVER FORM" GOSPODINJSKA INVERTERSKA TOPLOTNA ČRPALKA ZA OGREVANJE, HLADENJE IN TSG
Evropski standard: Državni standard A+++: Super učinkovitost prve razrede za hlajenje/ogrevanje
Tiho zmanjševanje hrupa: 8 osnovnih povezav uporablja dušenje udarov, bombaž ali optimizacijo zračnega toka: več tehnologij zmanjševanja hrupa ustvari kakovostno tiho okolje.
Oblika mrešiča: CFD simulacijska tehnologija za rešetko izpuha zraka, ki učinkovito zmanjšuje razhajanje izpušnega zraka in upor zraka ter zmanjšuje hrup vetra.
Varstvo varnosti: Več varnostnih naprav, kot so zaščita pred preobremenitvijo, zaščita pri nizkem napetosti itd., zagotavljajo varno delovanje enote.
- Uvod
- Specifikacije
- Priporočeno
Predstavitev produkta
Tehnološki videz:
Dvojni kovinski listi, dvojna zvočna izolacija in zmanjšanje hrupa »nizka raven hrupa« »visoka učinkovitost
Jeklo za letalstvo z dvojnim termičnim cinkanjem, ki zagotavlja visoko trdnost, vzdržnost in stabilnost izdelka
Odlične zmogljivosti:
Evropski standard: Državni standard A+++: Super učinkovitost prve razrede za hlajenje/ogrevanje
Tiho zmanjševanje hrupa: 8 osnovnih povezav uporablja dušenje udarov, bombaž ali optimizacijo zračnega toka: več tehnologij zmanjševanja hrupa ustvari kakovostno tiho okolje.
Oblika mrešiča: CFD simulacijska tehnologija za rešetko izpuha zraka, ki učinkovito zmanjšuje razhajanje izpušnega zraka in upor zraka ter zmanjšuje hrup vetra.
Varstvo varnosti: Več varnostnih naprav, kot so zaščita pred preobremenitvijo, zaščita pri nizkem napetosti itd., zagotavljajo varno delovanje enote.

Specifikacije
| R290 "LOUVER FORM" GOSPODINJSKA INVERTERSKA TOPLOTNA ČRPALKA ZA OGREVANJE, HLADENJE IN TSG | ||||||||||||||
| Model zunanjega enota | 6Kw JHL-006X/ C2E1R9-A |
12KW JHL-012X/ C2E1R9-A |
12KW JHL-012X/ C2E2R9-A |
12KW JHL-012X/ D2E1R9-A |
12KW JHL-012X/ D2E2R9-A |
18KW JHL-018X/ C2E1R9-A |
18KW JHL-018X/ C2E2R9-A |
18KW JHL-018X/ D2E1R9-A |
18KW JHL-018X/ D2E2R9-A |
30Kw JHL-300X/ D2E2R9-A |
40 kW JHL-400X/ D2E2R9-A |
50 kW JHL-500X/ D2E2R9-A |
||
| Napajalna naprava | 220~240 V/ 50Hz |
220~240 V/ 50Hz |
380~415 V/3N ~/50 Hz |
220~240 V/ 50Hz |
380~415 V/3N ~/50 Hz |
220~240 V/ 50Hz |
380~415 V/3N ~/50 Hz |
220~240 V/ 50Hz |
380~415 V/3N ~/50 Hz |
380~415 V/3N ~/50 Hz |
380~415 V/3N ~/50 Hz |
380~415 V/3N ~/50 Hz |
||
| Gretje1 | Zmogljivost | kW | 2.95~7.55 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 15.25~33.05 | 22.25~44.05 | 27.25~54.05 |
| Vhodna moč | kW | 0.55~1.78 | 0.86~3.23 | 0.86~3.33 | 0.86~3.23 | 0.86~3.33 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 3.05~9.25 | 4.45~11.92 | 5.45~15.08 | |
| Vhodni tok | A | 2.50~8.09 | 3.95~14.65 | 1.35~5.05 | 3.95~14.65 | 1.35~5.05 | 7.06~25.25 | 2.85~8.45 | 7.06~25.25 | 2.85~8.45 | 4.65~14.15 | 6.76~18.15 | 8.28~22.92 | |
| Gretje2 | Zmogljivost | kW | 2.75~7.15 | 4.25~12.85 | 3.95~12.85 | 4.25~12.85 | 3.95~12.85 | 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | 15.25~33.05 | 22.25~44.05 | 27.25~54.05 |
| Vhodna moč | kW | 0.95~2.61 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 5.25~12.25 | 7.65~16.92 | 9.35~20.78 | |
| Vhodni tok | A | 4.32~11.85 | 6.59~21.15 | 2.25~7.15 | 6.59~21.15 | 2.25~7.15 | 11.15~31.05 | 3.75~10.45 | 11.15~31.05 | 3.75~10.45 | 7.97~18.61 | 11.76~25.75 | 14.28~31.52 | |
| Ohlajanje | Zmogljivost | kW | 1.45~5.55 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 10.85~24.55 | 13.85~30.55 | 16.85~35.55 |
| Vhodna moč | kW | 0.43~2.05 | 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | 3.39~9.35 | 4.39~11.75 | 5.26~13.75 | |
| Vhodni tok | A | 1.95~9.35 | 5.65~19.55 | 1.85~6.55 | 5.65~19.55 | 1.85~6.55 | 8.55~28.8 | 2.95~10.15 | 8.55~28.8 | 2.95~10.15 | 2.95~10.15 | 6.67~17.85 | 7.95~20.89 | |
| Stopnja ERP (35 °C) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Stopnja ERP (55 °C) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Največja vhodna moč | kW | 3.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 7.50 | 9.00 | 7.50 | 9.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | |
| Maksimalni vhodni tok | A | 14.1 | 23.2 | 9.5 | 23.2 | 9.5 | 34.0 | 15.5 | 34.0 | 15.5 | 22.3 | 30.3 | 37.9 | |
| Vrsta hladilnega sredstva/polnilna količina/GWP | .../kg | R290/0,55/3 | R290/0,9/3 | R290/0,9/3 | R290/0,9/3 | R290/0,9/3 | R290/1,4/3 | R290/1,4/3 | R290/1,4/3 | R290/1,4/3 | R290/3.3/3 | R290/4.4/3 | R290/5.3/3 | |
| CO₂ Ekvivalenten | / | 0,0017 t | 0,0027 t | 0,0027 t | 0,0027 t | 0,0027 t | 0,0042 t | 0,0042 t | 0,0042 t | 0,0042 t | 0,0099 t | 0,0132 t | 0,0159 t | |
| Delovni tlak (nizka stran) | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Delovni tlak (visoka stran) | MPa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Največja dovoljena tlak | MPa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Zaščita pred električnim tokom | / | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| Razred IP | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Maks. temperatura izhodne vode | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Delovna okoljska temperatura | °C | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -30~45 | -30~45 | -25~45 | -25~45 | -30~45 | -30~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | |
| Priključki za vodovodne cevi | inč | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1-1/4 | G1-1/4 | G1-1/4 | G1-1/4 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | |
| Nazivni pretok vode | m³/h | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 5.2 | 6 | 8.6 | |
| Padec tlaka vode | kpa | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 56 | 56 | 56 | 56 | 65 | 75 | 95 | |
| Min/Max vodni tlak | MPa | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | |
| Raven bučnosti | dB(A) | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 63 | 65 | 69 | |
| Kompresor | Vrsta | Zelo | Zelo | Zelo | Panasonic EVI | Panasonic EVI | Zelo | Zelo | Panasonic EVI | Panasonic EVI | Zelo | Zelo | Zelo | |
| Zunanja vrata Tan | Vrsta motorja | DC ventilator | DC ventilator | DC ventilator | DC ventilator | DC ventilator | DC ventilator | DC ventilator | DC ventilator | DC ventilator | DC ventilator | DC ventilator | DC ventilator | |
| Število ventilatorjev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Neto dimenzije (D*Š*V) | mm | 1185*442*805 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1440*630*1860 | 1440*630*1860 | 1150*1150*2050 | |
| Dimenzije pakiranja (D*Š*V) | mm | 1215*495*940 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1470*630*2000 | 1470*630*2000 | 1200*1200*2200 | |
| Neto teža | kG | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 340 | 500 | |
| Opomba: Ogrevanje1: Temperatura okolja 7°C/6°C (SU/SV). Temperatura vode vstop/vhod 30°C/35°C. Ogrevanje2: Temperatura okolja 7°C/6°C (SU/SV). Temperatura vode vstop/vhod 47°C/55°C. Hlajenje: Temperatura okolja 35°C/24°C (SU/SV). Temperatura vode vstop/vhod 12°C/7°C. |
||||||||||||||
