POMPA PANAS INVERTER RUMAH TANGGA R290 "LOUVER FORM" UNTUK PEMANASAN, PENDINGINAN & DHW
Standar Eropa: Standar nasional A+++: Efisiensi energi kelas super pertama untuk pendinginan/pemanasan
Peredaman kebisingan yang tenang: 8 tahap inti menggunakan desain peredam getaran, kapas atau optimasi aliran udara: berbagai teknologi peredaman kebisingan untuk menciptakan lingkungan tenang berkualitas.
Desain Grill: Teknologi simulasi CFD untuk grill outlet udara, secara efektif mengurangi penyebaran udara keluar dan hambatan angin, sehingga menurunkan kebisingan angin.
Perlindungan Keamanan: Berbagai perangkat proteksi keselamatan, seperti proteksi kelebihan beban, proteksi tegangan rendah, dll., untuk memastikan operasi unit yang aman.
- Pendahuluan
- Spesifikasi
- Direkomendasikan
Tampilan Teknologi:
Pelat logam dua lapis, insulasi suara ganda dan peredam bising "berkebisingan rendah" "efisiensi tinggi"
Baja galvanis hot-dip kelas aerospace dua lapis, memastikan produk memiliki kekuatan tinggi, daya tahan, dan stabilitas
Kinerja yang sangat baik:
Standar Eropa: Standar nasional A+++: Efisiensi energi kelas super pertama untuk pendinginan/pemanasan
Peredaman kebisingan yang tenang: 8 tahap inti menggunakan desain peredam getaran, kapas atau optimasi aliran udara: berbagai teknologi peredaman kebisingan untuk menciptakan lingkungan tenang berkualitas.
Desain Grill: Teknologi simulasi CFD untuk grill outlet udara, secara efektif mengurangi penyebaran udara keluar dan hambatan angin, sehingga menurunkan kebisingan angin.
Perlindungan Keamanan: Berbagai perangkat proteksi keselamatan, seperti proteksi kelebihan beban, proteksi tegangan rendah, dll., untuk memastikan operasi unit yang aman.

| POMPA PANAS INVERTER RUMAH TANGGA R290 "LOUVER FORM" UNTUK PEMANASAN, PENDINGINAN & DHW | ||||||||||||||
| Nama model unit luar ruangan | 6kw JHL-006X/ C2E1R9-A |
12KW JHL-012X/ C2E1R9-A |
12KW JHL-012X/ C2E2R9-A |
12KW JHL-012X/ D2E1R9-A |
12KW JHL-012X/ D2E2R9-A |
18kw JHL-018X/ C2E1R9-A |
18kw JHL-018X/ C2E2R9-A |
18kw JHL-018X/ D2E1R9-A |
18kw JHL-018X/ D2E2R9-A |
30KW JHL-300X/ D2E2R9-A |
40KW JHL-400X/ D2E2R9-A |
50kW JHL-500X/ D2E2R9-A |
||
| Catu Daya | 220~240V/ 50Hz |
220~240V/ 50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
220~240V/ 50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
220~240V/ 50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
220~240V/ 50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
||
| Pemanas 1 | Kapasitas | kW | 2.95~7.55 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 15.25~33.05 | 22.25~44.05 | 27.25~54.05 |
| Daya masukan | kW | 0.55~1.78 | 0.86~3.23 | 0.86~3.33 | 0.86~3.23 | 0.86~3.33 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 3.05~9.25 | 4.45~11.92 | 5.45~15.08 | |
| Arus Input | A | 2.50~8.09 | 3.95~14.65 | 1.35~5.05 | 3.95~14.65 | 1.35~5.05 | 7.06~25.25 | 2.85~8.45 | 7.06~25.25 | 2.85~8.45 | 4.65~14.15 | 6.76~18.15 | 8.28~22.92 | |
| Pemanas 2 | Kapasitas | kW | 2.75~7.15 | 4.25~12.85 | 3.95~12.85 | 4.25~12.85 | 3.95~12.85 | 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | 15.25~33.05 | 22.25~44.05 | 27.25~54.05 |
| Daya masukan | kW | 0.95~2.61 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 5.25~12.25 | 7.65~16.92 | 9.35~20.78 | |
| Arus Input | A | 4.32~11.85 | 6.59~21.15 | 2.25~7.15 | 6.59~21.15 | 2.25~7.15 | 11.15~31.05 | 3.75~10.45 | 11.15~31.05 | 3.75~10.45 | 7.97~18.61 | 11.76~25.75 | 14.28~31.52 | |
| Pendinginan | Kapasitas | kW | 1.45~5.55 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 10.85~24.55 | 13.85~30.55 | 16.85~35.55 |
| Daya masukan | kW | 0.43~2.05 | 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | 3.39~9.35 | 4.39~11.75 | 5.26~13.75 | |
| Arus Input | A | 1.95~9.35 | 5.65~19.55 | 1.85~6.55 | 5.65~19.55 | 1.85~6.55 | 8.55~28.8 | 2.95~10.15 | 8.55~28.8 | 2.95~10.15 | 2.95~10.15 | 6.67~17.85 | 7.95~20.89 | |
| Tingkat ERP (35°C) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Tingkat ERP (55°C) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Daya Input Maksimum | kW | 3.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 7.50 | 9.00 | 7.50 | 9.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | |
| Arus Input Maks. | A | 14.1 | 23.2 | 9.5 | 23.2 | 9.5 | 34.0 | 15.5 | 34.0 | 15.5 | 22.3 | 30.3 | 37.9 | |
| Jenis Pendingin/Isian/GWP | .../kg | R290/0.55/3 | R290/0.9/3 | R290/0.9/3 | R290/0.9/3 | R290/0.9/3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | R290/3.3/3 | R290/4.4/3 | R290/5.3/3 | |
| CO2. Setara | / | 0.0017t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0042t | 0.0042t | 0.0042t | 0.0042t | 0,0099t | 0,0132t | 0,0159t | |
| Tekanan Operasi (Sisi Rendah) | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Tekanan Operasi (Sisi Tinggi) | MPa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Tekanan maksimum yang diizinkan | MPa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Pelindung Dari Kejutan Listrik | / | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| Kelas IP | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Suhu Air Maks. Keluaran | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Suhu operasi ambient | °C | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -30~45 | -30~45 | -25~45 | -25~45 | -30~45 | -30~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | |
| Koneksi pipa air | inci | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1-1\/4 | G1-1\/4 | G1-1\/4 | G1-1\/4 | G1-1\/2 | G1-1\/2 | G2 | |
| Debit air terdaftar | m3/jam | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 5.2 | 6 | 8.6 | |
| Penurunan Tekanan Air | kpa | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 56 | 56 | 56 | 56 | 65 | 75 | 95 | |
| Tekanan air Min\/Maks | MPa | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | |
| Tingkat Kebisingan | dB(A) | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 63 | 65 | 69 | |
| Kompresor | Jenis | Sangat | Sangat | Sangat | Panasonic EVI | Panasonic EVI | Sangat | Sangat | Panasonic EVI | Panasonic EVI | Sangat | Sangat | Sangat | |
| Luar Ruangan Tan | Tipe Motor | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | |
| Jumlah Kipas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Dimensi Bersih (P*L*T) | mm | 1185*442*805 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1440*630*1860 | 1440*630*1860 | 1150*1150*2050 | |
| Dimensi Kemasan (P*L*T) | mm | 1215*495*940 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1470*630*2000 | 1470*630*2000 | 1200*1200*2200 | |
| Berat bersih | kg | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 340 | 500 | |
| Perhatian: Pemanasan1: Suhu Sekitar 7°C/6°C (DB/WB). Suhu Air Masuk/Keluar 30°C/35°C. Pemanasan2: Suhu Sekitar 7°C/6°C (DB/WB). Suhu Air Masuk/Keluar 47°C/55°C. Pendinginan: Suhu Sekitar 35°C/24°C (DB/WB). Suhu Air Masuk/Keluar 12°C/7°C. |
||||||||||||||
