PAM HABA INVERTER RUMAH "LOUVER FORM" R290 UNTUK PENGHANGATAN, PENYEJUKAN & AJD
Piawai Eropah: Standard Kebangsaan A+++: Kecekapan tenaga kelas super pertama untuk penyejukan/pemanasan
Pengurangan bunyi bising: 8 sambungan utama menggunakan penyerap kejut, kapas atau reka bentuk pengoptimuman aliran udara: pelbagai teknologi pengurangan bunyi untuk mencipta persekitaran yang senyap berkualiti.
Reka bentuk grill Teknologi simulasi CFD untuk kisi saluran udara, secara berkesan mengurangkan penyebaran saluran udara dan rintangan angin, mengurangkan bunyi bising angin.
Perlindungan Keselamatan: Pelbagai peranti perlindungan keselamatan, seperti perlindungan beban lebih, perlindungan voltan rendah, dll., untuk memastikan operasi unit yang selamat.
- Pengenalan
- Spesifikasi
- Disyorkan
Penampilan Teknologi:
Keluli dua lapis, dua kali insulasi bunyi dan penurunan bising "bunyi rendah" "kecekapan tinggi
Keluli galvanis hot-dip dwi gred aerospace, memastikan produk dengan kekuatan tinggi, ketahanan, dan kestabilan
Prestasi cemerlang:
Piawai Eropah: Standard Kebangsaan A+++: Kecekapan tenaga kelas super pertama untuk penyejukan/pemanasan
Pengurangan bunyi bising: 8 sambungan utama menggunakan penyerap kejut, kapas atau reka bentuk pengoptimuman aliran udara: pelbagai teknologi pengurangan bunyi untuk mencipta persekitaran yang senyap berkualiti.
Reka bentuk grill Teknologi simulasi CFD untuk kisi saluran udara, secara berkesan mengurangkan penyebaran saluran udara dan rintangan angin, mengurangkan bunyi bising angin.
Perlindungan Keselamatan: Pelbagai peranti perlindungan keselamatan, seperti perlindungan beban lebih, perlindungan voltan rendah, dll., untuk memastikan operasi unit yang selamat.

| PAM HABA INVERTER RUMAH "LOUVER FORM" R290 UNTUK PENGHANGATAN, PENYEJUKAN & AJD | ||||||||||||||
| Nama model unit luar | 6KW JHL-006X/ C2E1R9-A |
12KW JHL-012X/ C2E1R9-A |
12KW JHL-012X/ C2E2R9-A |
12KW JHL-012X/ D2E1R9-A |
12KW JHL-012X/ D2E2R9-A |
18KW JHL-018X/ C2E1R9-A |
18KW JHL-018X/ C2E2R9-A |
18KW JHL-018X/ D2E1R9-A |
18KW JHL-018X/ D2E2R9-A |
30KW JHL-300X/ D2E2R9-A |
40KW JHL-400X/ D2E2R9-A |
50KW JHL-500X/ D2E2R9-A |
||
| Bekalan Kuasa | 220~240V/ 50Hz |
220~240V/ 50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
220~240V/ 50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
220~240V/ 50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
220~240V/ 50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
||
| Pemanasan 1 | Kapasiti | kw | 2.95~7.55 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 15.25~33.05 | 22.25~44.05 | 27.25~54.05 |
| Kuasa Masukan | kw | 0.55~1.78 | 0.86~3.23 | 0.86~3.33 | 0.86~3.23 | 0.86~3.33 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 3.05~9.25 | 4.45~11.92 | 5.45~15.08 | |
| Arus Input | A | 2.50~8.09 | 3.95~14.65 | 1.35~5.05 | 3.95~14.65 | 1.35~5.05 | 7.06~25.25 | 2.85~8.45 | 7.06~25.25 | 2.85~8.45 | 4.65~14.15 | 6.76~18.15 | 8.28~22.92 | |
| Pemanasan 2 | Kapasiti | kw | 2.75~7.15 | 4.25~12.85 | 3.95~12.85 | 4.25~12.85 | 3.95~12.85 | 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | 15.25~33.05 | 22.25~44.05 | 27.25~54.05 |
| Kuasa Masukan | kw | 0.95~2.61 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 5.25~12.25 | 7.65~16.92 | 9.35~20.78 | |
| Arus Input | A | 4.32~11.85 | 6.59~21.15 | 2.25~7.15 | 6.59~21.15 | 2.25~7.15 | 11.15~31.05 | 3.75~10.45 | 11.15~31.05 | 3.75~10.45 | 7.97~18.61 | 11.76~25.75 | 14.28~31.52 | |
| Penyejukan | Kapasiti | kw | 1.45~5.55 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 10.85~24.55 | 13.85~30.55 | 16.85~35.55 |
| Kuasa Masukan | kw | 0.43~2.05 | 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | 3.39~9.35 | 4.39~11.75 | 5.26~13.75 | |
| Arus Input | A | 1.95~9.35 | 5.65~19.55 | 1.85~6.55 | 5.65~19.55 | 1.85~6.55 | 8.55~28.8 | 2.95~10.15 | 8.55~28.8 | 2.95~10.15 | 2.95~10.15 | 6.67~17.85 | 7.95~20.89 | |
| Aras ERP (35°C) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Aras ERP (55°C) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Kuasa Input Maksimum | kw | 3.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 7.50 | 9.00 | 7.50 | 9.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | |
| Arus Input Maksimum | A | 14.1 | 23.2 | 9.5 | 23.2 | 9.5 | 34.0 | 15.5 | 34.0 | 15.5 | 22.3 | 30.3 | 37.9 | |
| Jenis Penyejuk/Beban/GWP | .../kg | R290/0.55/3 | R290/0.9/3 | R290/0.9/3 | R290/0.9/3 | R290/0.9/3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | R290/3.3/3 | R290/4.4/3 | R290/5.3/3 | |
| CO₂ Setara | / | 0.0017t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0042t | 0.0042t | 0.0042t | 0.0042t | 0.0099t | 0.0132t | 0.0159t | |
| Tekanan Operasi (Pihak Rendah) | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Tekanan Operasi (Pihak Tinggi) | MPa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Tekanan Maksimum Dibenarkan | MPa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Kejutan Elektrik Dikestel | / | Saya | Saya | Saya | Saya | Saya | Saya | Saya | Saya | Saya | Saya | Saya | Saya | |
| Kelas IP | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Suhu Maks. Air Keluaran | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Suhu persekitaran pengendalian | °C | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -30~45 | -30~45 | -25~45 | -25~45 | -30~45 | -30~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | |
| Sambungan paip air | inci | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1-1⁄4 | G1-1⁄4 | G1-1⁄4 | G1-1⁄4 | G1-1⁄2 | G1-1⁄2 | G2 | |
| Aliran air yang dirancang | m3/jam | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 5.2 | 6 | 8.6 | |
| Penurunan Tekanan Air | kpa | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 56 | 56 | 56 | 56 | 65 | 75 | 95 | |
| Tekanan air Min\Max | MPa | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | |
| Tahap Bunyi | dB(A) | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 63 | 65 | 69 | |
| Pemampat | TAIP | Sangat | Sangat | Sangat | Panasonic EVI | Panasonic EVI | Sangat | Sangat | Panasonic EVI | Panasonic EVI | Sangat | Sangat | Sangat | |
| Tan Luar | Jenis motor | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | |
| Bilangan Kipas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Dimensi Bersih(P*L*T) | mm | 1185*442*805 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1440*630*1860 | 1440*630*1860 | 1150*1150*2050 | |
| Dimensi Pembungkusan (P*L*T) | mm | 1215*495*940 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1470*630*2000 | 1470*630*2000 | 1200*1200*2200 | |
| Berat Bersih | kg | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 340 | 500 | |
| Perhatian:Pemanasan1:Suhu Sekeliling 7°C/6°C (DB/WB). Air-masuk/keluar Suhu 30°C/35°C. Pemanasan2:Suhu Sekeliling 7°C/6°C (DB/WB). Air-masuk/keluar Suhu 47°C/55°C. Penyejukan:Suhu Sekeliling 35°C/24°C (DB/WB). Air-masuk/keluar Suhu 12°C/7°C. |
||||||||||||||
