R290 "LOUVER FORM" PANGKABAHAYAN NA INVERTER NA BOMBA NG INIT PARA SA PAGPAPAINIT, PAGPAPALAMIG & DHW
Europiang Pamantayan: Pambansang pamantayan A+++: Napakataas na kahusayan sa enerhiya para sa paglamig/pag-init
Mahinang ingay: ginagamit ang 8 core link na may shock absorption, cotton o airflow optimization design: maramihang teknolohiya para sa pagbawas ng ingay upang makalikha ng tahimik at de-kalidad na kapaligiran.
Disenyo ng Grille: Teknolohiya ng CFD simulation para sa air outlet grille, na epektibong nagpapababa sa pagkalat ng hangin at wind resistance, na nagpapababa sa ingay dulot ng hangin.
Proteksyon sa Kaligtasan: Maramihang mga device para sa kaligtasan, tulad ng overload protection, low voltage protection, at iba pa, upang masiguro ang ligtas na operasyon ng yunit.
- Panimula
- Mga teknikal na tukoy
- Inirerekomenda
Teknolohikal na Anyo:
Dalawang-layer na metal sheet, dobleng pagkakabukod sa tunog at pagbawas ng ingay "mababa ang ingay" "mataas ang kahusayan
Saklaw ng aerospace na dobleng hot-dip galvanized steel, tinitiyak ang produkto na may mataas na lakas, katatagan, at katatagan
Napakahusay na pagganap:
Europiang Pamantayan: Pambansang pamantayan A+++: Napakataas na kahusayan sa enerhiya para sa paglamig/pag-init
Mahinang ingay: ginagamit ang 8 core link na may shock absorption, cotton o airflow optimization design: maramihang teknolohiya para sa pagbawas ng ingay upang makalikha ng tahimik at de-kalidad na kapaligiran.
Disenyo ng Grille: Teknolohiya ng CFD simulation para sa air outlet grille, na epektibong nagpapababa sa pagkalat ng hangin at wind resistance, na nagpapababa sa ingay dulot ng hangin.
Proteksyon sa Kaligtasan: Maramihang mga device para sa kaligtasan, tulad ng overload protection, low voltage protection, at iba pa, upang masiguro ang ligtas na operasyon ng yunit.

| R290 "LOUVER FORM" PANGKABAHAYAN NA INVERTER NA BOMBA NG INIT PARA SA PAGPAPAINIT, PAGPAPALAMIG & DHW | ||||||||||||||
| Pangalan ng modelo ng outdoor unit | 6KW JHL-006X/ C2E1R9-A |
12kw JHL-012X/ C2E1R9-A |
12kw JHL-012X/ C2E2R9-A |
12kw JHL-012X/ D2E1R9-A |
12kw JHL-012X/ D2E2R9-A |
18kw JHL-018X/ C2E1R9-A |
18kw JHL-018X/ C2E2R9-A |
18kw JHL-018X/ D2E1R9-A |
18kw JHL-018X/ D2E2R9-A |
30KW JHL-300X/ D2E2R9-A |
40KW JHL-400X/ D2E2R9-A |
50kW JHL-500X/ D2E2R9-A |
||
| Pinagkukunan ng Kuryente | 220~240V/ 50Hz |
220~240V/ 50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
220~240V/ 50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
220~240V/ 50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
220~240V/ 50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
||
| Pag-init1 | Kapasidad | kW | 2.95~7.55 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 15.25~33.05 | 22.25~44.05 | 27.25~54.05 |
| Pangkalahatang kapangyarihan | kW | 0.55~1.78 | 0.86~3.23 | 0.86~3.33 | 0.86~3.23 | 0.86~3.33 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 3.05~9.25 | 4.45~11.92 | 5.45~15.08 | |
| Karagdagang kasalukuyang input | A | 2.50~8.09 | 3.95~14.65 | 1.35~5.05 | 3.95~14.65 | 1.35~5.05 | 7.06~25.25 | 2.85~8.45 | 7.06~25.25 | 2.85~8.45 | 4.65~14.15 | 6.76~18.15 | 8.28~22.92 | |
| Pag-init2 | Kapasidad | kW | 2.75~7.15 | 4.25~12.85 | 3.95~12.85 | 4.25~12.85 | 3.95~12.85 | 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | 15.25~33.05 | 22.25~44.05 | 27.25~54.05 |
| Pangkalahatang kapangyarihan | kW | 0.95~2.61 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 5.25~12.25 | 7.65~16.92 | 9.35~20.78 | |
| Karagdagang kasalukuyang input | A | 4.32~11.85 | 6.59~21.15 | 2.25~7.15 | 6.59~21.15 | 2.25~7.15 | 11.15~31.05 | 3.75~10.45 | 11.15~31.05 | 3.75~10.45 | 7.97~18.61 | 11.76~25.75 | 14.28~31.52 | |
| Paglamig | Kapasidad | kW | 1.45~5.55 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 10.85~24.55 | 13.85~30.55 | 16.85~35.55 |
| Pangkalahatang kapangyarihan | kW | 0.43~2.05 | 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | 3.39~9.35 | 4.39~11.75 | 5.26~13.75 | |
| Karagdagang kasalukuyang input | A | 1.95~9.35 | 5.65~19.55 | 1.85~6.55 | 5.65~19.55 | 1.85~6.55 | 8.55~28.8 | 2.95~10.15 | 8.55~28.8 | 2.95~10.15 | 2.95~10.15 | 6.67~17.85 | 7.95~20.89 | |
| Antas ng ERP (35°C) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Antas ng ERP (55°C) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Makabuluhang Input na Kagamitan | kW | 3.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 7.50 | 9.00 | 7.50 | 9.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | |
| Pinakamataas na Ipinapadala na Korante | A | 14.1 | 23.2 | 9.5 | 23.2 | 9.5 | 34.0 | 15.5 | 34.0 | 15.5 | 22.3 | 30.3 | 37.9 | |
| uri ng Refrigerant/Charge/GWP | .../kg | R290/0.55/3 | R290/0.9/3 | R290/0.9/3 | R290/0.9/3 | R290/0.9/3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | R290/3.3/3 | R290/4.4/3 | R290/5.3/3 | |
| CO₂ Katumbas | / | 0.0017t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0042t | 0.0042t | 0.0042t | 0.0042t | 0.0099t | 0.0132t | 0.0159t | |
| Presyur ng Operasyon (Mababang panig) | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Presyur ng Operasyon (Mataas na panig) | MPa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Pinakamalaking pinapayagan na presyon | MPa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Proteksyon sa Pang-electrical na Sukob | / | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Klase ng IP | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Makabagong Temperatura ng Tubig sa Outlet | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Temperatura ng operasyon sa kapaligiran | °C | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -30~45 | -30~45 | -25~45 | -25~45 | -30~45 | -30~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | |
| Koneksyon ng tubig sa pipa | pulgada | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1-1\/4 | G1-1\/4 | G1-1\/4 | G1-1\/4 | G1-1\/2 | G1-1\/2 | G2 | |
| Tinatakdang pamumuhunan ng tubig | m3/h | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 5.2 | 6 | 8.6 | |
| Baba ng Presyon ng Tubig | kPa | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 56 | 56 | 56 | 56 | 65 | 75 | 95 | |
| Min\/Max presyon ng tubig | MPa | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | |
| Ang antas ng ingay | dB(A) | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 63 | 65 | 69 | |
| Makinang pamamagitan | Uri | Napakahusay | Napakahusay | Napakahusay | Panasonic EVI | Panasonic EVI | Napakahusay | Napakahusay | Panasonic EVI | Panasonic EVI | Napakahusay | Napakahusay | Napakahusay | |
| Panlabas na Tan | Uri ng motor | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | |
| Bilang ng mga Fan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Netong Sukat (Haba*Hakbang*Taas) | mm | 1185*442*805 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1440*630*1860 | 1440*630*1860 | 1150*1150*2050 | |
| Sukat ng Pakete (Haba*Hakbang*Taas) | mm | 1215*495*940 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1470*630*2000 | 1470*630*2000 | 1200*1200*2200 | |
| Net Weight | kg | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 340 | 500 | |
| Abiso: Pagpainit1: Temperatura ng Paligid 7°C/6°C (DB/WB). Tubig-pasok/labas na Temp 30°C/35°C. Pagpainit2: Temperatura ng Paligid 7°C/6°C (DB/WB). Tubig-pasok/labas na Temp 47°C/55°C. Pampalamig: Temperatura ng Paligid 35°C/24°C (DB/WB). Tubig-pasok/labas na Temp 12°C/7°C. |
||||||||||||||
