MÁY BƠM NHIỆT INVERTER GIA DỤNG R290 "LOUVER FORM" CHO SƯỞI ẤM, LÀM MÁT VÀ CẤP NƯỚC NÓNG
Tiêu chuẩn Châu Âu: Tiêu chuẩn quốc gia A+++: Hiệu suất năng lượng siêu hạng nhất cho làm lạnh/sưởi ấm
Giảm tiếng ồn yên tĩnh: 8 khâu chính sử dụng thiết kế giảm chấn, mút giảm chấn hoặc tối ưu hóa luồng khí: nhiều công nghệ giảm tiếng ồn tạo nên môi trường yên tĩnh chất lượng cao.
Thiết kế lưới tản nhiệt: Công nghệ mô phỏng CFD cho cửa thoát khí, hiệu quả giảm độ phân kỳ luồng khí và lực cản gió, hạ thấp tiếng ồn do gió.
Bảo vệ an toàn: Nhiều thiết bị bảo vệ an toàn, như bảo vệ quá tải, bảo vệ điện áp thấp, v.v., để đảm bảo hoạt động an toàn của thiết bị.
- Giới thiệu
- Đặc tả
- Được khuyến nghị
Giới thiệu sản phẩm
Thiết kế công nghệ:
Tấm kim loại hai lớp, cách âm và giảm tiếng ồn kép "độ ồn thấp" "hiệu suất cao"
Thép mạ kẽm nhúng nóng hai mặt cấp độ hàng không vũ trụ, đảm bảo sản phẩm có độ bền, độ ổn định và tính ổn định cao
Hiệu suất xuất sắc:
Tiêu chuẩn Châu Âu: Tiêu chuẩn quốc gia A+++: Hiệu suất năng lượng siêu hạng nhất cho làm lạnh/sưởi ấm
Giảm tiếng ồn yên tĩnh: 8 khâu chính sử dụng thiết kế giảm chấn, mút giảm chấn hoặc tối ưu hóa luồng khí: nhiều công nghệ giảm tiếng ồn tạo nên môi trường yên tĩnh chất lượng cao.
Thiết kế lưới tản nhiệt: Công nghệ mô phỏng CFD cho cửa thoát khí, hiệu quả giảm độ phân kỳ luồng khí và lực cản gió, hạ thấp tiếng ồn do gió.
Bảo vệ an toàn: Nhiều thiết bị bảo vệ an toàn, như bảo vệ quá tải, bảo vệ điện áp thấp, v.v., để đảm bảo hoạt động an toàn của thiết bị.

Đặc tả
| MÁY BƠM NHIỆT INVERTER GIA DỤNG R290 "LOUVER FORM" CHO SƯỞI ẤM, LÀM MÁT VÀ CẤP NƯỚC NÓNG | ||||||||||||||
| Tên model dàn nóng | 6KW JHL-006X/ C2E1R9-A |
12KW JHL-012X/ C2E1R9-A |
12KW JHL-012X/ C2E2R9-A |
12KW JHL-012X/ D2E1R9-A |
12KW JHL-012X/ D2E2R9-A |
18KW JHL-018X/ C2E1R9-A |
18KW JHL-018X/ C2E2R9-A |
18KW JHL-018X/ D2E1R9-A |
18KW JHL-018X/ D2E2R9-A |
30KW JHL-300X/ D2E2R9-A |
40KW JHL-400X/ D2E2R9-A |
50KW JHL-500X/ D2E2R9-A |
||
| Nguồn điện | 220~240V/ 50Hz |
220~240V/ 50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
220~240V/ 50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
220~240V/ 50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
220~240V/ 50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
||
| Sưởi ấm 1 | Khả năng | kW | 2.95~7.55 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 15.25~33.05 | 22.25~44.05 | 27.25~54.05 |
| Sức mạnh đầu vào | kW | 0.55~1.78 | 0.86~3.23 | 0.86~3.33 | 0.86~3.23 | 0.86~3.33 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 3.05~9.25 | 4.45~11.92 | 5.45~15.08 | |
| Dòng điện đầu vào | Một | 2.50~8.09 | 3.95~14.65 | 1.35~5.05 | 3.95~14.65 | 1.35~5.05 | 7.06~25.25 | 2.85~8.45 | 7.06~25.25 | 2.85~8.45 | 4.65~14.15 | 6.76~18.15 | 8.28~22.92 | |
| Sưởi ấm 2 | Khả năng | kW | 2.75~7.15 | 4.25~12.85 | 3.95~12.85 | 4.25~12.85 | 3.95~12.85 | 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | 15.25~33.05 | 22.25~44.05 | 27.25~54.05 |
| Sức mạnh đầu vào | kW | 0.95~2.61 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 5.25~12.25 | 7.65~16.92 | 9.35~20.78 | |
| Dòng điện đầu vào | Một | 4.32~11.85 | 6.59~21.15 | 2.25~7.15 | 6.59~21.15 | 2.25~7.15 | 11.15~31.05 | 3.75~10.45 | 11.15~31.05 | 3.75~10.45 | 7.97~18.61 | 11.76~25.75 | 14.28~31.52 | |
| Làm mát | Khả năng | kW | 1.45~5.55 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 10.85~24.55 | 13.85~30.55 | 16.85~35.55 |
| Sức mạnh đầu vào | kW | 0.43~2.05 | 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | 3.39~9.35 | 4.39~11.75 | 5.26~13.75 | |
| Dòng điện đầu vào | Một | 1.95~9.35 | 5.65~19.55 | 1.85~6.55 | 5.65~19.55 | 1.85~6.55 | 8.55~28.8 | 2.95~10.15 | 8.55~28.8 | 2.95~10.15 | 2.95~10.15 | 6.67~17.85 | 7.95~20.89 | |
| Mức ERP (35°C) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Mức ERP (55°C) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Công suất đầu vào tối đa | kW | 3.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 7.50 | 9.00 | 7.50 | 9.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | |
| Dòng điện đầu vào tối đa | Một | 14.1 | 23.2 | 9.5 | 23.2 | 9.5 | 34.0 | 15.5 | 34.0 | 15.5 | 22.3 | 30.3 | 37.9 | |
| Loại gas lạnh/Trọng lượng nạp/GWP | ...kg | R290/0.55/3 | R290/0.9/3 | R290/0.9/3 | R290/0.9/3 | R290/0.9/3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | R290/3.3/3 | R290/4.4/3 | R290/5.3/3 | |
| CO2 Tương đương | / | 0.0017t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0042t | 0.0042t | 0.0042t | 0.0042t | 0,0099t | 0,0132t | 0,0159t | |
| Áp suất vận hành (phía thấp) | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Áp suất vận hành (phía cao) | MPa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Áp suất cho phép tối đa | MPa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Chống điện giật | / | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| Lớp IP | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Nhiệt độ nước ra tối đa | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | °C | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -30~45 | -30~45 | -25~45 | -25~45 | -30~45 | -30~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | |
| Kết nối ống nước | inch | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1-1⁄4 | G1-1⁄4 | G1-1⁄4 | G1-1⁄4 | G1-1⁄2 | G1-1⁄2 | G2 | |
| Lưu lượng nước định mức | m3/h | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 5.2 | 6 | 8.6 | |
| Sự giảm áp suất nước | kPA | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 56 | 56 | 56 | 56 | 65 | 75 | 95 | |
| Áp lực nước tối thiểu/tối đa | MPa | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | |
| Mức độ ồn | dB(A) | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 63 | 65 | 69 | |
| Máy nén | Loại | Rất | Rất | Rất | Panasonic EVI | Panasonic EVI | Rất | Rất | Panasonic EVI | Panasonic EVI | Rất | Rất | Rất | |
| Nhiệt độ ngoài trời Tan | Loại động cơ | Động cơ DC | Động cơ DC | Động cơ DC | Động cơ DC | Động cơ DC | Động cơ DC | Động cơ DC | Động cơ DC | Động cơ DC | Động cơ DC | Động cơ DC | Động cơ DC | |
| Số lượng quạt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Kích thước net (D*R*C) | mm | 1185*442*805 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1440*630*1860 | 1440*630*1860 | 1150*1150*2050 | |
| Kích thước đóng gói (D*R*C) | mm | 1215*495*940 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1470*630*2000 | 1470*630*2000 | 1200*1200*2200 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 340 | 500 | |
| Lưu ý: Sưởi ấm 1: Nhiệt độ môi trường 7°C/6°C (DB/WB). Nước vào/ra 30°C/35°C. Sưởi ấm 2: Nhiệt độ môi trường 7°C/6°C (DB/WB). Nước vào/ra 47°C/55°C. Làm mát: Nhiệt độ môi trường 35°C/24°C (DB/WB). Nước vào/ra 12°C/7°C. |
||||||||||||||
