R290 "لوفر فورم" مضخة حرارة منزلية إنفرتر للتبريد والتدفئة وإنتاج الماء الساخن الاستخدامات اليومية (DHW)
المعيار الأوروبي: المعيار الوطني A+++ : كفاءة طاقة فائقة من الدرجة الأولى للتدفئة/التبريد
تقليل الضوضاء بهدوء: تستخدم 8 وصلات رئيسية تصميم امتصاص الصدمات، أو القطن، أو تحسين تدفق الهواء: تقنيات متعددة لتقليل الضوضاء لإنشاء بيئة هادئة عالية الجودة.
تصميم الشبكة: تكنولوجيا محاكاة ديناميكا السوائل الحاسوبية (CFD) لشبك منفذ الهواء، تقلل بشكل فعال من انتشار تدفق الهواء ومقاومة الرياح، مما يخفض الضوضاء الناتجة عن الرياح.
حماية السلامة: أجهزة حماية متعددة، مثل حماية من الحمل الزائد، وحماية من انخفاض الجهد، إلخ، لضمان تشغيل الوحدة بأمان.
- مقدمة
- المواصفات الفنية
- مُوصى به
مقدمة المنتج
المظهر التكنولوجي:
صفيحة معدنية مزدوجة الطبقة، عزل صوتي مزدوج وتقليل الضوضاء "ضجيج منخفض" "عالية الكفاءة"
فولاذ مغطى بالزنك ثنائي الغمس على درجة الطيران الفضائي، لضمان منتج عالي القوة والمتانة والاستقرار
أداء ممتاز
المعيار الأوروبي: المعيار الوطني A+++ : كفاءة طاقة فائقة من الدرجة الأولى للتدفئة/التبريد
تقليل الضوضاء بهدوء: تستخدم 8 وصلات رئيسية تصميم امتصاص الصدمات، أو القطن، أو تحسين تدفق الهواء: تقنيات متعددة لتقليل الضوضاء لإنشاء بيئة هادئة عالية الجودة.
تصميم الشبكة: تكنولوجيا محاكاة ديناميكا السوائل الحاسوبية (CFD) لشبك منفذ الهواء، تقلل بشكل فعال من انتشار تدفق الهواء ومقاومة الرياح، مما يخفض الضوضاء الناتجة عن الرياح.
حماية السلامة: أجهزة حماية متعددة، مثل حماية من الحمل الزائد، وحماية من انخفاض الجهد، إلخ، لضمان تشغيل الوحدة بأمان.

المواصفات الفنية
| R290 "لوفر فورم" مضخة حرارة منزلية إنفرتر للتبريد والتدفئة وإنتاج الماء الساخن الاستخدامات اليومية (DHW) | ||||||||||||||
| اسم طراز الوحدة الخارجية | 6كيلووات JHL-006X/ C2E1R9-A |
12 كيلو واط JHL-012X/ C2E1R9-A |
12 كيلو واط JHL-012X/ C2E2R9-A |
12 كيلو واط JHL-012X/ D2E1R9-A |
12 كيلو واط JHL-012X/ D2E2R9-A |
18KW JHL-018X/ C2E1R9-A |
18KW JHL-018X/ C2E2R9-A |
18KW JHL-018X/ D2E1R9-A |
18KW JHL-018X/ D2E2R9-A |
30KW JHL-300X/ D2E2R9-A |
40KW JHL-400X/ D2E2R9-A |
50 كيلو واط JHL-500X/ D2E2R9-A |
||
| مصدر الطاقة | 220~240V/ 50هرتز |
220~240V/ 50هرتز |
380~415V/3N ~/50Hz |
220~240V/ 50هرتز |
380~415V/3N ~/50Hz |
220~240V/ 50هرتز |
380~415V/3N ~/50Hz |
220~240V/ 50هرتز |
380~415V/3N ~/50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
||
| التسخين1 | السعة | كيلو واط | 2.95~7.55 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 15.25~33.05 | 22.25~44.05 | 27.25~54.05 |
| قوة المدخل | كيلو واط | 0.55~1.78 | 0.86~3.23 | 0.86~3.33 | 0.86~3.23 | 0.86~3.33 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 3.05~9.25 | 4.45~11.92 | 5.45~15.08 | |
| تيار المدخلات | أ | 2.50~8.09 | 3.95~14.65 | 1.35~5.05 | 3.95~14.65 | 1.35~5.05 | 7.06~25.25 | 2.85~8.45 | 7.06~25.25 | 2.85~8.45 | 4.65~14.15 | 6.76~18.15 | 8.28~22.92 | |
| التسخين2 | السعة | كيلو واط | 2.75~7.15 | 4.25~12.85 | 3.95~12.85 | 4.25~12.85 | 3.95~12.85 | 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | 15.25~33.05 | 22.25~44.05 | 27.25~54.05 |
| قوة المدخل | كيلو واط | 0.95~2.61 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 5.25~12.25 | 7.65~16.92 | 9.35~20.78 | |
| تيار المدخلات | أ | 4.32~11.85 | 6.59~21.15 | 2.25~7.15 | 6.59~21.15 | 2.25~7.15 | 11.15~31.05 | 3.75~10.45 | 11.15~31.05 | 3.75~10.45 | 7.97~18.61 | 11.76~25.75 | 14.28~31.52 | |
| التبريد | السعة | كيلو واط | 1.45~5.55 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 10.85~24.55 | 13.85~30.55 | 16.85~35.55 |
| قوة المدخل | كيلو واط | 0.43~2.05 | 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | 3.39~9.35 | 4.39~11.75 | 5.26~13.75 | |
| تيار المدخلات | أ | 1.95~9.35 | 5.65~19.55 | 1.85~6.55 | 5.65~19.55 | 1.85~6.55 | 8.55~28.8 | 2.95~10.15 | 8.55~28.8 | 2.95~10.15 | 2.95~10.15 | 6.67~17.85 | 7.95~20.89 | |
| مستوى ERP (35°م) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| مستوى ERP (55°م) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| القدرة الإدخالية القصوى | كيلو واط | 3.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 7.50 | 9.00 | 7.50 | 9.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | |
| التيار المدخل الأقصى | أ | 14.1 | 23.2 | 9.5 | 23.2 | 9.5 | 34.0 | 15.5 | 34.0 | 15.5 | 22.3 | 30.3 | 37.9 | |
| نوع المبرد / الشحنة / مؤشر الاحترار العالمي | ... كجم | R290/0.55/3 | R290/0.9/3 | R290/0.9/3 | R290/0.9/3 | R290/0.9/3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | R290/3.3/3 | R290/4.4/3 | R290/5.3/3 | |
| CO2 مكافئ | / | 0.0017t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0042t | 0.0042t | 0.0042t | 0.0042t | 0.0099 طن | 0.0132 طن | 0.0159 طن | |
| ضغط التشغيل (الجانب المنخفض) | ميجا باسكال | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| ضغط التشغيل (الجانب العالي) | ميجا باسكال | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| الضغط المسموح به الأقصى | ميجا باسكال | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| حماية من الصدمات الكهربائية | / | تُستخدَم | تُستخدَم | تُستخدَم | تُستخدَم | تُستخدَم | تُستخدَم | تُستخدَم | تُستخدَم | تُستخدَم | تُستخدَم | تُستخدَم | تُستخدَم | |
| فئة IP | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| درجة حرارة المياه القصوى عند المنفذ | °م | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| درجة حرارة التشغيل المحيطة | °م | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -30~45 | -30~45 | -25~45 | -25~45 | -30~45 | -30~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | |
| وصلات أنابيب المياه | بوصة | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1-1⁄4 | G1-1⁄4 | G1-1⁄4 | G1-1⁄4 | G1-1⁄2 | G1-1⁄2 | G2 | |
| معدل تدفق المياه المحدد | م³/س | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 5.2 | 6 | 8.6 | |
| انخفاض ضغط المياه | كيلو باسكال | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 56 | 56 | 56 | 56 | 65 | 75 | 95 | |
| الضغط الأدنى/الأقصى للمياه | ميجا باسكال | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | |
| مستوى الضوضاء | dB(A) | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 63 | 65 | 69 | |
| ضاغط | نوع | بدرجة عالية | بدرجة عالية | بدرجة عالية | باناسونيك EVI | باناسونيك EVI | بدرجة عالية | بدرجة عالية | باناسونيك EVI | باناسونيك EVI | بدرجة عالية | بدرجة عالية | بدرجة عالية | |
| اللون الخارجي بني | نوع المحرك | مروحة متواصلة | مروحة متواصلة | مروحة متواصلة | مروحة متواصلة | مروحة متواصلة | مروحة متواصلة | مروحة متواصلة | مروحة متواصلة | مروحة متواصلة | مروحة متواصلة | مروحة متواصلة | مروحة متواصلة | |
| عدد المراوح | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| الأبعاد الصافية (الطول*العرض*الارتفاع) | ملم | 1185*442*805 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1440*630*1860 | 1440*630*1860 | 1150*1150*2050 | |
| أبعاد التغليف (الطول*العرض*الارتفاع) | ملم | 1215*495*940 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1470*630*2000 | 1470*630*2000 | 1200*1200*2200 | |
| الوزن الصافي | كجم | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 340 | 500 | |
| ملاحظة: التسخين 1: درجة حرارة المحيط 7°م/6°م (DB/WB). دخول/خروج الماء 30°م/35°م. التسخين 2: درجة حرارة المحيط 7°م/6°م (DB/WB). دخول/خروج الماء 47°م/55°م. التبريد: درجة حرارة المحيط 35°م/24°م (DB/WB). دخول/خروج الماء 12°م/7°م. |
||||||||||||||
