BOMBA DE CALOR INVERSOR DOMÉSTICA COM REFRIGERANTE R290 "LOUVER FORM" PARA AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E AQS
Padrão Europeu: Padrão nacional A+++: Eficiência energética super classe A para refrigeração/aquecimento
Redução silenciosa de ruído: 8 etapas utilizam absorção de choque, design com algodão ou otimização do fluxo de ar: múltiplas tecnologias de redução de ruído para criar um ambiente tranquilo e de qualidade.
Design da grade: Tecnologia de simulação CFD para grade de saída de ar, reduzindo efetivamente a divergência da saída de ar e a resistência ao vento, diminuindo o ruído do vento.
Proteção de Segurança: Múltiplos dispositivos de proteção de segurança, como proteção contra sobrecarga, proteção contra baixa tensão, etc., para garantir a operação segura do equipamento.
- Introdução
- Especificações
- Recomendado
Aspecto Tecnológico:
Chapa metálica dupla camada, duplo isolamento acústico e redução de ruído "baixo ruído" "alta eficiência"
Aço galvanizado a quente de grau aeroespacial, garantindo ao produto alta resistência, durabilidade e estabilidade
Desempenho excelente:
Padrão Europeu: Padrão nacional A+++: Eficiência energética super classe A para refrigeração/aquecimento
Redução silenciosa de ruído: 8 etapas utilizam absorção de choque, design com algodão ou otimização do fluxo de ar: múltiplas tecnologias de redução de ruído para criar um ambiente tranquilo e de qualidade.
Design da grade: Tecnologia de simulação CFD para grade de saída de ar, reduzindo efetivamente a divergência da saída de ar e a resistência ao vento, diminuindo o ruído do vento.
Proteção de Segurança: Múltiplos dispositivos de proteção de segurança, como proteção contra sobrecarga, proteção contra baixa tensão, etc., para garantir a operação segura do equipamento.

| BOMBA DE CALOR INVERSOR DOMÉSTICA COM REFRIGERANTE R290 "LOUVER FORM" PARA AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E AQS | ||||||||||||||
| Nome do modelo da unidade externa | 6Kw JHL-006X/ C2E1R9-A |
12KW JHL-012X/ C2E1R9-A |
12KW JHL-012X/ C2E2R9-A |
12KW JHL-012X/ D2E1R9-A |
12KW JHL-012X/ D2E2R9-A |
18KW JHL-018X/ C2E1R9-A |
18KW JHL-018X/ C2E2R9-A |
18KW JHL-018X/ D2E1R9-A |
18KW JHL-018X/ D2E2R9-A |
30KW JHL-300X/ D2E2R9-A |
40KW JHL-400X/ D2E2R9-A |
50kW JHL-500X/ D2E2R9-A |
||
| Fonte de Alimentação | 220~240V/ 50Hz |
220~240V/ 50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
220~240V/ 50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
220~240V/ 50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
220~240V/ 50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
380~415V/3N ~/50Hz |
||
| Aquecimento1 | Capacidade | kW | 2.95~7.55 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 15.25~33.05 | 22.25~44.05 | 27.25~54.05 |
| Potência de entrada | kW | 0.55~1.78 | 0.86~3.23 | 0.86~3.33 | 0.86~3.23 | 0.86~3.33 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 3.05~9.25 | 4.45~11.92 | 5.45~15.08 | |
| Corrente de entrada | A | 2.50~8.09 | 3.95~14.65 | 1.35~5.05 | 3.95~14.65 | 1.35~5.05 | 7.06~25.25 | 2.85~8.45 | 7.06~25.25 | 2.85~8.45 | 4.65~14.15 | 6.76~18.15 | 8.28~22.92 | |
| Aquecimento2 | Capacidade | kW | 2.75~7.15 | 4.25~12.85 | 3.95~12.85 | 4.25~12.85 | 3.95~12.85 | 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | 15.25~33.05 | 22.25~44.05 | 27.25~54.05 |
| Potência de entrada | kW | 0.95~2.61 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 5.25~12.25 | 7.65~16.92 | 9.35~20.78 | |
| Corrente de entrada | A | 4.32~11.85 | 6.59~21.15 | 2.25~7.15 | 6.59~21.15 | 2.25~7.15 | 11.15~31.05 | 3.75~10.45 | 11.15~31.05 | 3.75~10.45 | 7.97~18.61 | 11.76~25.75 | 14.28~31.52 | |
| Resfriamento | Capacidade | kW | 1.45~5.55 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 10.85~24.55 | 13.85~30.55 | 16.85~35.55 |
| Potência de entrada | kW | 0.43~2.05 | 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | 3.39~9.35 | 4.39~11.75 | 5.26~13.75 | |
| Corrente de entrada | A | 1.95~9.35 | 5.65~19.55 | 1.85~6.55 | 5.65~19.55 | 1.85~6.55 | 8.55~28.8 | 2.95~10.15 | 8.55~28.8 | 2.95~10.15 | 2.95~10.15 | 6.67~17.85 | 7.95~20.89 | |
| Nível ERP (35°C) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Nível ERP (55°C) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Potência de Entrada Máxima | kW | 3.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 7.50 | 9.00 | 7.50 | 9.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | |
| Corrente de Entrada Máxima | A | 14.1 | 23.2 | 9.5 | 23.2 | 9.5 | 34.0 | 15.5 | 34.0 | 15.5 | 22.3 | 30.3 | 37.9 | |
| Tipo de Refrigerante/Carga/GWP | .../kg | R290/0.55/3 | R290/0.9/3 | R290/0.9/3 | R290/0.9/3 | R290/0.9/3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | R290/3,3/3 | R290/4,4/3 | R290/5.3/3 | |
| CO2 - 2 Equivalente | / | 0.0017t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0042t | 0.0042t | 0.0042t | 0.0042t | 0,0099t | 0,0132t | 0,0159t | |
| Pressão de Operação (Lado Baixo) | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Pressão de Operação (Lado Alto) | MPa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Pressão máxima permitida | MPa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Proteção Contra Choque Elétrico | / | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| Classe IP | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Temp. Máxima de Saída da Água | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Temperatura ambiente de operação | °C | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -30~45 | -30~45 | -25~45 | -25~45 | -30~45 | -30~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | |
| Conexões de encanamento de água | polegada | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1-1⁄4 | G1-1⁄4 | G1-1⁄4 | G1-1⁄4 | G1-1⁄2 | G1-1⁄2 | G2 | |
| Vazão de água nominal | m3/h | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 5.2 | 6 | 8.6 | |
| Queda de Pressão de Água | kPa | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 56 | 56 | 56 | 56 | 65 | 75 | 95 | |
| Pressão mín. / máx. de água | MPa | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | |
| Nível de ruído | dB(A) | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 63 | 65 | 69 | |
| Compressor | Tipo | Muito | Muito | Muito | Panasonic EVI | Panasonic EVI | Muito | Muito | Panasonic EVI | Panasonic EVI | Muito | Muito | Muito | |
| Exterior Tan | Tipo de Motor | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | |
| Número de ventiladores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Dimensões líquidas (C*L*A) | mm | 1185*442*805 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1440*630*1860 | 1440*630*1860 | 1150*1150*2050 | |
| Dimensões da embalagem (C*L*A) | mm | 1215*495*940 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1470*630*2000 | 1470*630*2000 | 1200*1200*2200 | |
| PESO LÍQUIDO | kg | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 340 | 500 | |
| Aviso: Aquecimento1: Temperatura Ambiente 7°C/6°C (Bulbo Seco/Bulbo Úmido). Água na entrada/saída 30°C/35°C. Aquecimento2: Temperatura Ambiente 7°C/6°C (Bulbo Seco/Bulbo Úmido). Água na entrada/saída 47°C/55°C. Refrigeração: Temperatura Ambiente 35°C/24°C (Bulbo Seco/Bulbo Úmido). Água na entrada/saída 12°C/7°C. |
||||||||||||||
