이메일 [email protected] +86-18865798103

무료 견적 받기

당사 담당자가 곧 연락드리겠습니다.
이메일
문의 내용
0/1000
휴대전화/WhatsApp
이름
회사명

히트 펌프

홈페이지 >  제품 >  히트 펌프

모든 제품

R290 "루버 폼" 가정용 인버터 열펌프 (난방, 냉방 및 급탕용)

유럽 표준: A+++ 국가 표준: 냉난방 모두 초고효율 에너지 등급
정숙한 소음 저감: 8단계의 진동 방지 설계, 방음면 또는 공기 흐름 최적화 구조 적용: 다양한 소음 저감 기술로 고품질의 조용한 환경을 실현
그릴 디자인: 에어 아웃렛 그릴을 위한 CFD 시뮬레이션 기술로, 에어 아웃렛의 퍼짐과 풍저항을 효과적으로 감소시켜 풍절음 저감
안전 보호: 과부하 보호, 저전압 보호 등 다양한 안전 보호 장치를 통해 장비의 안전한 작동을 보장

  • 서론
  • 사양
  • 권장됨
제품 소개
 
기술적 외관:

이중층 금속판 구조, 이중 방음 및 소음 저감 "저소음" "고효율"
항공우주 등급 이중 아연 도금 강판으로 제품의 고강도, 내구성 및 안정성 보장

우수한 성능:

유럽 표준: A+++ 국가 표준: 냉난방 모두 초고효율 에너지 등급
정숙한 소음 저감: 8단계의 진동 방지 설계, 방음면 또는 공기 흐름 최적화 구조 적용: 다양한 소음 저감 기술로 고품질의 조용한 환경을 실현
그릴 디자인: 에어 아웃렛 그릴을 위한 CFD 시뮬레이션 기술로, 에어 아웃렛의 퍼짐과 풍저항을 효과적으로 감소시켜 풍절음 저감
안전 보호: 과부하 보호, 저전압 보호 등 다양한 안전 보호 장치를 통해 장비의 안전한 작동을 보장

Heat pump 4.png
사양

R290 "루버 폼" 가정용 인버터 열펌프 (난방, 냉방 및 급탕용)
실외기 모델명 6Kw
JHL-006X/
C2E1R9-A
12KW
JHL-012X/
C2E1R9-A
12KW
JHL-012X/
C2E2R9-A
12KW
JHL-012X/
D2E1R9-A
12KW
JHL-012X/
D2E2R9-A
18KW
JHL-018X/
C2E1R9-A
18KW
JHL-018X/
C2E2R9-A
18KW
JHL-018X/
D2E1R9-A
18KW
JHL-018X/
D2E2R9-A
30KW
JHL-300X/
D2E2R9-A
40KW
JHL-400X/
D2E2R9-A
50kW
JHL-500X/
D2E2R9-A
전원 공급 220~240V/
50Hz
220~240V/
50Hz
380~415V/3N
~/50Hz
220~240V/
50Hz
380~415V/3N
~/50Hz
220~240V/
50Hz
380~415V/3N
~/50Hz
220~240V/
50Hz
380~415V/3N
~/50Hz
380~415V/3N
~/50Hz
380~415V/3N
~/50Hz
380~415V/3N
~/50Hz
히팅1 용량 kW 2.95~7.55 4.50~13.85 4.50~13.85 4.50~13.85 4.50~13.85 7.75~21.05 7.75~21.05 7.75~21.05 7.75~21.05 15.25~33.05 22.25~44.05 27.25~54.05
입력 전력 kW 0.55~1.78 0.86~3.23 0.86~3.33 0.86~3.23 0.86~3.33 1.55~5.55 1.55~5.55 1.55~5.55 1.55~5.55 3.05~9.25 4.45~11.92 5.45~15.08
입력 전류 A 2.50~8.09 3.95~14.65 1.35~5.05 3.95~14.65 1.35~5.05 7.06~25.25 2.85~8.45 7.06~25.25 2.85~8.45 4.65~14.15 6.76~18.15 8.28~22.92
히팅2 용량 kW 2.75~7.15 4.25~12.85 3.95~12.85 4.25~12.85 3.95~12.85 7.15~20.15 7.15~20.15 7.15~20.15 7.15~20.15 15.25~33.05 22.25~44.05 27.25~54.05
입력 전력 kW 0.95~2.61 1.45~4.65 1.45~4.65 1.45~4.65 1.45~4.65 2.45~6.85 2.45~6.85 2.45~6.85 2.45~6.85 5.25~12.25 7.65~16.92 9.35~20.78
입력 전류 A 4.32~11.85 6.59~21.15 2.25~7.15 6.59~21.15 2.25~7.15 11.15~31.05 3.75~10.45 11.15~31.05 3.75~10.45 7.97~18.61 11.76~25.75 14.28~31.52
냉각 용량 kW 1.45~5.55 3.95~11.05 3.95~11.05 3.95~11.05 3.95~11.05 5.85~16.55 5.85~16.55 5.85~16.55 5.85~16.55 10.85~24.55 13.85~30.55 16.85~35.55
입력 전력 kW 0.43~2.05 1.25~4.25 1.25~4.25 1.25~4.25 1.25~4.25 1.95~6.35 1.95~6.35 1.95~6.35 1.95~6.35 3.39~9.35 4.39~11.75 5.26~13.75
입력 전류 A 1.95~9.35 5.65~19.55 1.85~6.55 5.65~19.55 1.85~6.55 8.55~28.8 2.95~10.15 8.55~28.8 2.95~10.15 2.95~10.15 6.67~17.85 7.95~20.89
ERP 등급 (35°C) / A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
ERP 등급 (55°C) / A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
최대 입력 전력 kW 3.10 5.10 5.10 5.10 5.10 7.50 9.00 7.50 9.00 15.00 20.00 25.00
최대 입력 전류 A 14.1 23.2 9.5 23.2 9.5 34.0 15.5 34.0 15.5 22.3 30.3 37.9
냉매 종류/충전량/GWP ...kg R290/0.55/3 R290/0.9/3 R290/0.9/3 R290/0.9/3 R290/0.9/3 R290/1.4/3 R290/1.4/3 R290/1.4/3 R290/1.4/3 R290/3.3/3 R290/4.4/3 R290/5.3/3
CO2 동등 / 0.0017t 0.0027t 0.0027t 0.0027t 0.0027t 0.0042t 0.0042t 0.0042t 0.0042t 0.0099t 0.0132t 0.0159t
작동 압력(저압측) MPa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
작동 압력(고압측) MPa 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
허용 가능한 최대 압력 MPa 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
전기 절연 /
IP 클래스 / IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
최대 배출 수온 °C 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
작동 주변 온도 °C -25~45 -25~45 -25~45 -30~45 -30~45 -25~45 -25~45 -30~45 -30~45 -25~45 -25~45 -25~45
수관 연결 인치 G1 G1 G1 G1 G1 G1-1\/4 G1-1\/4 G1-1\/4 G1-1\/4 G1-1\/2 G1-1\/2 G2
정격 수량 m3/h 1.1 2.1 2.1 2.1 2.1 3.1 3.1 3.1 3.1 5.2 6 8.6
수압 저하 kPa 20 30 30 30 30 56 56 56 56 65 75 95
최소\/최대 수압 MPa 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3
소음 수준 dB(A) 48 52 52 52 52 56 56 56 56 63 65 69
압축기 유형 매우 높음 매우 높음 매우 높음 Panasonic EVI Panasonic EVI 매우 높음 매우 높음 Panasonic EVI Panasonic EVI 매우 높음 매우 높음 매우 높음
외부 탄색 모터 유형 DC 팬 DC 팬 DC 팬 DC 팬 DC 팬 DC 팬 DC 팬 DC 팬 DC 팬 DC 팬 DC 팬 DC 팬
팬 수 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1
순차원 (L*W*H) mm 1185*442*805 1285*482*905 1285*482*905 1285*482*905 1285*482*905 1185*482*1455 1185*482*1455 1185*482*1455 1185*482*1455 1440*630*1860 1440*630*1860 1150*1150*2050
포장 차원 (L*W*H) mm 1215*495*940 1315*535*1040 1315*535*1040 1315*535*1040 1315*535*1040 1215*535*1590 1215*535*1590 1215*535*1590 1215*535*1590 1470*630*2000 1470*630*2000 1200*1200*2200
순중량 킬로그램 120 150 150 150 150 200 200 200 200 300 340 500
주의: 난방1: 외기온도 7°C/6°C (DB/WB), 물 유입/배출 온도 30°C/35°C. 난방2: 외기온도 7°C/6°C (DB/WB), 물 유입/배출 온도 47°C/55°C.
냉방: 외기온도 35°C/24°C (DB/WB), 물 유입/배출 온도 12°C/7°C.


Heat pump 1.pngHeat pump 2.png

무료 견적 받기

당사 담당자가 곧 연락드리겠습니다.
이메일
문의 내용
0/1000
휴대전화/WhatsApp
이름
회사명

무료 견적 받기

당사 담당자가 곧 연락드리겠습니다.
이메일
문의 내용
0/1000
휴대전화/WhatsApp
이름
회사명