Bomba de calor de fonte aérea integrada
Refrigerante ecológico: Utiliza R290 (alta eficiência de transferência térmica; GWP=3, muito inferior ao R32/R407C/R410A)
Ampla Faixa de Temperatura de Operação: Funciona de forma estável em temperaturas ambientes de -50℃ a 60℃ (resolve problemas de aquecimento em baixas temperaturas)
Eficiência Energética: Classificação energética nível 1 (EER de refrigeração ≈3,54; COP de aquecimento ≈3,70–3,81)
Controle inteligente: conectividade em nuvem 5G; painel exibe valores em tempo real de potência/COP; modo duplo de economia de energia (reduz custos com eletricidade/demanda de pico)
Baixo ruído: Múltiplas tecnologias de redução de ruído (absorção de choque em 3 pontos, otimização do fluxo de ar, grade de saída de ar simulada por CFD)
- Introdução
- Principais Características
- Especificações
- Recomendado
Funciona através do ciclo de compressão de vapor: O refrigerante ecológico R290 (alta eficiência de transferência de calor, Potencial de Aquecimento Global ultra baixo (GWP=3)) sofre mudanças de fase impulsionadas por um compressor inversor de corrente contínua (DC). No modo de aquecimento, absorve calor de baixa intensidade do ar ambiente, comprime o refrigerante para elevar sua temperatura e transfere calor para a água através de um trocador de calor. No modo de refrigeração, o ciclo se inverte: extrai o calor interno e o libera ao exterior. A bomba também integra o fornecimento de Água Quente Sanitária (AQS). Equipada com controle inteligente em nuvem 5G, permite monitoramento em tempo real da potência/coeficiente de desempenho (COP); tecnologias de redução de ruído (absorção de choques, otimização do fluxo de ar) e múltiplas proteções de segurança garantem operação eficiente, silenciosa e segura.


| Item | Detalhes |
| Marca | Demax |
| Nome Completo do Produto | Bomba de Calor Integrada de Alta Gama com Inversor DC R290 e Controle Inteligente em Nuvem 5G para Aquecimento, Refrigeração e AQS |
| Funções principais | Aquecimento, Água Quente Sanitária (AQS), Refrigeração |
| Tecnologias de base | Inversor DC, Controle Inteligente em Nuvem 5G |
| Aplicação | Uso Residencial Doméstico |
Características:
| Recurso | Série de transformadores | Série GOLDEN CUP |
| Cor principal | PRETO | Verde escuro |
| Configuração do Ventilador | Ventilador Simples/Duplo | Ventilador Simples/Duplo |
| Design externo | Estrutura moderna e robusta (compatível com decoração residencial) | Aparência tecnológica patenteada de alta qualidade |
| Características Estruturais Adicionais | - | Chapa metálica de duas camadas (dupla isolamento acústico); aço galvanizado a quente de grau aeroespacial (alta resistência/durabilidade) |
Vantagens:
| Vantagem | Detalhes |
| Refrigerante Ecológico | Utiliza R290 (alta eficiência de transferência térmica; GWP=3, muito inferior ao R32/R407C/R410A) |
| AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | Funciona de forma estável em temperaturas ambientes de -50 ℃até 60 ℃(resolve problemas de aquecimento em baixas temperaturas) |
| Eficiência Energética | Classificação energética nível 1 (EER de refrigeração ≈3,54; COP de aquecimento ≈3,70–3,81) |
| Controle inteligente | conectividade em nuvem 5G; painel exibe valores em tempo real de potência/COP; modo duplo de economia de energia (reduz custos com eletricidade/demanda de pico) |
| Baixo ruído | Múltiplas tecnologias de redução de ruído (absorção de choque em 3 pontos, otimização do fluxo de ar, grade de saída de ar simulada por CFD) |
| Proteção de segurança | Equipado com proteção contra sobrecarga, proteção contra baixa tensão, etc. |
| Materiais Estruturais (GOLDEN CUP) | Aço galvanizado a quente duplo de grau aeroespacial (alta resistência, durabilidade, resistência à corrosão) |
| Tecnologias de redução de ruído | absorção de choque com 3 elos; design de otimização de fluxo de ar; grade de saída de ar simulada por CFD (reduz a divergência do ar/ruído do vento) |
| Funções inteligentes | controle inteligente em nuvem 5G; exibição em tempo real de potência/COP; modo de economia de energia dual |

| Ar livre unidade modelo nome | 6Kw JHL-006XI C2E1R9-A |
12KW JHL-012XI C2E1R9-A |
12KW JHL-012XI C2E2R9-A |
12KW JHL-012XI D2E1R9-A |
12KW JHL012XI D2E2R9-A |
18KW JHL-018XI C2E1R9-A |
18KW JHL-018X C2E2R9-A |
18KW JHL-018Xt| D2E1R9-A |
18KW JHL018XI D2E2R9-A |
||
| Fonte de Alimentação | 220~ 220~ 380~ 240V/50Hz 240V/50Hz 415V/3N~/50Hz |
220~ 240V/50Hz |
380~ 415V/3N~/50Hz |
220~ 240V/50Hz |
380~ 415V/3N ~/50Hz |
220~ 240V/50Hz |
380~415V E 3N~/50Hz |
||||
| Aquecimento¹ | Capacidade | kW | 2.95~7.55 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 |
| potência de Entrada kW | 0.55~1.78 | 0.86~3.23 | 0.86~3.33 | 0.86~3.23 | 0.86~3.33 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | ||
| corrente de Entrada | A | 2.50~8.09 | 3.95~14.65 | 1.35~5.05 | 3.95~14.65 | 1.35~5.05 | 7.06~25.25 | 2.85~8.45 | 7.06~25.25 | 2.85~8.45 | |
| Aquecimento² | Capacidade kW 2,75~7,15 4,25~12,85 3,95~12,85 | 4.25~12.85 | 3.95~12.85 | 7,15~20,15 7,15~20,15 | 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | |||||
| potência de Entrada | kW | 0.95~2.61 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | |
| corrente de Entrada 4,32~11,85 6,59~21,15 2,25~7,15 | 6.59~21.15 | 2.25~7.15 | 11,15~31,05 3,75~10,45 | 11.15~31.05 | 3.75~10.45 | ||||||
| Resfriamento | Capacidade | kW | 1.45~5.55 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 |
| potência de Entrada kW 0,43~2,05 1,25~4,25 1,25~4,25 | 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1,95~6,35 1,95~6,35 | 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | ||||||
| corrente de Entrada | A | 1.95~9.35 | 5.65~19.55 | 1.85~6.55 | 5.65~19.55 | 1.85~6.55 | 8.55~28.8 | 2.95~10.15 | 8.55~28.8 | 2.95~10.15 | |
| Nível ERP (35℃) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Nível ERP (55℃) | E | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Potência Máx. de Entrada kW 3,10 5,10 5,10 | 5.10 | 5.10 | 7,50 9,00 | 7.50 | 9.00 | ||||||
| Corrente de entrada máxima | A | 14.1 | 23.2 | 9.5 | 23.2 | 9.5 | 34.0 | 15.5 | 34.0 | 15.5 | |
| Tipo/Carga/GWP do Refrigerante .….kg | R290/0,55/3 R290/0,9/3 R290/0,9/3 | R290/0.9/3 | R290/0.9/3 | R290/1.413 R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | |||||
| CO2 - 2 Equivalente | / | 0.0017t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0027t |
0.0042t | 0.0042t | 0.0042t 0.8 |
0.0042t 0.8 |
|
| Pressão de Operação (Lado Baixo) MPa 0,8 0,8 0,8 | 0.8 | 0.8 | 0,8 0,8 | ||||||||
| Pressão de Operação (Lado Alto) | MPa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Pressão Máxima Admissível MPa 3,0 3,0 3,0 | 3.0 | 3.0 | 3,0 3,0 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| Proteção Contra Choque Elétrico | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| Classe IP I | IPX4 IPX4 IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||||
| Temp. Máx. da Água na Saída | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| ℃ Temperatura Ambiente de Operação -25~45 -25~45 -25~45 |
-30~45 | 30~45 | -25~45 -25~45 | -30~45 | -30~45 | ||||||
| Conexões de encanamento de água | polegada | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1-114 | G1-1⁄4 | G1-1⁄4 | G1-1⁄4 | |
| Vazão de Água Nominal m³/h 1,1 2,1 2,1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||
| Queda de Pressão de Água | kPa | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Pressão mín. / máx. de água | MPa | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | |
| Nível de ruído | dB(A) | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Compressor | Tipo | Muito | Muito | Muito | Panasonic EVI | Panasonic EVI | Muito | Muito | Panasonic EVI | Panasonic EVI | |
| tanque externo | Tipo de Motor | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | ||||
| Número de ventiladores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Dimensões Brutas (C×L×A) | mm | 1185*442*805 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | |
| Dimensões de Embalagem (C×L×A) | mm | 1215*495*940 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | |
| PESO LÍQUIDO | kg | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
