ปั๊มความร้อนแบบแอร์ซอร์สครบวงจร
สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ใช้ R290 (ถ่ายโอนความร้อนได้ดีเยี่ยม; GWP=3 ต่ำกว่า R32/R407C/R410A อย่างมาก)
ช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง: ทำงานอย่างมั่นคงในอุณหภูมิสภาพแวดล้อมตั้งแต่ -50℃ ถึง 60℃ (แก้ปัญหาการให้ความร้อนในอุณหภูมิต่ำ)
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน: ระดับการประหยัดพลังงานขั้นที่ 1 (อัตราการทำความเย็น EER ≈3.54; อัตราการให้ความร้อน COP ≈3.70–3.81)
การควบคุมอัจฉริยะ: เชื่อมต่อคลาวด์ 5G; หน้าปัดแสดงค่าพลังงาน/COP แบบเรียลไทม์; โหมดประหยัดพลังงานสองรูปแบบ (ลดค่าไฟฟ้า/ความต้องการพลังงานสูงสุด)
เสียงเบา: เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนหลายรูปแบบ (ระบบดูดซับแรงสะเทือน 3 จุด, การปรับปรุงการไหลของอากาศ, แผ่นกระจายอากาศออกแบบตามการจำลอง CFD)
- บทนำ
- คุณสมบัติหลัก
- ข้อกำหนด
- ที่แนะนำ
ทำงานตามหลักการวงจรความเย็นแบบอัดไอ: สารทำความเย็น R290 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (มีประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนสูง และมีศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนต่ำมาก (GWP=3)) เปลี่ยนสถานะโดยใช้คอมเพรสเซอร์แบบอินเวอร์เตอร์กระแสตรง (DC) ในโหมดทำความร้อน จะดูดซับความร้อนระดับต่ำจากอากาศรอบข้าง อัดสารทำความเย็นเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ จากนั้นถ่ายเทพลังงานความร้อนไปยังน้ำผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ส่วนโหมดทำความเย็นจะกลับทิศทางวงจร โดยดูดความร้อนภายในอาคารและปล่อยออกสู่ภายนอก ปั๊มยังรวมระบบจ่ายน้ำร้อนใช้ในครัวเรือน (DHW) ด้วย มีระบบควบคุมอัจฉริยะผ่านคลาวด์ 5G ช่วยให้ตรวจสอบค่าพลังงานและค่า COP แบบเรียลไทม์ เทคโนโลยีลดเสียงรบกวน (การดูดซับแรงสั่นสะเทือน การปรับปรุงการไหลของอากาศ) และระบบป้องกันความปลอดภัยหลายระดับ ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เงียบ และปลอดภัย


| รายการสินค้า | รายละเอียด |
| ยี่ห้อ | Demax |
| ชื่อผลิตภัณฑ์เต็ม | ปั๊มความร้อนแบบอินทิเกรตระดับพรีเมียม ใช้เทคโนโลยี DC Inverter และระบบควบคุมอัจฉริยะผ่านคลาวด์ 5G สำหรับการให้ความร้อน ทำความเย็น และน้ำร้อนใช้ในครัวเรือน (R290) |
| ฟังก์ชันหลัก | การให้ความร้อน น้ำร้อนใช้ในครัวเรือน (DHW) การทำความเย็น |
| เทคโนโลยีหลัก | DC Inverter, 5G Cloud Intelligent Control |
| การประยุกต์ใช้ | ใช้ในครัวเรือนทั่วไป |
คุณสมบัติ:
| คุณลักษณะ | TRANSFORMER Series | ซีรีส์โกลเด้นคัพ |
| สีหลัก | สีดำ | สีเขียวเข้ม |
| การตั้งค่าพัดลม | พัดลมเดี่ยว/คู่ | พัดลมเดี่ยว/คู่ |
| การออกแบบภายนอก | โครงสร้างทันสมัยและแข็งแรง (เข้ากับการตกแต่งบ้าน) | ดีไซน์เทคโนโลยีระดับสูงสิทธิบัตรแล้ว |
| คุณสมบัติเชิงโครงสร้างเพิ่มเติม | - | แผ่นโลหะสองชั้น (ฉนวนกันเสียงสองชั้น); เหล็กสังกะสีชุบแบบจุ่มร้อนเกรดอวกาศ (ความแข็งแรงสูง/ทนทาน) |
ข้อดี:
| ข้อได้เปรียบ | รายละเอียด |
| สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ใช้ R290 (ถ่ายโอนความร้อนได้ดีเยี่ยม; GWP=3 ต่ำกว่า R32/R407C/R410A อย่างมาก) |
| ระยะอุณหภูมิการทํางานที่กว้าง | ทำงานอย่างเสถียรในอุณหภูมิแวดล้อมที่ -50 ℃ถึง 60 ℃(แก้ปัญหาการให้ความร้อนในอุณหภูมิต่ำ) |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | ระดับการประหยัดพลังงานขั้นที่ 1 (อัตราการทำความเย็น EER ≈3.54; อัตราการให้ความร้อน COP ≈3.70–3.81) |
| การควบคุมอัจฉริยะ | เชื่อมต่อคลาวด์ 5G; หน้าปัดแสดงค่าพลังงาน/COP แบบเรียลไทม์; โหมดประหยัดพลังงานสองรูปแบบ (ลดค่าไฟฟ้า/ความต้องการพลังงานสูงสุด) |
| เสียงรบกวนต่ำ | เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนหลายรูปแบบ (ระบบดูดซับแรงสะเทือน 3 จุด, การปรับปรุงการไหลของอากาศ, แผ่นกระจายอากาศออกแบบตามการจำลอง CFD) |
| การป้องกันความปลอดภัย | พร้อมระบบป้องกันเมื่อโอเวอร์โหลด ป้องกันแรงดันต่ำ เป็นต้น |
| วัสดุโครงสร้าง (GOLDEN CUP) | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนสองชั้นเกรดการบินและอวกาศ (ความแข็งแรงสูง ทนทาน ต้านทานการกัดกร่อน) |
| เทคโนโลยีลดเสียงรบกวน | ระบบดูดซับแรงกระแทก 3 ลิงก์; ออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของอากาศ; แผงช่องระบายอากาศจำลองด้วย CFD (ลดการกระจายของอากาศ/เสียงลม) |
| ฟังก์ชันอัจฉริยะ | ควบคольอัจฉริยะผ่านคลาวด์ 5G; แสดงกำลังไฟ/COP แบบเรียลไทม์; โหมดประหยัดพลังงานคู่ |

| กลางแจ้ง หน่วย รุ่น ชื่อ | 6KW JHL-006XI C2E1R9-A |
12KW JHL-012XI C2E1R9-A |
12KW JHL-012XI C2E2R9-A |
12KW JHL-012XI D2E1R9-A |
12KW JHL012XI D2E2R9-A |
18KW JHL-018XI C2E1R9-A |
18KW JHL-018X C2E2R9-A |
18KW JHL-018Xt| D2E1R9-A |
18KW JHL018XI D2E2R9-A |
||
| การให้พลังงาน | 220~ 220~ 380~ 240V/50Hz 240V/50Hz 415V/3N~/50Hz |
220~ 240V/50Hz |
380~ 415V/3N~/50Hz |
220~ 240V/50Hz |
380~ 415V/3N ~/50Hz |
220~ 240V/50Hz |
380~415V ฉัน 3N~/50Hz |
||||
| การให้ความร้อน¹ | ความจุ | กิโลวัตต์ | 2.95~7.55 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 |
| กำลังไฟขาเข้า กิโลวัตต์ | 0.55~1.78 | 0.86~3.23 | 0.86~3.33 | 0.86~3.23 | 0.86~3.33 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | ||
| กระแสไฟขาเข้า | เอ | 2.50~8.09 | 3.95~14.65 | 1.35~5.05 | 3.95~14.65 | 1.35~5.05 | 7.06~25.25 | 2.85~8.45 | 7.06~25.25 | 2.85~8.45 | |
| การให้ความร้อน² | กำลังผลิต กิโลวัตต์ 2.75~7.15 4.25~12.85 3.95~12.85 | 4.25~12.85 | 3.95~12.85 | 7.15~20.15 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | |||||
| กำลังไฟขาเข้า | กิโลวัตต์ | 0.95~2.61 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | |
| กระแสไฟขาเข้า 4.32~11.85 6.59~21.15 2.25~7.15 | 6.59~21.15 | 2.25~7.15 | 11.15~31.05 3.75~10.45 | 11.15~31.05 | 3.75~10.45 | ||||||
| การทำให้เย็น | ความจุ | กิโลวัตต์ | 1.45~5.55 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 |
| กำลังไฟขาเข้า กิโลวัตต์ 0.43~2.05 1.25~4.25 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1.95~6.35 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | ||||||
| กระแสไฟขาเข้า | เอ | 1.95~9.35 | 5.65~19.55 | 1.85~6.55 | 5.65~19.55 | 1.85~6.55 | 8.55~28.8 | 2.95~10.15 | 8.55~28.8 | 2.95~10.15 | |
| ระดับ ERP (35℃) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| ระดับ ERP (55℃) | ฉัน | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| กำลังไฟขาเข้าสูงสุด กิโลวัตต์ 3.10 5.10 5.10 | 5.10 | 5.10 | 7.50 9.00 | 7.50 | 9.00 | ||||||
| ขนาดแรงปรับปรับ | เอ | 14.1 | 23.2 | 9.5 | 23.2 | 9.5 | 34.0 | 15.5 | 34.0 | 15.5 | |
| ชนิดสารทำความเย็น/ปริมาณ/GWP .….กิโลกรัม | R290/0.55/3 R290/0.9/3 R290/0.9/3 | R290/0.9/3 | R290/0.9/3 | R290/1.413 R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | |||||
| CO2 เสมอ | / | 0.0017t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0027t |
0.0042t | 0.0042t | 0.0042t 0.8 |
0.0042t 0.8 |
|
| ความดันในการทำงาน (ด้านต่ำ) MPa 0.8 0.8 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 0.8 | ||||||||
| ความดันในการทำงาน (ฝั่งสูง) | MPa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ความดันสูงสุดที่ยอมให้ได้ MPa 3.0 3.0 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| กันไฟฟ้าช็อต | ฉัน | ฉัน | ฉัน | ฉัน | ฉัน | ฉัน | ฉัน | ฉัน | ฉัน | ฉัน | |
| ระดับการป้องกัน IP Class I | IPX4 IPX4 IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||||
| อุณหภูมิสูงสุดของน้ำที่ออกมาจากช่องจ่าย | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| ℃ อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน -25~45 -25~45 -25~45 |
-30~45 | 30~45 | -25~45 -25~45 | -30~45 | -30~45 | ||||||
| การเชื่อมต่อท่อประปา | นิ้ว | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1-114 | G1-1⁄4 | G1-1⁄4 | G1-1⁄4 | |
| อัตราการไหลของน้ำตามมาตรฐาน ม³/ชม. 1.1 2.1 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||
| ความดันน้ำลดลง | กิโลปาสกาล | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| ความดันน้ำต่ำสุด/สูงสุด | MPa | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | |
| ระดับเสียง | dB(A) | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| เครื่องบด | ประเภท | มาก | มาก | มาก | Panasonic EVI | Panasonic EVI | มาก | มาก | Panasonic EVI | Panasonic EVI | |
| ตู้กลางแจ้ง | ประเภทมอเตอร์ | พัดลม DC | พัดลม DC | พัดลม DC | พัดลม DC | พัดลม DC | พัดลม DC | ||||
| จำนวนพัดลม | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| ขนาดเครื่อง (ย×ก×ส) | มม. | 1185*442*805 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ย×ก×ส) | มม. | 1215*495*940 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | |
| น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
