Pinagsamang bomba ng init ng hangin
Mabuting Paraan sa Kapaligiran na Refrigrante: Gumagamit ng R290 (matibay na kahusayan sa paglilipat ng init; GWP=3, mas mababa kaysa R32/R407C/R410A)
Malawak na Saklaw ng Temperatura ng Operasyon: Tumatrabaho nang matatag sa temperatura ng kapaligiran mula -50℃ hanggang 60℃ (naglulutas ng mga isyu sa pag-init sa mababang temperatura)
Kahusayan ng Enerhiya: Antas 1 na rating sa enerhiya (cooling EER ≈3.54; heating COP ≈3.70–3.81)
Matalinong kontrol: konektibidad sa 5G cloud; ipinapakita ng panel ang real-time na halaga ng kuryente/COP; dual-energy saving mode (binabawasan ang gastos at peak demand ng kuryente)
Mababang ingay: Maramihang teknolohiya para sa pagbawas ng ingay (3-link shock absorption, optimization ng airflow, CFD-simulated air outlet grille)
- Panimula
- Pangunahing Mga Tampok
- Mga teknikal na tukoy
- Inirerekomenda
Gumagana ito sa pamamagitan ng vapor compression cycle: Ang eco-friendly na R290 refrigerant (may mataas na heat transfer efficiency at napakababang Global Warming Potential (GWP=3)) ay dumaan sa mga pagbabagong phase na pinapatakbo ng isang DC inverter compressor. Sa heating mode, sumisipsip ito ng mababang antas ng init mula sa paligid na hangin, pinipiga ang refrigerant upang itaas ang temperatura nito, at inililipat ang init sa tubig sa pamamagitan ng heat exchanger. Sa cooling mode, ang proseso ay bumabaligtad: inaalis nito ang init sa loob ng bahay at inilalabas ito sa labas. Sinasama rin ng bomba ang suplay ng Domestic Hot Water (DHW). Kasama ang 5G cloud intelligent control, na nagbibigay-daan sa real-time na pagsubaybay sa kuryente/COP; ang mga teknolohiya para sa pagbawas ng ingay (shock absorption, airflow optimization) at maraming proteksyon para sa kaligtasan ay tinitiyak ang mahusay, tahimik, at ligtas na operasyon.


| Butir | Mga detalye |
| Brand | Demax |
| Punong Pangalan ng Produkto | R290 DC Inverter High-End 5G Cloud Intelligent Integrated Heat Pump para sa Pagpainit, Pagpapalamig at DHW |
| Pangunahing mga kabisa | Pagpainit, Domestic Hot Water (DHW), Pagpapalamig |
| Mga pangunahing teknolohiya | DC Inverter, 5G Cloud Intelligent Control |
| Aplikasyon | Pang-gamit sa Residensyal na Sambahayan |
Mga Katangian:
| Tampok | TRANSFORMER Series | GOLDEN CUP Series |
| Pangunahing kulay | Itim | Madilim na berde |
| Konpigurasyon ng Fan | Single/Double Fan | Single/Double Fan |
| Diseño ng anyo | Modernong, matibay na istraktura (angkop sa dekorasyon ng tahanan) | Patentadong high-end na hitsura na teknolohikal |
| Karagdagang Mga Katangian ng Istraktura | - | Double-layer na metal na sheet (double sound insulation); aerospace-grade na double hot-dip galvanized steel (matibay at matagal ang buhay) |
Mga Pakinabang:
| Bentahe | Mga detalye |
| Refriyent na Maka-kaugnay sa Eko | Gumagamit ng R290 (matibay na kahusayan sa paglilipat ng init; GWP=3, mas mababa kaysa R32/R407C/R410A) |
| MALAWAK NA SAKLAW NG TEMPERATURA NG OPERASYON | Nagtatrabaho nang matatag sa temperatura ng kapaligiran na -50 ℃hanggang 60 ℃(naglulutas ng mga isyu sa pag-init sa mababang temperatura) |
| Kahusayan sa Enerhiya | Antas 1 na rating sa enerhiya (cooling EER ≈3.54; heating COP ≈3.70–3.81) |
| Matalinong kontrol | konektibidad sa 5G cloud; ipinapakita ng panel ang real-time na halaga ng kuryente/COP; dual-energy saving mode (binabawasan ang gastos at peak demand ng kuryente) |
| Mababang ingay | Maramihang teknolohiya para sa pagbawas ng ingay (3-link shock absorption, optimization ng airflow, CFD-simulated air outlet grille) |
| Paggamot ng kaligtasan | Kasama ang proteksyon laban sa sobrang karga, mababang boltahe, at iba pa |
| Mga Materyales sa Istraktura (GOLDEN CUP) | Aerospace-grade na double hot-dip galvanized steel (matibay, matagal ang buhay, lumalaban sa korosyon) |
| Mga Teknolohiya sa Pagbawas ng Ingay | 3-link na pagsipsip sa pagkaluskot; disenyo para sa pag-optimize ng daloy ng hangin; rehistrong outlet ng hangin na sinimulan gamit ang CFD (nabawasan ang pagkalat ng hangin/ingay ng hangin) |
| Matalinong mga kabisa | 5G cloud intelligent control; real-time na display ng power/COP; dual-energy saving mode |

| Panlabas yunit modelo pangalan | 6KW JHL-006XI C2E1R9-A |
12kw JHL-012XI C2E1R9-A |
12kw JHL-012XI C2E2R9-A |
12kw JHL-012XI D2E1R9-A |
12kw JHL012XI D2E2R9-A |
18kw JHL-018XI C2E1R9-A |
18kw JHL-018X C2E2R9-A |
18kw JHL-018Xt| D2E1R9-A |
18kw JHL018XI D2E2R9-A |
||
| Supply ng Kuryente | 220~ 220~ 380~ 240V/50Hz 240V/50Hz 415V/3N~/50Hz |
220~ 240V/50Hz |
380~ 415V/3N~/50Hz |
220~ 240V/50Hz |
380~ 415V/3N ~/50Hz |
220~ 240V/50Hz |
380~415V I 3N~/50Hz |
||||
| Pag-init¹ | Kapasidad | kW | 2.95~7.55 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 4.50~13.85 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 | 7.75~21.05 |
| lakas ng Input kW | 0.55~1.78 | 0.86~3.23 | 0.86~3.33 | 0.86~3.23 | 0.86~3.33 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | 1.55~5.55 | ||
| kasalukuyang Input | A | 2.50~8.09 | 3.95~14.65 | 1.35~5.05 | 3.95~14.65 | 1.35~5.05 | 7.06~25.25 | 2.85~8.45 | 7.06~25.25 | 2.85~8.45 | |
| Pag-init² | Kapasidad kW 2.75~7.15 4.25~12.85 3.95~12.85 | 4.25~12.85 | 3.95~12.85 | 7.15~20.15 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | 7.15~20.15 | |||||
| lakas ng Input | kW | 0.95~2.61 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 1.45~4.65 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | 2.45~6.85 | |
| kasalukuyang Input 4.32~11.85 6.59~21.15 2.25~7.15 | 6.59~21.15 | 2.25~7.15 | 11.15~31.05 3.75~10.45 | 11.15~31.05 | 3.75~10.45 | ||||||
| Paglamig | Kapasidad | kW | 1.45~5.55 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 3.95~11.05 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 | 5.85~16.55 |
| lakas ng Input kW 0.43~2.05 1.25~4.25 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1.25~4.25 | 1.95~6.35 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | 1.95~6.35 | ||||||
| kasalukuyang Input | A | 1.95~9.35 | 5.65~19.55 | 1.85~6.55 | 5.65~19.55 | 1.85~6.55 | 8.55~28.8 | 2.95~10.15 | 8.55~28.8 | 2.95~10.15 | |
| Antas ng ERP (35℃) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Antas ng ERP (55℃) | I | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Max. Input Power kW 3.10 5.10 5.10 | 5.10 | 5.10 | 7.50 9.00 | 7.50 | 9.00 | ||||||
| Max Input Current | A | 14.1 | 23.2 | 9.5 | 23.2 | 9.5 | 34.0 | 15.5 | 34.0 | 15.5 | |
| Uri ng Refrigerant/Singil/GWP .….kg | R290/0.55/3 R290/0.9/3 R290/0.9/3 | R290/0.9/3 | R290/0.9/3 | R290/1.413 R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | |||||
| CO₂ Katumbas | / | 0.0017t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0027t |
0.0042t | 0.0042t | 0.0042t 0.8 |
0.0042t 0.8 |
|
| Operasyong Presyon (Mababang Panig) MPa 0.8 0.8 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 0.8 | ||||||||
| Presyon ng Operasyon (High Side) | MPa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Pinakamataas na Payagan na Presyon MPa 3.0 3.0 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| Proteksyon sa Pang-electrical na Sukob | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Klase ng IP I | IPX4 IPX4 IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||||
| Max. Temperatura ng Outlet ng Tubig. | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| ℃ Operating Ambient Temperature -25~45 -25~45 -25~45 |
-30~45 | 30~45 | -25~45 -25~45 | -30~45 | -30~45 | ||||||
| Koneksyon ng tubig sa pipa | pulgada | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1-114 | G1-1\/4 | G1-1\/4 | G1-1\/4 | |
| Nakatakdang Daloy ng Tubig m³/h 1.1 2.1 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||
| Baba ng Presyon ng Tubig | kPa | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Min\/Max presyon ng tubig | MPa | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | |
| Ang antas ng ingay | dB(A) | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Makinang pamamagitan | Uri | Napakahusay | Napakahusay | Napakahusay | Panasonic EVI | Panasonic EVI | Napakahusay | Napakahusay | Panasonic EVI | Panasonic EVI | |
| panlabas na kulay kayumanggi | Uri ng motor | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | ||||
| Bilang ng mga Fan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sukat ng Net (L×W×H) | mm | 1185*442*805 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1285*482*905 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | 1185*482*1455 | |
| Sukat ng Pakete (L×W×H) | mm | 1215*495*940 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1315*535*1040 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | 1215*535*1590 | |
| Net Weight | kg | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
