Solar Water Pump
Pinakamataas na Lakas: 2200 KW
Pinakamataas na Head: 185 metro
Pinakamataas na Daloy: 51.6 m³/h
Pang-operasyong Boltahe: 60-450 DCV, 150-240 ACV
Uri ng Motor: Puno ng Tubig na BLDC / PMSM
- Panimula
- Pangunahing Mga Tampok
- Mga teknikal na tukoy
- Inirerekomenda
Pagpapakilala ng Produkto
Ang Demax Premier 0.3-3 HP na Solar Submersible Well Pump ay isang off-grid na sistema ng suplay ng tubig na may integrated na internal controller. Sa prinsipyo, kinukuha nito ang liwanag ng araw sa pamamagitan ng solar panel; ginagamit ng built-in na controller ang MPPT (Maximum Power Point Tracking) teknolohiya upang mapataas ang efficiency ng conversion ng enerhiya ng mga panel, na nagko-convert ng solar energy sa electrical power. Ang power na ito ay nagpapatakbo sa isang dry-run resistant na BLDC/PMSM motor, na nagbabago ng electrical energy sa mechanical energy upang iangat ang tubig. Ang controller ay nagbibigay-daan din sa adaptibong pag-aadjust ng kapangyarihan (pagtutugma ng bilis ng bomba sa liwanag), malambot na pagsisimula (pababa ng pananakop sa motor), awtomatikong pagsisimula/pagtitigil (na-trigger ng mahinang liwanag o puno nang tangke), pinagsamang proteksyon (laban sa dry running, voltage/current anomalies), at real-time monitoring—na nagbibigay ng maaasahang suplay ng tubig na hindi umaasa sa grid para sa mga lugar na walang access sa kuryente.


Pangunahing Mga Tampok
| Mga katangian | Mga detalye |
| Klase ng Model | 0.3-3 HP (0.3-3 CV) |
| Mga Tungkulin ng Panloob na Controller | MPPT (Maximum Power Point Tracking), malambot na pagsisimula, awtomatikong pagsisimula/pagtitigil, adaptibong pag-aadjust ng kapangyarihan, real-time monitoring, pinagsamang proteksyon (laban sa dry running, sobrang voltage, mababang voltage, sobrang kasalukuyan) |
| Mga espesipikasyon ng motor | BLDC/PMSM (lumalaban sa dry-run; 20% higit na epektibo sa enerhiya; materyal na permanenteng magnet na 400SH, lumalaban sa init hanggang 180°C) |
| Mga Tampok sa Pagganap | Pinakamataas na kapangyarihan: 2200 KW; Pinakamataas na lift: 185 m; Pinakamataas na daloy: 51.6 m³/h |
| Operating voltage | 60-450 VDC; 150-240 VCA |
| Mga Katangian ng Controller | Pinasimple ang pag-install (isang power cable, walang panlabas na controller); mas mataas na pagtitiis sa temperatura (kumpara sa mga panlabas na controller); kumplikadong pagpapanatili (kadalubhasaan ng propesyonal ang kailangan kapag may sira); mas mababang paunang gastos sa pagbili |
| Konstruksyon at Mga Materyales | 304 stainless steel (lumalaban sa kalawang); dual-objective impeller support (nagagarantiya ng katatagan sa malalim na pag-angat); ethylene cable na may rating na 180°C |
| Sertipikasyon | ISO/CE/RoHS |
| Istruktura ng Disenyo | Integrated motor-controller structure |
| Katangian sa Operasyon | Otonomong pagsisimula/pagtigil (nag-trigger sa liwanag o estado ng tangke) |
KABAITAN ng PRODUKTO:
| Mga Pakinabang | Mga detalye |
| Pag-optimize ng Kahusayan | Ang MPPT ay pinapataas ang output ng enerhiya ng solar panel; ang motor na BLDC ay nagtitipid ng 20% na enerhiya (nababawasan ang gastos sa solar panel) |
| Katatagan ng Daloy ng Tubig | Ang pag-aangkop ng kapangyarihan ay nagpapanatili ng pare-parehong daloy kahit sa mga kondisyon na kulang sa liwanag |
| Proteksyon sa Komponente | Ang pinagsamang sistema ay nagbabawal ng pinsala dahil sa tuyo, sobrang boltahe, mababang boltahe, at sobrang kasalukuyan |
| Nababaang Lawak ng Buhay | Ang mahinang pagsisimula ay binabawasan ang pagsusuot ng motor; ang 304 na hindi kinakalawang na asero, 400SH permanenteng magnet na motor, at 180°C-rated na kable ay nagpapahusay ng katatagan |
| Kabuuang Sangkatauhan | Mas mababang paunang gastos sa pagbili kumpara sa mga sistema na may panlabas na controller |
| Madaling Instalasyon | Pinagsamang disenyo ng motor at controller + isang kable lamang para sa kuryente ay nagpapasimple sa pag-setup |
| Kaugnayan sa Off-Grid | Perpekto para sa malalayong lugar (pang-sambahayan, pang-agrikultura, tubig para sa alagang hayop) na walang koneksyon sa grid ng kuryente |
| Pagganap sa Malalim na Pagkuha | Ang suporta ng dual-objective impeller ay nagsisiguro ng matatag na operasyon sa malalim na balon |
| Awtomatikong operasyon | Walang pangangailangan ng manu-manong interbensyon para sa pagsisimula/paghinto |
| Pagtutol sa Init | Mga bahagi na may mataas na pagtitiis sa temperatura (400SH motor, 180°C cable) ang nagbibigay ng matatag na pagganap sa mahihirap na kapaligiran |

Mga teknikal na tukoy
| Parameter | Espesipikasyon |
| Maximum power | 2200 KW |
| Pinakamataas na ulo | 185 metro |
| Pinakamataas na Daloy | 51.6 m³/h |
| Operating voltage | 60-450 DCV, 150-240 ACV |
| Uri ng motor | Punong-tubig na BLDC / PMSM |
| Proseso sa Tunnels | Sertipikado ng ISO |
| Sertipikasyon | Sertipiko ng RoHS/CE/RoHS |
