Solarwasserpumpe
Maximale Leistung: 2200 kW
Maximaler Förderdruck: 185 Meter
Maximaler Durchfluss: 51,6 m³/h
Betriebsspannung: 60–450 DCV, 150–240 ACV
Motortyp: Wassergefüllter BLDC / PMSM
- Einleitung
- Hauptfunktionen
- Spezifikationen
- Empfohlen
Produkteinführung
Die Demax Premier 0,3–3-PS-Solar-Tauchbrunnenpumpe ist ein netzunabhängiges Wasserversorgungssystem mit integriertem internen Controller. Im Prinzip wird Sonnenlicht über Solarpaneele erfasst; der eingebaute Controller nutzt MPPT (Maximum Power Point Tracking)-Technologie, um die Energieumwandlungseffizienz der Paneele zu maximieren, und wandelt Solarenergie in elektrische Energie um. Diese Energie treibt einen trockenlaufsicheren BLDC/PMSM-Motor an, der elektrische Energie in mechanische Energie umwandelt, um Wasser zu fördern. Der Controller ermöglicht zudem eine adaptive Leistungsanpassung (Anpassung der Pumpengeschwindigkeit an die Lichtintensität), sanftes Anlaufen (Verringerung des Motorverschleißes), automatisches Ein- und Ausschalten (ausgelöst durch geringe Helligkeit oder volle Tanks), integrierten Schutz (gegen Trockenlaufen, Spannungs-/Stromanomalien) und Echtzeitüberwachung – und sorgt so für eine zuverlässige, netzunabhängige Wasserversorgung in Gebieten ohne Zugang zum Stromnetz.


Hauptfunktionen
| Eigenschaften | Details |
| Modellreihe | 0,3-3 PS (0,3-3 CV) |
| Integrierte Controller-Funktionen | MPPT (Maximum Power Point Tracking), sanftes Anlaufen, automatisches Ein-/Ausschalten, adaptive Leistungsanpassung, Echtzeitüberwachung, integrierter Schutz (gegen Trockenlaufen, Überspannung, Unterspannung, Überstrom) |
| Motordaten | BLDC/PMSM (trockenlaufsicher; 20 % energieeffizienter; 400SH-Permanentmagnetmaterial, hitzebeständig bis 180 °C) |
| Leistungsdaten | Max. Leistung: 2200 kW; Max. Förderhöhe: 185 m; Max. Durchfluss: 51,6 m³/h |
| Betriebsspannung | 60-450 VDC; 150-240 VAC |
| Controller-Eigenschaften | Vereinfachte Installation (einzelnes Stromkabel, kein externer Controller); höhere Temperaturbeständigkeit (gegenüber externen Controllern); aufwendige Wartung (erfordert Fachkenntnisse bei Störungen); niedrigere Anschaffungskosten |
| Bauart & Materialien | edelstahl 304 (korrosionsbeständig); doppelt gelagerte Laufradstütze (gewährleistet Stabilität bei Tiefenförderung); Ethylenkabel mit 180 °C Zulassung |
| Zertifizierung | ISO/CE/RoHS |
| Konstruktionsaufbau | Integrierte Motor-Controller-Struktur |
| Betriebseigenschaft | Autonomer Start/Stopp (ausgelöst durch Lichtintensität oder Füllstand des Tanks) |
PRODUKT VORTEILE:
| Vorteile | Details |
| Effizienzoptimierung | MPPT maximiert die Energieausbeute der Solarpanele; BLDC-Motor spart 20 % Energie (reduziert die Kosten für Solarpanele) |
| Wasserfluss-Stabilität | Die adaptive Leistungsanpassung gewährleistet einen gleichmäßigen Durchfluss auch bei schlechten Lichtverhältnissen |
| Komponentenschutz | Das integrierte System verhindert Schäden durch Trockenlaufen, Überspannung, Unterspannung und Überstrom |
| Verlängerte Lebensdauer | Sanftanlauf verringert den Motorverschleiß; 304-Edelstahl, 400SH-Permanentmagnetmotor und Kabel mit 180 °C-Bewertung erhöhen die Langlebigkeit |
| Kosteneffektivität | Niedrigere anfängliche Beschaffungskosten im Vergleich zu Systemen mit externen Reglern |
| Einfache Installation | Integriertes Motor-Regler-Design + einziges Stromkabel vereinfachen die Installation |
| Eignung für Off-Grid-Anwendungen | Ideal für abgelegene Gebiete (privat, landwirtschaftlich, Wasserversorgung für Viehbestand) ohne Anschluss an das Stromnetz |
| Leistung bei großer Förderhöhe | Doppelt abgestützte Laufradlagerung gewährleistet stabilen Betrieb in tiefen Brunnen |
| Automatisierte Bedienung | Kein manueller Eingriff für Start/Stopp erforderlich |
| Hitzebeständigkeit | Temperaturentolerante Komponenten (400SH-Motor, 180 °C Kabel) ermöglichen stabile Leistung in rauen Umgebungen |

Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
| Maximale Leistung | 2200 KW |
| Höchstkopf | 185 Meter |
| Höchststrom | 51,6 m³/h |
| Betriebsspannung | 60-450 DCV, 150-240 ACV |
| Motortyp | Wassergefüllter BLDC / PMSM |
| Tunnelverfahren | ISO-zertifiziert |
| Zertifizierung | RoHS/CE/RoHS-Zertifikat |
