1-15 kW Einphasig - ESS 1MPPT
All-in-One-ESS-Serie 3 kW bis 10 kW, solarer Hybridenergiespeicher, ist eine ideale Lösung für die Solarenergiespeicherung. Sie verfügt über zuverlässige LFP-Zellen, Sicherheitsschutz und einfache Handhabung, intelligente integrierte BMS, hohe Wechselrichterkompatibilität, einfache Installation und Kundendienst, digitales Überwachungssystem per APP, mehr als 6.000 Zyklen bei 90 % Tiefentladung, erweiterbar bis zu 24,5 kW. Einfache Kommunikation über CAN, RS485.
- Einleitung
- Hauptfunktionen
- Spezifikationen
- Empfohlen
Produkteinführung
All-in-One-ESS-Serie 3 kW bis 10 kW, solarer Hybridenergiespeicher, ist eine ideale Lösung für die Solarenergiespeicherung. Sie verfügt über zuverlässige LFP-Zellen, Sicherheitsschutz und einfache Handhabung, intelligente integrierte BMS, hohe Wechselrichterkompatibilität, einfache Installation und Kundendienst, digitales Überwachungssystem per APP, mehr als 6.000 Zyklen bei 90 % Tiefentladung, erweiterbar bis zu 24,5 kW. Einfache Kommunikation über CAN, RS485.
All-in-One-ESS-Serie 3 kW bis 10 kW, solarer Hybridenergiespeicher, ist eine ideale Lösung für die Solarenergiespeicherung. Sie verfügt über zuverlässige LFP-Zellen, Sicherheitsschutz und einfache Handhabung, intelligente integrierte BMS, hohe Wechselrichterkompatibilität, einfache Installation und Kundendienst, digitales Überwachungssystem per APP, mehr als 6.000 Zyklen bei 90 % Tiefentladung, erweiterbar bis zu 24,5 kW. Einfache Kommunikation über CAN, RS485.
![]() |
Lastverbrauchsüberwachung | ![]() |
Großes LCD-Display |
![]() |
Leistungsexportbegrenzung | ![]() |
IP65 Schutz |
Hauptfunktionen
Intelligente Steuerungs- und Überwachungsfunktion:
Benutzer können den 24-Stunden-Lastverbrauch über die aktivierte Demax-Überwachungslösung einsehen. Eine integrierte Rückflussbegrenzung ist verfügbar, um die Einspeiseleistung zu steuern.
![]() |
überwachung des 24-Stunden-Lastverbrauchs |
![]() |
Leistungsexportbegrenzung |

Spezifikationen
| 1-15 kW Einphasen-ESS 1 MPPT | |||
| Artikelnummer | TG1200-12 | TG3600-24 | TG6200-48 |
| AC-Eingang | |||
| Nenn-Eingangsspannung (VAC) | 208 / 220 / 230 / 240; L + N + PE | ||
| Spannungsbereich (Vac) | 90~280±3 (Normalmodus); 170~280±3 (UPS-Modus) | ||
| Frequenz (Hz) | 50 / 60 (automatisch anpassend) | ||
| Wechselstromleistung | |||
| Nennleistung (kW) | 1.2 | 3.6 | 6 |
| Scheinspitzenleistung (kVA) | 2.4 | 5.7 | 12 |
| Spannung (VAC) | 208 / 220 / 230 / 240 | ||
| Leistungsfaktor (PF) | 1 | ||
| Frequenz (Hz) | 50/60hz ± 0,1% | ||
| Umschaltzeit (ms) | 10 (Normalmodus) / 10 (UPS-Modus) | ||
| Wellenform | Rein sinus-Welle | ||
| Überlastkapazität (Akkumodus) | 10 Min. bei 102 % ~ 120 % Last; 60 s bei 120 % ~ 150 % Last; 10 s bei 150 % ~ 200 % Last; |
60 s bei 102 % ~ 110 % Last; 10 s bei 110 % ~ 130 % Last; 3 s bei 130 % ~ 150 % Last;2 s bei >150 % Last; |
10 s bei >150 % Last |
| Max. Wirkungsgrad (Batteriemodus) | 90 % @ 12 Vdc | 92,7 % @ 24 Vdc | 94%@48Vdc |
| Anzahl der Parallelschaltungen | NA | ||
| Ladegerät (PV / AC) | |||
| Solarladetyp | Mppt | Mppt | Mppt |
| Maximaler PV-Eingangsstrom/-leistung | 14A/1000W | 18A/500W | 27A/9000W |
| MPPT-Bereich @ Betriebsspannung (Vdc) | 18~100 | 40~450 | 60~450 |
| Maximale PV-Leerlaufspannung (Vdc) | 125 | 500 | 500 |
| Maximaler PV-Ladestrom (A) | 60 | 100 | 120 |
| Maximaler AC-Ladestrom (A) | 60 | 100 | 120 |
| Max. Ladestrom (PV+AC) (A) | 120 | 100 | 120 |
| AKKU | |||
| Normale Spannung (Vdc) | 12 | 24 | 48 |
| Ladungserhaltungsspannung (Vdc) | 13.8 | 27 | 54 |
| Überladungsschutz (Vdc) | 15 | 30.5 | 61 |
| Batterietyp | Lithium und Blei-Säure | Lithium und Blei-Säure | Lithium und Blei-Säure |
| Schnittstelle | |||
| HMI | LCD | LCD | LCD (RGB optional) |
| Schnittstelle | RS485 / RS232 | RS485 / RS232/USB/Trockenkontakt | RS485 / RS232/USB/Trockenkontakt |
| Überwachung | NA | Wifi (optional) | Wifi (optional) |
| Allgemeine Daten | |||
| Eindringschutz | IP21 | ||
| Betriebstemperatur | -10°C~50°C | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 %~95 % (nicht kondensierend) | ||
| Lagertemperatur | -15°C~60°C | ||
| Nettogewicht (kg) | 3.2 | 6.4 | 10 |
| Abmessungen (B*T*H) | 347*236*91mm | 420*284*94mm | 410*336*110mm |
| Max. Betriebshöhe | 4000 m (Leistungsreduzierung oberhalb von 1000 m) | ||
| Aktivierung | |||
| AC-Aktivierung | Ja | \ | \ |
| PV-Aktivierung | Ja | \ | \ |
| ZERTIFIZIERUNGEN UND FREIGABEN | |||
| CE-(EMV/MD): EN (IEC) 61000-1/-2/-3; EN (IEC) 62109-1/-2 | |||





