1-15kW Fasa Tunggal - ESS 1MPPT
Siri All-In-One ESS 3kw hingga 10kw sistem tenaga hibrid solar adalah penyelesaian ideal untuk penyimpanan tenaga solar, ia mempunyai Sel LFP yang Boleh Dipercayai, Perlindungan Keselamatan dan Mudah Alih, BMS Pintar Terbina dalam, Keserasian Inverter Tinggi, Pemasangan Mudah dan Perkhidmatan Selepas Jualan, Sistem Pemantauan Digital APP, Lebih daripada 6,000 Kitaran pada DOD 90%, Boleh dikembangkan sehingga 24.5kw. Komunikasi mudah melalui CAN, RS485.
- Pengenalan
- Ciri Utama
- Spesifikasi
- Disyorkan
Pengenalan Produk
Siri All-In-One ESS 3kw hingga 10kw sistem tenaga hibrid solar adalah penyelesaian ideal untuk penyimpanan tenaga solar, ia mempunyai Sel LFP yang Boleh Dipercayai, Perlindungan Keselamatan dan Mudah Alih, BMS Pintar Terbina dalam, Keserasian Inverter Tinggi, Pemasangan Mudah dan Perkhidmatan Selepas Jualan, Sistem Pemantauan Digital APP, Lebih daripada 6,000 Kitaran pada DOD 90%, Boleh dikembangkan sehingga 24.5kw. Komunikasi mudah melalui CAN, RS485.
Siri All-In-One ESS 3kw hingga 10kw sistem tenaga hibrid solar adalah penyelesaian ideal untuk penyimpanan tenaga solar, ia mempunyai Sel LFP yang Boleh Dipercayai, Perlindungan Keselamatan dan Mudah Alih, BMS Pintar Terbina dalam, Keserasian Inverter Tinggi, Pemasangan Mudah dan Perkhidmatan Selepas Jualan, Sistem Pemantauan Digital APP, Lebih daripada 6,000 Kitaran pada DOD 90%, Boleh dikembangkan sehingga 24.5kw. Komunikasi mudah melalui CAN, RS485.
![]() |
Pemantauan penggunaan beban | ![]() |
Paparan LCD besar |
![]() |
Had eksport kuasa | ![]() |
Pelindungan IP65 |
Ciri Utama
Pemantauan Kawalan Pintar:
Pengguna boleh menyemak penggunaan beban 24 jam dengan penyelesaian pemantauan Demax yang didayakan. Dan had anti-aliran balik binaan tersedia untuk mengawal kuasa eksport.
![]() |
pemantauan penggunaan beban 24 jam |
![]() |
Had eksport kuasa |

Spesifikasi
| eSS Fasa Tunggal 1-15kW 1MPPT | |||
| Nombor Model | TG1200-12 | TG3600-24 | TG6200-48 |
| Masukan AC | |||
| Tegangan Masukan Berperingkat (VAC) | 208 / 220 / 230 / 240;L + N + PE | ||
| Julat voltan (Vac) | 90~280±3 (mod normal); 170~280±3 (mod UPS) | ||
| Kekerapan (Hz) | 50 / 60 (Auto Adaptif) | ||
| Keluaran AC | |||
| Kapasiti Berperingkat (kW) | 1.2 | 3.6 | 6 |
| Kuasa Limpahan (kVA) | 2.4 | 5.7 | 12 |
| Tegangan (VAC) | 208 / 220 / 230 / 240 | ||
| Faktor Kuasa (PF) | 1 | ||
| Kekerapan (Hz) | 50/60Hz±0.1% | ||
| Masa Tukar (ms) | 10 (mod normal) / 10 (mod UPS) | ||
| Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni | ||
| Kapasiti Lebihan (Mod Bateri) | 10 min@102%~120% beban; 60 s@120%;~150% beban; 10 s@150%~200% beban; |
60 s@102%~110% beban; 10 s@110%;~130% beban; 3 s@130%~150% beban;2 s@>150% beban; |
10 s@>150% Beban |
| Kecekapan Maks. (Mod Bateri) | 90%@12Vdc | 92.7%@24Vdc | 94%@48Vdc |
| Kuantiti Selari | NA | ||
| Pengecas (PV / AC) | |||
| Jenis Penjuru Solar | MPPT | MPPT | MPPT |
| Arus/kuasa Masukan PV Maksimum | 14A/1000W | 18A/500W | 27A/9000W |
| Julat MPPT @ Voltan Operasi (Vdc) | 18~100 | 40~450 | 60~450 |
| Voltan Litar Terbuka PV Maksimum (Vdc) | 125 | 500 | 500 |
| Arus Casan PV Maksimum (A) | 60 | 100 | 120 |
| Arus Casan AC Maksimum (A) | 60 | 100 | 120 |
| Arus Cas Maks. (PV+AC)(A) | 120 | 100 | 120 |
| Bateri | |||
| Voltan Normal (Vdc) | 12 | 24 | 48 |
| Voltan Cas Apung (Vdc) | 13.8 | 27 | 54 |
| Perlindungan Lebih Cas (Vdc) | 15 | 30.5 | 61 |
| Jenis Bateri | Litium dan Asid-plumbum | Litium dan Asid-plumbum | Litium dan Asid-plumbum |
| Antara Muka | |||
| HMI | LCD | LCD | LCD (RGB pilihan) |
| Antara Muka | RS485 / RS232 | RS485 / RS232/USB/Hubungan Kering | RS485 / RS232/USB/Hubungan Kering |
| Pemantauan | NA | Wifi (tidak perlu) | Wifi (tidak perlu) |
| Data Umum | |||
| Perlindungan Penembusan | IP21 | ||
| Suhu operasi | -10°C~50°C | ||
| Kelembapan Relatif | 5%~95% (Tiada Kondensasi) | ||
| Suhu penyimpanan | -15°C~60°C | ||
| Berat Bersih (kg) | 3.2 | 6.4 | 10 |
| Dimensi (L*T*D) | 347*236*91mm | 420*284*94mm | 410*336*110mm |
| Ketinggian operasi maksimum | 4000m (Pengurangan di atas 1000m) | ||
| Pengaktifan | |||
| Aktivasi AC | Ya | \ | \ |
| Aktivasi PV | Ya | \ | \ |
| Sijil dan Kelulusan | |||
| CE-(EMC/MD):EN(IEC) 61000-1/-2/-3; EN(IEC) 62109-1/-2 | |||





