Pam Haba Kolam Renang Isi Rumah dan Komersial ON/OFF
Penggunaan tenaga hanya digunakan untuk "memindahkan haba", bukan menjana haba, menjimatkan 70%-80% lebih tenaga berbanding pemanasan elektrik dan lebih mesra alam berbanding pemanasan gas (tiada pelepasan ekzos).
- Pengenalan
- Ciri Utama
- Spesifikasi
- Disyorkan
Pengenalan Produk
Prinsip kerja:
1. Peringkat Penyerapan Haba (Menangkap Tenaga Haba dari Udara): Penyejat (unit luar) pam haba menyerap tenaga haba suhu rendah dari udara sekeliling. Sementara itu, bahan pendingin (medium khas dengan takat didih yang sangat rendah) di dalam penyejat menyerap tenaga haba ini dan mengewap, berubah menjadi gas bahan pendingin bersuhu rendah dan tekanan rendah.
2. Peringkat Mampatan dan Kenaikan Suhu (Menguatkan Tenaga Haba): Gas bahan pendingin bersuhu rendah dan tekanan rendah disedut masuk ke dalam pemampat. Pemampat memampatkan bahan pendingin dengan cepat, menukarkannya kepada gas bahan pendingin bersuhu tinggi dan tekanan tinggi.
3. Peringkat Pembebasan Haba dan Pemanasan Air (Memanaskan Air Kolam) Refrigeran gas tekanan tinggi dan suhu tinggi memasuki kondenser. Kondenser memindahkan tenaga haba suhu tinggi refrigeran kepada air kolam yang mengalir melaluinya, meningkatkan suhu air kolam tersebut. Apabila refrigeran melepaskan tenaga haba, ia menyejat menjadi refrigeran cecair tekanan tinggi.
4. Peringkat Pengawanan dan Penurunan Tekanan (Kitar Semula): Refrigeran cecair tekanan tinggi melalui peranti pengawanan, di mana tekanannya menurun dengan mendadak dan suhunya berkurang. Ia kemudian kembali menjadi refrigeran cecair suhu rendah dan tekanan rendah, mengalir semula ke dalam penyejat, serta mengulangi empat langkah di atas untuk membentuk kitaran pemanasan berterusan, mengekalkan suhu air kolam yang tetap.
1. Peringkat Penyerapan Haba (Menangkap Tenaga Haba dari Udara): Penyejat (unit luar) pam haba menyerap tenaga haba suhu rendah dari udara sekeliling. Sementara itu, bahan pendingin (medium khas dengan takat didih yang sangat rendah) di dalam penyejat menyerap tenaga haba ini dan mengewap, berubah menjadi gas bahan pendingin bersuhu rendah dan tekanan rendah.
2. Peringkat Mampatan dan Kenaikan Suhu (Menguatkan Tenaga Haba): Gas bahan pendingin bersuhu rendah dan tekanan rendah disedut masuk ke dalam pemampat. Pemampat memampatkan bahan pendingin dengan cepat, menukarkannya kepada gas bahan pendingin bersuhu tinggi dan tekanan tinggi.
3. Peringkat Pembebasan Haba dan Pemanasan Air (Memanaskan Air Kolam) Refrigeran gas tekanan tinggi dan suhu tinggi memasuki kondenser. Kondenser memindahkan tenaga haba suhu tinggi refrigeran kepada air kolam yang mengalir melaluinya, meningkatkan suhu air kolam tersebut. Apabila refrigeran melepaskan tenaga haba, ia menyejat menjadi refrigeran cecair tekanan tinggi.
4. Peringkat Pengawanan dan Penurunan Tekanan (Kitar Semula): Refrigeran cecair tekanan tinggi melalui peranti pengawanan, di mana tekanannya menurun dengan mendadak dan suhunya berkurang. Ia kemudian kembali menjadi refrigeran cecair suhu rendah dan tekanan rendah, mengalir semula ke dalam penyejat, serta mengulangi empat langkah di atas untuk membentuk kitaran pemanasan berterusan, mengekalkan suhu air kolam yang tetap.


Ciri Utama
Ciri-ciri:
Penggunaan tenaga hanya digunakan untuk "memindahkan haba", bukan menjana haba, menjimatkan 70%-80% lebih tenaga berbanding pemanasan elektrik dan lebih mesra alam berbanding pemanasan gas (tiada pelepasan ekzos).

Spesifikasi
| PADA/MATI RUMAHAN DAN KOMERSIAL PEMBAWAAN KOLAM RENANG PEMUMPUNG HABA | |||||||||
| JDLKRY-5FE1 | JDLKRY-8FE2 | JDLKRY-13FE1 | JDLKRY-16FE1 | JDLKRY-20E2 | JDLKRY-25E2 | JDLKRY-50E2 | JDLKRY-100E2 | ||
| Bahan penyejuk | R32 | R410a | |||||||
| Pasukan kuasa (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | 380/3N-50Hz | |||||||
| YL-H01-Pemanasan: A24℃/W26℃ | Kapasiti Pemanasan (KW) | 4.8 | 7.4 | 12.6 | 16 | 20 | 25 | 49 | 98 |
| Kapasiti Pemanasan (BTU/j) | 16378 | 25250 | 42993 | 54594 | 68243 | 85304 | 167195 | 304390 | |
| Input Kuasa (kW) | 0.8 | 1.16 | 2.03 | 2.8 | 3.1 | 4.4 | 8.6 | 17.3 | |
| Arus (A) | 3.7 | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 7 | 9.3 | 9.6 | 39 | |
| COP (W/W) | 6 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
| YL-H02-Pemanasan: A15℃/W26℃ | Kapasiti Pemanasan (KW) | 3.9 | 6.2 | 10.5 | 13.2 | 16.7 | 21 | 42 | 84 |
| Kapasiti Pemanasan (BTU/j) | 13307 | 21155 | 35827 | 45040 | 56983 | 71655 | 143310 | 286620 | |
| Input Kuasa (kW) | 0.82 | 1.2 | 2.04 | 2.74 | 3.15 | 4.25 | 8.5 | 16.9 | |
| Arus (A) | 3.8 | 5.7 | 9.3 | 13 | 7.1 | 9.2 | 19 | 37 | |
| COP (W/W) | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | |
| YL-C01-Penyejukan: A35℃/W30℃ | Kapasiti Penyejukan (KW) | 3.2 | 5.2 | 7.7 | 8.1 | 12.8 | 14.5 | 28 | 62 |
| Kapasiti Penyejukan (BTU/j) | 10919 | 17743 | 26273 | 27638 | 43675 | 49476 | 95540 | 211553 | |
| Input Kuasa (kW) | 1.06 | 1.6 | 2.73 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 10.5 | 22 | |
| Arus (A) | 5 | 7.4 | 12.3 | 18 | 8.5 | 11 | 22 | 43 | |
| EER (W/W) | 3 | 3.3 | 2.8 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | |
| YL-C02-Penyejukan: A43℃/W30℃ | Kapasiti Penyejukan (KW) | 2.64 | 4.2 | 6.2 | 6.5 | 10.5 | 12 | 24 | 46 |
| Kapasiti Penyejukan (BTU/j) | 9008 | 14331 | 21155 | 22179 | 35827 | 40946 | 81891 | 156958 | |
| Input Kuasa (kW) | 1.25 | 1.86 | 2.95 | 3.3 | 5.08 | 6 | 12 | 23 | |
| Arus (A) | 5.8 | 8.6 | 14.4 | 19 | 9 | 13 | 26 | 52 | |
| EER (W/W) | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Beroperasi | Julat suhu keluaran air (℃) | 15~40 | |||||||
| Julat suhu persekitaran (℃) | -7~43 | -15~43 | |||||||
| Pertukar Haba | Jenama Penyusun | Sangat | Copeland Scroll | ||||||
| Jenis pengilang | Rotari-1 | Skrol-1 | Skrol-1 | Skrol-2 | Skrol-2 | ||||
| Pengawal | Pengawal digital berasaskan mikropemproses dengan paparan skrin sentuh LCD | ||||||||
| Bunyi (dB(A)) | 47 | 50 | 52 | 54 | 60 | 60 | 64 | 72 | |
| Max | Input Kuasa (kW) | 1.5 | 2 | 3.4 | 4.4 | 5.1 | 6 | 12 | 23 |
| Arus (A) | 6.8 | 9.3 | 16 | 22 | 9 | 13 | 26 | 52 | |
| Kunci | TAIP | Titanium / PVC | |||||||
| Aliran air piawai (m³/j) | 2 | 3.2 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 9.5 | 19 | 38 | |
| Aliran air yang dicadangkan (m³/j) | 1.8~3 | 3~5 | 6~8 | 6.5~8.5 | 8~10 | 9~11 | 19~21 | 38~40 | |
| Kehilangan tekanan air (KPa) | 4 | 6 | 10 | 14 | 15 | 16 | 55 | 55 | |
| Sambungan air (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 80 | |
| Kipas | Posisi | Sisi | Menegak | ||||||
| Bahan | Plastik | logam | |||||||
| Aliran udara (m³/jam) | 1300 | 1800 | 3000 | 3000 | 5500 | 6500 | 13000 | 26000 | |
| Dimensi (L × W × H) | Ukuran bersih (mm) | 955/396/570 | 955/396/570 | 1060/425/658 | 1060/425/658 | 750/750/1000 | 750/750/1000 | 1560/850/1100 | 2000/1000/2070 |
| Berat | (kg) | 39/42 | 49/52 | 68/72 | 70/74 | 140 | 180 | 350 | 810 |
