GTl Surya Tiga Fasa - Siri TP (4-25kW)
Inverter siri TP 4-25KW adalah inverter grid suria perumahan padat yang direka khusus untuk memberikan keselesaan, kenikmatan serta kecekapan tinggi kepada isi rumah. Ia mempunyai kelebihan paparan jelas daripada skrin LCD besar, tetapan jauh yang mudah, operasi grafik mudah melalui aplikasi dan laman web, serta komunikasi melalui WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
- Pengenalan
- Ciri Utama
- Spesifikasi
- Disyorkan
Pengenalan Produk
Inverter siri TP 4-25KW adalah inverter grid suria perumahan padat yang direka khusus untuk memberikan keselesaan, kenikmatan serta kecekapan tinggi kepada isi rumah. Ia mempunyai kelebihan paparan jelas daripada skrin LCD besar, tetapan jauh yang mudah, operasi grafik mudah melalui aplikasi dan laman web, serta komunikasi melalui WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.

Inverter siri TP 4-25KW adalah inverter grid suria perumahan padat yang direka khusus untuk memberikan keselesaan, kenikmatan serta kecekapan tinggi kepada isi rumah. Ia mempunyai kelebihan paparan jelas daripada skrin LCD besar, tetapan jauh yang mudah, operasi grafik mudah melalui aplikasi dan laman web, serta komunikasi melalui WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
![]() |
Pemantauan penggunaan beban | ![]() |
Paparan LCD besar |
![]() |
Had eksport kuasa | ![]() |
Pelindungan IP65 |

Ciri Utama
Pemantauan Kawalan Pintar:
Pengguna boleh menyemak penggunaan beban 24 jam dengan penyelesaian pemantauan Demax yang didayakan. Dan had anti-aliran balik binaan tersedia untuk mengawal kuasa eksport.
![]() |
pemantauan penggunaan beban 24 jam |
![]() |
Had eksport kuasa |

Spesifikasi
| Tiga Fasa Solar GTl-Siri TP (4-25kW) | ||||||||||
| Nombor Model | TP4KTL | TP5KTL | TP6KTL | TP8KTL | TP10KTL | TP12KTL | TP15KTL | TP17KTL | TP20KTL | TP25KTL |
| Bahagian DC / Parameter Input | ||||||||||
| Kuasa DC Maksimum (W) | 5500W | 6500w | 7500W | 9500W | 11500W | 18000W | 22500W | 22500W | 30000W | 30000W |
| Voltan Maks DC (Vdc) | 1000 | |||||||||
| Voltan Kerja Min. (Vdc) | 160 | 250 | ||||||||
| Julat voltan mppt (vdc) | 160~850 | 200~850 | ||||||||
| Arus Masukan Maksimum (A) | 18a/18a | 26A/26A | 36A/26A | |||||||
| Litar pintas maksimum masukan per MPPT | 25A/25A | 34A/34A | 46A/34A | |||||||
| Bilangan penjejak MPP | 2 | 2 | ||||||||
| Tali Per Penjejak MPP | 1 | 2 | ||||||||
| Sisi AC / Parameter Output | ||||||||||
| Kuasa output nominal (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 |
| Kuasa output maksimum (W) | 5000 | 6000 | 7000 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 27500 |
| Arus output maksimum (A) | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 | 41.6 |
| Voltan/julat keluaran berkadaran (V) | 400Vac/ 380-440V | 50/60Hz;400Vac | ||||||||
| Frekuensi/julat grid AC (Hz) | 50/60Hz (Pemilihan automatik)/44Hz~55Hz;54Hz~65Hz | 45/55Hz; 280~490Vac(Adj) | ||||||||
| Sambungan AC (dengan PE) | 3W/N/PE | |||||||||
| Cacat arus (THDi) | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% |
| Faktor Kuasa | 0.8 membawa kepada 0.8 ketinggalan | |||||||||
| Kecekapan | ||||||||||
| Kecekapan Penukaran Maksimum | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| Kecekapan Eropah | 97.5% | 97.7% | 97.7% | 97.8% | 97.9% | 97.9% | 98.0% | 98.1% | 98.1% | 98.2% |
| Kecekapan MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Keselamatan dan Penjagaan | ||||||||||
| Pemutus arus DC | ya | |||||||||
| Pelindung Kepolaran Songsang DC | ya | |||||||||
| Perlindungan rintangan penebatan | ya | |||||||||
| Penjagaan arus sisa | ya | |||||||||
| Perlindungan arus bocor | ya | |||||||||
| SPD sisi DC/AC (dilindungi secara terma) | ya | |||||||||
| Parameter umum | ||||||||||
| Dimensi (L/T/D) (mm) | 480*476*157 | 520*510*160 | ||||||||
| Berat (KG) | 16 | 23 | ||||||||
| Suis DC terbenam | Pilihan | |||||||||
| Penggunaan kuasa malam (W) | <0.2 | |||||||||
| Jenis penebat | Tanpa pengubah | |||||||||
| Darjah Penjagaan | IP65 mengikut IEC60529 | |||||||||
| Suhu Operasi (°C) | -25 ~ +60 | |||||||||
| Konsep Penyejukan | Penyejukan Pintar | |||||||||
| Ketinggian Operasi (m) | <2000m (Tanpa penurunan kuasa) | |||||||||
| Aras bunyi bising akustik (dB) | <25 | |||||||||
| Paparan | LCD | |||||||||
| Antara Muka Komunikasi | Piawai WiFi/RS485/GPRS | |||||||||
| Jaminan | Piawaian 5 tahun; 7/10 tahun pilihan | |||||||||
| Sijil dan Kelulusan | ||||||||||
| CE-(EMC/LVD) : EN(IEC) 61000-1/-2/-3/; EN(IEC) 62109-1/-2; IEC 61727/62116; G83-3/G59-3; EN50438; VDE-0126-1-1; VDE-AR-N4105; AS4777.2; AS4777.3 | ||||||||||





