Drie Fase Sonkrag GTl -TP Reeks (4-25kW)
TP-reeks 4-25KW-omsetter is 'n kompakte residensiële sonkragrooster-omsetter wat spesifiek ontwerp is om gemak, genot en hoë doeltreffendheid aan huishoudings te bied. Dit het die voordeel van 'n duidelike vertoningsig van die groot LCD-skerm, maklike afstandsbeplassing, maklike grafiese bediening op die toepassing en webwerf, en kommunikasie via WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
- Inleiding
- Hoof Kenmerke
- Spesifikasies
- Aanbeveel
Produk Inleiding
TP-reeks 4-25KW-omsetter is 'n kompakte residensiële sonkragrooster-omsetter wat spesifiek ontwerp is om gemak, genot en hoë doeltreffendheid aan huishoudings te bied. Dit het die voordeel van 'n duidelike vertoningsig van die groot LCD-skerm, maklike afstandsbeplassing, maklike grafiese bediening op die toepassing en webwerf, en kommunikasie via WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.

TP-reeks 4-25KW-omsetter is 'n kompakte residensiële sonkragrooster-omsetter wat spesifiek ontwerp is om gemak, genot en hoë doeltreffendheid aan huishoudings te bied. Dit het die voordeel van 'n duidelike vertoningsig van die groot LCD-skerm, maklike afstandsbeplassing, maklike grafiese bediening op die toepassing en webwerf, en kommunikasie via WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
![]() |
Lasverbruik monitering | ![]() |
Groot LCD vertoning |
![]() |
Mag-uitvoerlimiet | ![]() |
IP65 beskerming |

Hoof Kenmerke
Slim Beheertoetsing:
Gebruikers kan 24-uur lasverbruik nagaan met die Demax-toetsingsoplossing. En ingeboude anti-terugvloeibeperking is beskikbaar om uitvoerkrag te beheer.
![]() |
24-uur toetsing van lasverbruik |
![]() |
Mag-uitvoerlimiet |

Spesifikasies
| Drie Fase Sonkrag GTl-TP Reeks (4-25kW) | ||||||||||
| MODEL NR | TP4KTL | TP5KTL | TP6KTL | TP8KTL | TP10KTL | TP12KTL | TP15KTL | TP17KTL | TP20KTL | TP25KTL |
| DC-kant / Invoerparameters | ||||||||||
| Maks DC-krag (W) | 5500W | 6500W | 7500W | 9500W | 11500W | 18000W | 22500W | 22500W | 30000W | 30000W |
| Maksimum DC-spanning (Vdc) | 1000 | |||||||||
| Min. Werkingspanning (Vdc) | 160 | 250 | ||||||||
| MPPT Spanningsreeks (Vdc) | 160~850 | 200~850 | ||||||||
| Maksimum invoerstroom (A) | 18A/18A | 26A/26A | 36A/26A | |||||||
| Maks. inset kortsluiting per MPPT | 25A/25A | 34A/34A | 46A/34A | |||||||
| Aantal MPP-trakkers | 2 | 2 | ||||||||
| Strengs per MPP-tracker | 1 | 2 | ||||||||
| AC-kant / Uitvoerparameters | ||||||||||
| Nomynale uitvoerkrigting (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 |
| Maksimum uitvoerkrigting (W) | 5000 | 6000 | 7000 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 27500 |
| Maksimum uitvoer stroom (A) | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 | 41.6 |
| Nominale uitvoer spanning/bereik (V) | 400Vac/ 380-440V | 50/60Hz;400Vac | ||||||||
| AC-netwerk frekwensie/bereik (Hz) | 50/60Hz (Outomatiese keuse)/44Hz~55Hz;54Hz~65Hz | 45/55Hz; 280~490Vac(Aanpasbaar) | ||||||||
| Aansluiting van AC (met PE) | 3W/N/PE | |||||||||
| Stroomvervorming (THDi) | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% |
| Kragfaktor | 0.8 voorspoed tot 0.8 agterspoed | |||||||||
| Doeltreffendheid | ||||||||||
| Maksimum omsettingsdoeltreffendheid | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| Europese Effektiwiteit | 97.5% | 97.7% | 97.7% | 97.8% | 97.9% | 97.9% | 98.0% | 98.1% | 98.1% | 98.2% |
| MPPT Doeltreffendheid | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Veiligheid en beskerming | ||||||||||
| Gemeenskakelaar | ja | |||||||||
| DC omgekeerde polariteitsbeskerming | ja | |||||||||
| Isolasiemetraai beskerming | ja | |||||||||
| Residu-stroom beskerming | ja | |||||||||
| Uitstroombeskerming | ja | |||||||||
| DC/AC kant SPD (termies beskerm) | ja | |||||||||
| Algemene parameters | ||||||||||
| Afmeting (B/H/D) (mm) | 480*476*157 | 520*510*160 | ||||||||
| Gewig (kg) | 16 | 23 | ||||||||
| Ingeboude DC-skakelaar | Opsioneel | |||||||||
| Nagkrigelikheid (W) | <0.2 | |||||||||
| Isolatietipe | Sonder transformator | |||||||||
| Beskermingsgraad | IP65 volgens IEC60529 | |||||||||
| Bedryfstemperatuur (°C) | -25 ~ +60 | |||||||||
| Koelkonsep | Slim Koeling | |||||||||
| Bedryfsaltitudine (m) | <2000m (sonder drywingsverlaging) | |||||||||
| Geluidsgewigpeil (dB) | <25 | |||||||||
| Weergawe | LCD | |||||||||
| Komunikasieinterface | Standaard WiFi/RS485/GPRS | |||||||||
| Waarskou | Standaard 5 jaar; 7/10 jaar opsioneel | |||||||||
| SERTIFIKAATTE EN GOEDKEURINGS | ||||||||||
| CE-(EMK/LVD) : EN(IEC) 61000-1/-2/-3/; EN(IEC) 62109-1/-2; IEC 61727/62116; G83-3/G59-3; EN50438; VDE-0126-1-1; VDE-AR-N4105; AS4777.2; AS4777.3 | ||||||||||





