Üç Faz Güneşli GTI -TP Serisi (4-25kW)
TP serisi 4-25KW inverter, konutlara rahatlık ve keyif sunmakla birlikte yüksek verimlilik sağlayan kompakt bir ev tipi güneş şebekesi bağlantılı invertördür. Büyük LCD ekranı sayesinde net görüntü, uzaktan kolay ayarlar, uygulama ve web üzerinden kolay grafik işlemleri, WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485 ile iletişim imkanı gibi avantajlara sahiptir.
- Giriş
- Ana Özellikler
- Özellikler
- Önerilen
Ürün Tanıtımı
TP serisi 4-25KW inverter, konutlara rahatlık ve keyif sunmakla birlikte yüksek verimlilik sağlayan kompakt bir ev tipi güneş şebekesi bağlantılı invertördür. Büyük LCD ekranı sayesinde net görüntü, uzaktan kolay ayarlar, uygulama ve web üzerinden kolay grafik işlemleri, WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485 ile iletişim imkanı gibi avantajlara sahiptir.

TP serisi 4-25KW inverter, konutlara rahatlık ve keyif sunmakla birlikte yüksek verimlilik sağlayan kompakt bir ev tipi güneş şebekesi bağlantılı invertördür. Büyük LCD ekranı sayesinde net görüntü, uzaktan kolay ayarlar, uygulama ve web üzerinden kolay grafik işlemleri, WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485 ile iletişim imkanı gibi avantajlara sahiptir.
![]() |
Yük tüketimi izleme | ![]() |
Büyük LCD ekranı |
![]() |
Güç ihracat sınırı | ![]() |
IP65 koruma |

Ana Özellikler
Akıllı Kontrol İzleme:
Kullanıcılar, 24 saatlik yük tüketimini kontrol edebilen Demax izleme çözümünü kullanabilir. Ayrıca, dışa aktarılan gücü kontrol etmek için entegre ters akış önleme sınırı mevcuttur.
![]() |
24 saatlik yük tüketimi izleme |
![]() |
Güç ihracat sınırı |

Özellikler
| Üç Faz Güneş Enerjisi GTl-TP Serisi (4-25kW) | ||||||||||
| Model Numarası | TP4KTL | TP5KTL | TP6KTL | TP8KTL | TP10KTL | TP12KTL | TP15KTL | TP17KTL | TP20KTL | TP25KTL |
| DC Taraftan / Giriş Parametreleri | ||||||||||
| Maksimum DC gücü (W) | 5500W | 6500w | 7500W | 9500W | 11500W | 18000W | 22500W | 22500W | 30000W | 30000W |
| Maks DC gerilimi (Vdc) | 1000 | |||||||||
| Min. Çalışma Gerilimi (Vdc) | 160 | 250 | ||||||||
| Mppt gerilim aralığı (vdc) | 160~850 | 200~850 | ||||||||
| Maksimum Giriş Akımı (A) | 18a/18a | 26A/26A | 36A/26A | |||||||
| MPPT Başına Maksimum Giriş Kısa Devre | 25A/25A | 34A/34A | 46A/34A | |||||||
| MPP Takipçi Sayısı | 2 | 2 | ||||||||
| Her MPP İzleyiciye Ait Diziler | 1 | 2 | ||||||||
| AC Yanı / Çıkış Parametreleri | ||||||||||
| Nominel çıkış gücü (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 |
| Maksimum çıkış gücü (W) | 5000 | 6000 | 7000 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 27500 |
| Maksimum çıkış akımı (A) | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 | 41.6 |
| Adi çıktı gerilimi/diyapazonu (V) | 400Vac / 380-440V | 50/60Hz;400Vac | ||||||||
| AC grid frekansı/diyapazonu (Hz) | 50/60Hz (Otomatik seçim)/44Hz~55Hz;54Hz~65Hz | 45/55Hz; 280~490Vac(Ayarl) | ||||||||
| AC bağlantısı (PE ile) | 3W/N/PE | |||||||||
| Akım bozulması (THDi) | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% |
| Güç faktörü | 0.8 geri kalmaya yol açar | |||||||||
| Verimlilik | ||||||||||
| Maksimum Dönüşüm Verimliliği | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| Avrupa verimliliği | 97.5% | 97.7% | 97.7% | 97.8% | 97.9% | 97.9% | 98.0% | 98.1% | 98.1% | 98.2% |
| MPPT Verimliliği | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Güvenlik ve koruma | ||||||||||
| Dc kesici | evet | |||||||||
| DC Ters Kutup Koruma | evet | |||||||||
| İzolasyon Empedans Koruma | evet | |||||||||
| Kalan akım koruması | evet | |||||||||
| Sızıntı akımı koruması | evet | |||||||||
| DC/AC tarafı SPD (ısıtma korumalı) | evet | |||||||||
| Genel parametreler | ||||||||||
| Boyut (G/Y/D) (mm) | 480*476*157 | 520*510*160 | ||||||||
| Ağırlık (kg) | 16 | 23 | ||||||||
| Gömülü DC Anahtarı | Opsiyonel | |||||||||
| Gece enerji tüketimi (W) | <0.2 | |||||||||
| Izolasyon türü | Transformörsüz | |||||||||
| Koruma derecesi | IEC60529'e göre IP65 | |||||||||
| İşlem Sıcaklığı (°C) | -25 ~ +60 | |||||||||
| Soğutma Kavramı | Akıllı Soğutma | |||||||||
| Çalışma Yüksekliği (m) | <2000m (Güç düşürme olmadan) | |||||||||
| Ses gürültü seviyesi (dB) | <25 | |||||||||
| Görüntüleme | LCD | |||||||||
| İletişim arayüzü | Standart WiFi/RS485/GPRS | |||||||||
| Garanti | Standart 5 yıl; 7/10 yıl seçime bağlı | |||||||||
| SERTİFLİKLER VE ONAYLAR | ||||||||||
| CE-(EMC/LVD) : EN(IEC) 61000-1/-2/-3/; EN(IEC) 62109-1/-2; IEC 61727/62116; G83-3/G59-3; EN50438; VDE-0126-1-1; VDE-AR-N4105; AS4777.2; AS4777.3 | ||||||||||





