Tiga Fase Solar GTl - Seri TP (4-25kW)
Inverter seri TP 4-25KW adalah inverter tenaga surya rumahan yang terhubung ke jaringan listrik, dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan, kemudahan, serta efisiensi tinggi bagi rumah tangga. Keunggulannya antara lain tampilan layar yang jelas dari layar LCD besar, pengaturan jarak jauh yang mudah, operasi grafis yang sederhana melalui aplikasi dan web, serta komunikasi melalui WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
- Pendahuluan
- Fitur Utama
- Spesifikasi
- Direkomendasikan
Pengenalan produk
Inverter seri TP 4-25KW adalah inverter tenaga surya rumahan yang terhubung ke jaringan listrik, dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan, kemudahan, serta efisiensi tinggi bagi rumah tangga. Keunggulannya antara lain tampilan layar yang jelas dari layar LCD besar, pengaturan jarak jauh yang mudah, operasi grafis yang sederhana melalui aplikasi dan web, serta komunikasi melalui WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.

Inverter seri TP 4-25KW adalah inverter tenaga surya rumahan yang terhubung ke jaringan listrik, dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan, kemudahan, serta efisiensi tinggi bagi rumah tangga. Keunggulannya antara lain tampilan layar yang jelas dari layar LCD besar, pengaturan jarak jauh yang mudah, operasi grafis yang sederhana melalui aplikasi dan web, serta komunikasi melalui WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
![]() |
Pemantauan konsumsi beban | ![]() |
Layar LCD besar |
![]() |
Batas ekspor daya | ![]() |
Pelindung IP65 |

Fitur Utama
Pemantauan Kontrol Cerdas:
Pengguna dapat memeriksa konsumsi beban 24 jam dengan solusi pemantauan Demax yang telah diaktifkan. Dan batas anti-arus balik bawaan tersedia untuk mengontrol daya ekspor.
![]() |
pemantauan konsumsi beban 24 jam |
![]() |
Batas ekspor daya |

Spesifikasi
| Tiga Fase Solar GTl-TP Series (4-25kW) | ||||||||||
| Nomor Model | TP4KTL | TP5KTL | TP6KTL | TP8KTL | TP10KTL | TP12KTL | TP15KTL | TP17KTL | TP20KTL | TP25KTL |
| Sisi DC / Parameter Input | ||||||||||
| Daya DC Maks (W) | 5500W | 6500w | 7500W | 9500W | 11500W | daya 18000W | 22500W | 22500W | 30000W | 30000W |
| Tegangan DC Maksimal (Vdc) | 1000 | |||||||||
| Tegangan Kerja Minimum (Vdc) | 160 | 250 | ||||||||
| Rentang tegangan MPPT (Vdc) | 160~850 | 200~850 | ||||||||
| Arus input maksimum (A) | 18A/18A | 26A/26A | 36A/26A | |||||||
| Arus hubung singkat masukan maksimal per MPPT | 25A/25A | 34A/34A | 46A/34A | |||||||
| Jumlah pelacak MPP | 2 | 2 | ||||||||
| String Per Tracker MPP | 1 | 2 | ||||||||
| Sisi AC / Parameter Keluaran | ||||||||||
| Daya keluaran nominal (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 |
| Daya keluaran maksimum (W) | 5000 | 6000 | 7000 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 27500 |
| Arus keluaran maksimum (A) | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 | 41.6 |
| Tegangan/rentang keluaran nominal (V) | 400Vac/ 380-440V | 50/60Hz;400Vac | ||||||||
| Frekuensi jaringan AC/rentang (Hz) | 50/60Hz (Pemilihan Otomatis)/44Hz~55Hz;54Hz~65Hz | 45/55Hz; 280~490Vac(Adj) | ||||||||
| Koneksi AC (dengan PE) | 3W/N/PE | |||||||||
| Distorsi arus (THDi) | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% |
| Faktor Daya | 0.8 leading hingga 0.8 lagging | |||||||||
| Efisiensi | ||||||||||
| Efisiensi Konversi Maksimal | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| Efisiensi Eropa | 97.5% | 97.7% | 97.7% | 97.8% | 97.9% | 97.9% | 98.0% | 98.1% | 98.1% | 98.2% |
| Efisiensi MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Keamanan dan Perlindungan | ||||||||||
| Dc breaker | ya | |||||||||
| Perlindungan terhadap polaritas balik DC | ya | |||||||||
| Proteksi Impedansi Isolasi | ya | |||||||||
| Perlindungan arus sisa | ya | |||||||||
| Perlindungan arus bocor | ya | |||||||||
| SPD sisi DC/AC (terlindungi termal) | ya | |||||||||
| Parameter umum | ||||||||||
| Dimensi (L/P/T) (mm) | 480*476*157 | 520*510*160 | ||||||||
| Berat (kg) | 16 | 23 | ||||||||
| Saklar DC terpasang | Opsional | |||||||||
| Konsumsi daya malam (W) | <0.2 | |||||||||
| Tipe isolasi | Tanpa Transformator | |||||||||
| Tingkat perlindungan | IP65 menurut IEC60529 | |||||||||
| Suhu Operasi (°C) | -25 ~ +60 | |||||||||
| Konsep Pendinginan | Pendinginan Cerdas | |||||||||
| Ketinggian Operasi (m) | <2000m (Tanpa peredaman daya) | |||||||||
| Tingkat kebisingan akustik (dB) | <25 | |||||||||
| Tampilan | LCD | |||||||||
| Antarmuka komunikasi | WiFi/RS485/GPRS Standar | |||||||||
| Garansi | Standar 5 tahun; 7/10 tahun opsional | |||||||||
| SERTIFIKAT DAN PERSETUJUAN | ||||||||||
| CE-(EMC/LVD) : EN(IEC) 61000-1/-2/-3/; EN(IEC) 62109-1/-2;IEC 61727/62116;G83-3/G59-3; EN50438;VDE-0126-1-1;VDE-AR-N4105;AS4777.2;AS4777.3 | ||||||||||





