Three Phase Solar GTl -TP Series (4-25kW)
Ang serye ng TP series 4-25KW inverter ay isang kompaktong residential solar grid na inverter na espesyal na dinisenyo upang magdala ng kaginhawahan at kasiyasan patiungha sa mataas na kahusayan sa mga tahanan. Mayroon ito ang pakinabang ng malinaw na display mula sa malaking LCD screen, madaling remote settings, madaling graphics operations sa app at web, komunikasyon sa pamamagitan ng WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
- Panimula
- Pangunahing Mga Tampok
- Mga teknikal na tukoy
- Inirerekomenda
Pagpapakilala ng Produkto
Ang serye ng TP series 4-25KW inverter ay isang kompaktong residential solar grid na inverter na espesyal na dinisenyo upang magdala ng kaginhawahan at kasiyasan patiungha sa mataas na kahusayan sa mga tahanan. Mayroon ito ang pakinabang ng malinaw na display mula sa malaking LCD screen, madaling remote settings, madaling graphics operations sa app at web, komunikasyon sa pamamagitan ng WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.

Ang serye ng TP series 4-25KW inverter ay isang kompaktong residential solar grid na inverter na espesyal na dinisenyo upang magdala ng kaginhawahan at kasiyasan patiungha sa mataas na kahusayan sa mga tahanan. Mayroon ito ang pakinabang ng malinaw na display mula sa malaking LCD screen, madaling remote settings, madaling graphics operations sa app at web, komunikasyon sa pamamagitan ng WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
![]() |
Pagsusuri sa paggamit ng kuryente | ![]() |
Malaking LCD display |
![]() |
Limitasyon sa pag-export ng kuryente | ![]() |
IP65 protection |

Pangunahing Mga Tampok
Smart Control Monitoring:
Maaaring suriin ng mga gumagamit ang 24-oras na paggamit ng karga sa pamamagitan ng Demax monitoring solution. Kasama rin ang built-in anti-back flow limit upang kontrolin ang export power.
![]() |
pagmomonitor sa pagkonsumo ng karga sa loob ng 24 oras |
![]() |
Limitasyon sa pag-export ng kuryente |

Mga teknikal na tukoy
| Three Phase Solar GTl-TP Series (4-25kW) | ||||||||||
| Numero ng Modelo | TP4KTL | TP5KTL | TP6KTL | TP8KTL | TP10KTL | TP12KTL | TP15KTL | TP17KTL | TP20KTL | TP25KTL |
| DC Side / Input Parameters | ||||||||||
| Pinakamataas na kapangyarihan ng DC (W) | 5500W | 6500w | 7500W | 9500W | 11500W | 18000w | 22500W | 22500W | 30000W | 30000W |
| Makabagong DC voltas (Vdc) | 1000 | |||||||||
| Pinakamababang Voltage sa Paggana (Vdc) | 160 | 250 | ||||||||
| Mppt hanay ng boltahe (vdc) | 160~850 | 200~850 | ||||||||
| Maksimum Input Current (A) | 18a/18a | 26A/26A | 36A/26A | |||||||
| Pinakamataas na input short circuit bawat MPPT | 25A/25A | 34A/34A | 46A/34A | |||||||
| Bilang ng MPP Trackers | 2 | 2 | ||||||||
| Mga String kada MPP Tracker | 1 | 2 | ||||||||
| AC Side / Mga Parametro ng Output | ||||||||||
| Nominal na kapangyarihan ng output (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 |
| Pinakamalaking output na kapangyarihan (W) | 5000 | 6000 | 7000 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 27500 |
| Pinakamalaking output na kurrente (A) | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 | 41.6 |
| Pormal na output na voltas/hanay (V) | 400Vac/ 380-440V | 50/60Hz;400Vac | ||||||||
| Frekwensiya ng AC grid (Hz) | 50/60Hz (Awtomatikong Pagpili)/44Hz~55Hz;54Hz~65Hz | 45/55Hz; 280~490Vac(Nababagong) | ||||||||
| Koneksyon sa AC (may PE) | 3W/N/PE | |||||||||
| Pagkakadistorto ng kasalukuyang (THDi) | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% |
| Power Factor | 0.8 na humahantong sa 0.8 na lag | |||||||||
| Kasanayan | ||||||||||
| Pinakamataas na Epekibilidad ng Pag-convert | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| Epektibo sa Europa | 97.5% | 97.7% | 97.7% | 97.8% | 97.9% | 97.9% | 98.0% | 98.1% | 98.1% | 98.2% |
| MPPT Kahusayan | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Kapayapaan at Proteksyon | ||||||||||
| Dc breaker | oo | |||||||||
| Proteksyon sa DC Reverse-Polarity | oo | |||||||||
| Proteksyon sa Resistensya ng Insulasyon | oo | |||||||||
| Paggamot ng residual current | oo | |||||||||
| Proteksyon sa kasalukuyang pagtagas | oo | |||||||||
| SPD sa bahagi ng DC/AC (ginagamitang pang- init) | oo | |||||||||
| Pangkalahatang mga parameter | ||||||||||
| Sukat (L/H/D) (mm) | 480*476*157 | 520*510*160 | ||||||||
| Timbang (KG) | 16 | 23 | ||||||||
| Nilalagyan ng DC Switch | Opsyonal | |||||||||
| Konsensyon ng gabi (W) | <0.2 | |||||||||
| Klase ng Isolation | Walang transformer | |||||||||
| Antas ng proteksyon | IP65 ayon sa IEC60529 | |||||||||
| Temperatura ng Operasyon (°C) | -25 ~ +60 | |||||||||
| Konsepto ng Paggamit ng Sariwa | Matalinong Paglamig | |||||||||
| Operasyonal na Altitude (m) | <2000m (Walang pagbawas ng lakas) | |||||||||
| Antas ng Ekliptong LARING (dB) | <25 | |||||||||
| Display | LCD | |||||||||
| Interface ng Komunikasyon | Standard WiFi/RS485/GPRS | |||||||||
| Garantiya | Pamantayan 5 taon; 7/10 taon pilinan | |||||||||
| SERTIPIKATOS AT APROBASYON | ||||||||||
| CE-(EMC/LVD) : EN(IEC) 61000-1/-2/-3/; EN(IEC) 62109-1/-2; IEC 61727/62116; G83-3/G59-3; EN50438; VDE-0126-1-1; VDE-AR-N4105; AS4777.2; AS4777.3 | ||||||||||





