Três Fases Solar GTl - Série TP (4-25kW)
O inversor da série TP 4-25KW é um inversor solar residencial compacto conectado à rede, especialmente projetado para trazer conforto, prazer e alta eficiência aos lares. Conta com a vantagem de uma tela LCD grande com exibição clara, configurações remotas fáceis, operações gráficas simples no aplicativo e na web, além de comunicações por WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
- Introdução
- Principais Características
- Especificações
- Recomendado
Introdução do Produto
O inversor da série TP 4-25KW é um inversor solar residencial compacto conectado à rede, especialmente projetado para trazer conforto, prazer e alta eficiência aos lares. Conta com a vantagem de uma tela LCD grande com exibição clara, configurações remotas fáceis, operações gráficas simples no aplicativo e na web, além de comunicações por WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.

O inversor da série TP 4-25KW é um inversor solar residencial compacto conectado à rede, especialmente projetado para trazer conforto, prazer e alta eficiência aos lares. Conta com a vantagem de uma tela LCD grande com exibição clara, configurações remotas fáceis, operações gráficas simples no aplicativo e na web, além de comunicações por WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
![]() |
Monitoramento do consumo da carga | ![]() |
Grande display LCD |
![]() |
Limite de exportação de potência | ![]() |
Proteção IP65 |

Principais Características
Monitoramento com Controle Inteligente:
Os utilizadores podem verificar o consumo de carga em 24 horas ativado pela solução de monitorização Demax. E está disponível um limite integrado anti-inversão para controlar a potência exportada.
![]() |
monitorização do consumo de cargas em 24 horas |
![]() |
Limite de exportação de potência |

Especificações
| Inversor Solar Trifásico GTl - Série TP (4-25kW) | ||||||||||
| Número do Modelo | TP4KTL | TP5KTL | TP6KTL | TP8KTL | TP10KTL | TP12KTL | TP15KTL | TP17KTL | TP20KTL | TP25KTL |
| Lado CC / Parâmetros de entrada | ||||||||||
| Potência DC Máxima (W) | 5500W | 6500w | 7500W | 9500 W | 11500W | 18000 W | 22500W | 22500W | 30000W | 30000W |
| Tensão DC máxima (Vdc) | 1000 | |||||||||
| Tensão Mínima de Operação (Vcc) | 160 | 250 | ||||||||
| Intervalo de tensão mppt (vdc) | 160~850 | 200~850 | ||||||||
| Corrente Máxima de Entrada (A) | 18a/18a | 26A/26A | 36A/26A | |||||||
| Corrente máxima de curto-circuito de entrada por MPPT | 25A/25A | 34A/34A | 46A/34A | |||||||
| Número de Rastreadores de MPP | 2 | 2 | ||||||||
| Cordas Por Rastreador MPP | 1 | 2 | ||||||||
| Lado AC / Parâmetros de Saída | ||||||||||
| Potência de saída nominal (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 |
| Potência de saída máxima (W) | 5000 | 6000 | 7000 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 27500 |
| Corrente de saída máxima (A) | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 | 41.6 |
| Tensão de saída nominal/faixa (V) | 400Vac / 380-440V | 50/60Hz;400Vac | ||||||||
| Frequência/faixa da rede AC (Hz) | 50/60Hz (Seletivo automático)/44Hz~55Hz;54Hz~65Hz | 45/55Hz; 280~490Vac(Ajustável) | ||||||||
| Conexão AC (com PE) | 3W/N/PE | |||||||||
| Distorção de corrente (THDi) | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% |
| Fator de potência | 0,8 levando a 0,8 atrasos | |||||||||
| Eficiência | ||||||||||
| Eficiência Máxima de Conversão | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| Eficiência europeia | 97.5% | 97.7% | 97.7% | 97.8% | 97.9% | 97.9% | 98.0% | 98.1% | 98.1% | 98.2% |
| Eficiência MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Segurança e Proteção | ||||||||||
| Interruptor de corrente contínua | sim | |||||||||
| Proteção contra Polaridade Invertida em DC | sim | |||||||||
| Proteção por Impedância de Isolamento | sim | |||||||||
| Proteção contra corrente residual | sim | |||||||||
| Proteção contra corrente de fuga | sim | |||||||||
| SPD do lado DC/AC (protegido termicamente) | sim | |||||||||
| Parâmetros gerais | ||||||||||
| Dimensão (L/A/P) (mm) | 480*476*157 | 520*510*160 | ||||||||
| Peso (kg) | 16 | 23 | ||||||||
| Interruptor DC embutido | Opcional | |||||||||
| Consumo de energia à noite (W) | <0.2 | |||||||||
| Tipo de isolamento | De potência superior a 1000 W | |||||||||
| Grau de protecção | IP65 de acordo com a IEC60529 | |||||||||
| Temperatura de Operação (°C) | -25 ~ +60 | |||||||||
| Conceito de Resfriamento | Resfriamento Inteligente | |||||||||
| Altitude de operação (m) | <2000m (Sem redução de potência) | |||||||||
| Nível de ruído acústico (dB) | <25 | |||||||||
| Exibição | LCD | |||||||||
| Interface de comunicação | WiFi/RS485/GPRS padrão | |||||||||
| Garantia | Padrão 5 anos; 7/10 anos opcional | |||||||||
| CERTIFICADOS E APROVAÇÕES | ||||||||||
| CE-(EMC/LVD) : EN(IEC) 61000-1/-2/-3/; EN(IEC) 62109-1/-2; IEC 61727/62116; G83-3/G59-3; EN50438; VDE-0126-1-1; VDE-AR-N4105; AS4777.2; AS4777.3 | ||||||||||





