Triathach Ghreine GTl - Sraith TP (4-25kW)
Is éadachán beaga do pháirtheacha ghréine baile éadachán sraith TP 4-25KW, deartha go speisialta chun solas agus taitneamh, chomh maith le éifeachtaí ard, a thabhairt do theachlaí. Tá sé i bhfabhartaí le radharc soiléir ón scáileán LCD mór, socruithe fána go héasca, oibríochtaí grafa go héasca ar an aip agus an láithreán, cumarsáid trí WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
- Intreo
- Príomhghnéithe
- Sonraíochtaí
- Molta
Réamhrá Táirgí
Is éadachán beaga do pháirtheacha ghréine baile éadachán sraith TP 4-25KW, deartha go speisialta chun solas agus taitneamh, chomh maith le éifeachtaí ard, a thabhairt do theachlaí. Tá sé i bhfabhartaí le radharc soiléir ón scáileán LCD mór, socruithe fána go héasca, oibríochtaí grafa go héasca ar an aip agus an láithreán, cumarsáid trí WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.

Is éadachán beaga do pháirtheacha ghréine baile éadachán sraith TP 4-25KW, deartha go speisialta chun solas agus taitneamh, chomh maith le éifeachtaí ard, a thabhairt do theachlaí. Tá sé i bhfabhartaí le radharc soiléir ón scáileán LCD mór, socruithe fána go héasca, oibríochtaí grafa go héasca ar an aip agus an láithreán, cumarsáid trí WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
![]() |
Fiontarúnú tomhaltachta | ![]() |
Taispeántas LCD mór |
![]() |
Teorann eascúcháin fóirgnimh | ![]() |
Cosaint IP65 |

Príomhghnéithe
Monatóireacht Rialaithe Cliste:
Is féidir le húsáideoirí seiceáil réiteach monatóireachta Demax a úsáideann tomhaltas 24-uair an chloig. Tá theorainn inbhuiltithe ánti-dhorcha ar fáil chun cumhacht easporthála a rialú.
![]() |
monatóireacht tomhaltas lucht 24 uair an chloig |
![]() |
Teorann eascúcháin fóirgnimh |

Sonraíochtaí
| Triathach GhTl-TP Sraith (4-25kW) | ||||||||||
| Uimhir Módala | TP4KTL | TP5KTL | TP6KTL | TP8KTL | TP10KTL | TP12KTL | TP15KTL | TP17KTL | TP20KTL | TP25KTL |
| Taobh DC / Paraiméadair Ionchuir | ||||||||||
| Máthair ionchur DC (W) | 5500W | 6500W | 7500w | 9500W | 11500W | 18000w | 22500W | 22500W | 30000W | 30000W |
| An foltáire DC uasal (Vdc) | 1000 | |||||||||
| Íosláid Oibre (Vdc) | 160 | 250 | ||||||||
| Tá an t-athrú seo ina leith. | 160~850 | 200~850 | ||||||||
| Ionchur Máx (A) | 18A/18A | 26A/26A | 36A/26A | |||||||
| Uasmheáchan ionchur ar ghabalán i ngach MPPT | 25A/25A | 34A/34A | 46A/34A | |||||||
| Nóimbre de Trackers MPP | 2 | 2 | ||||||||
| Cainnteanna in MPP Tráchtála | 1 | 2 | ||||||||
| Gcliath AC / Paraiméadra Achtúla | ||||||||||
| Machnamh puist n-iall (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 |
| Puist machnaimh is airde (W) | 5000 | 6000 | 7000 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 27500 |
| Amperaí max buan (A) | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 | 41.6 |
| Foltáin buan nominal/rangu (V) | 400Vac/ 380-440V | 50/60Hz;400Vac | ||||||||
| Freagrán scileacht AC/rangu (Hz) | 50/60Hz (Uathroghnú)/44Hz~55Hz;54Hz~65Hz | 45/55Hz; 280~490Vac(Adj) | ||||||||
| Nasc AC (le PE) | 3W/N/PE | |||||||||
| Distortiún reatha (THDi) | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% |
| Fachtóir Cumhachta | 0.8 ag tabhairt 0.8 i ndiaidh | |||||||||
| Éifeachtúlacht | ||||||||||
| Easpaiceachtaí Mháxima | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| Éifeachtúlacht na hEorpa | 97.5% | 97.7% | 97.7% | 97.8% | 97.9% | 97.9% | 98.0% | 98.1% | 98.1% | 98.2% |
| Éifeachtúlacht MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Slán agus Cosaint | ||||||||||
| Bréasaire DC | tá | |||||||||
| Cosaint ríthimse DC faoi mhéadú polairéidí | tá | |||||||||
| Coscosrú Faisnéiseais Insliúite | tá | |||||||||
| Cosaint Sruthán Faoi Leith | tá | |||||||||
| Cosaint reatha sceitheadh | tá | |||||||||
| SPD DC/AC bhearth (cosanta théarmach) | tá | |||||||||
| Paraiméadra Ginearálta | ||||||||||
| Toisí (L/A/D) (mm) | 480*476*157 | 520*510*160 | ||||||||
| Meáchan (KG) | 16 | 23 | ||||||||
| Ríomhrothar DC Ionchurtha | Roghnach | |||||||||
| Leithiúil coscála i n-oidhreacht (W) | <0.2 | |||||||||
| Cineál Iolra | Gan trafo | |||||||||
| Céim cosanta | IP65 de réir IEC60529 | |||||||||
| Temperatur Oibre (°C) | -25 ~ +60 | |||||||||
| Féachaint ar theithneamh | Fuaradh cliste | |||||||||
| Altitid oibre (m) | <2000m (Gan laghdú cumhachta) | |||||||||
| Bréagán gutháin (dB) | <25 | |||||||||
| Taispeántas | LCD | |||||||||
| Idirlíon Cumarsáide | WiFi Caighdeánach/RS485/GPRS | |||||||||
| Garantí | Staidéar 5 bliain; 7/10 bliain roghnach | |||||||||
| CERTIFICATES AND APPROVALS | ||||||||||
| CE-(EMC/LVD) : EN(IEC) 61000-1/-2/-3/; EN(IEC) 62109-1/-2; IEC 61727/62116; G83-3/G59-3; EN50438; VDE-0126-1-1; VDE-AR-N4105; AS4777.2; AS4777.3 | ||||||||||





