Driefasige Zonne-energie GTl - TP Serie (4-25kW)
TP serie 4-25KW omvormer is een compacte woningbouw zonnepanelen netgekoppelde omvormer speciaal ontworpen om comfort, plezier en hoge efficiëntie te bieden aan huishoudens. Het heeft het voordeel van een duidelijk zichtbare weergave op het grote LCD-scherm, eenvoudige afstandsbediening, eenvoudige grafische bediening via app en web, en communicatie via WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
- Inleiding
- Hoofdfuncties
- Specificaties
- Aanbevolen
Productintroductie
TP serie 4-25KW omvormer is een compacte woningbouw zonnepanelen netgekoppelde omvormer speciaal ontworpen om comfort, plezier en hoge efficiëntie te bieden aan huishoudens. Het heeft het voordeel van een duidelijk zichtbare weergave op het grote LCD-scherm, eenvoudige afstandsbediening, eenvoudige grafische bediening via app en web, en communicatie via WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.

TP serie 4-25KW omvormer is een compacte woningbouw zonnepanelen netgekoppelde omvormer speciaal ontworpen om comfort, plezier en hoge efficiëntie te bieden aan huishoudens. Het heeft het voordeel van een duidelijk zichtbare weergave op het grote LCD-scherm, eenvoudige afstandsbediening, eenvoudige grafische bediening via app en web, en communicatie via WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
![]() |
Monitoring van verbruik door belasting | ![]() |
Groot LCD-scherm |
![]() |
Beperking van stroomexport | ![]() |
IP65 bescherming |

Hoofdfuncties
Slimme bediening en monitoring:
Gebruikers kunnen het energieverbruik van 24 uur bekijken met behulp van de Demax-monitoringoplossing. Daarnaast is er een ingebouwde anti-terugstroombeperking beschikbaar om het geëxporteerde vermogen te regelen.
![]() |
24-uurs monitoring van energieverbruik |
![]() |
Beperking van stroomexport |

Specificaties
| Driefasen Zonne GTl-TP Serie (4-25kW) | ||||||||||
| Modelnummer | TP4KTL | TP5KTL | TP6KTL | TP8KTL | TP10KTL | TP12KTL | TP15KTL | TP17KTL | TP20KTL | TP25KTL |
| DC-zijde / Ingangsparameters | ||||||||||
| Maximale DC-kracht (W) | 5500W | 6500w | 7500W | 9500 W | 11500W | 18000W | 22500W | 22500W | 30000W | 30000W |
| Maximale DC spanning (Vdc) | 1000 | |||||||||
| Min. Werkspanning (Vdc) | 160 | 250 | ||||||||
| MPPT-spanningsbereik (Vdc) | 160~850 | 200~850 | ||||||||
| Max Invoerstroom (A) | 18a/18a | 26A/26A | 36A/26A | |||||||
| Maximale ingangsstroomkorting per MPPT | 25A/25A | 34A/34A | 46A/34A | |||||||
| Aantal MPP Trackers | 2 | 2 | ||||||||
| Draadgroepen per MPP Tracker | 1 | 2 | ||||||||
| AC-kant / Uitvoerparameters | ||||||||||
| Nominaal uitvoervermogen (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 |
| Maximaal uitvoervermogen (W) | 5000 | 6000 | 7000 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 27500 |
| Maximale uitstroom (A) | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 | 41.6 |
| Nominaal uitvoerspanning/bereik (V) | 400Vac/ 380-440V | 50/60Hz; 400Vac | ||||||||
| AC-netfrequentie/bereik (Hz) | 50/60Hz (Automatische selectie)/44Hz~55Hz; 54Hz~65Hz | 45/55Hz; 280~490Vac (Instelbaar) | ||||||||
| AC-aansluiting (met PE) | 3W/N/PE | |||||||||
| Stroomvervorming (THDi) | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% |
| Vermogenfactor | 0,8 tot 0,8 achterstand | |||||||||
| Efficiëntie | ||||||||||
| Maximale conversieëfficiëntie | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| Europese efficiëntie | 97.5% | 97.7% | 97.7% | 97.8% | 97.9% | 97.9% | 98.0% | 98.1% | 98.1% | 98.2% |
| MPPT Efficiëntie | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Veiligheid en bescherming | ||||||||||
| Dc-schakelaar | ja | |||||||||
| DC Polarisiteitomkering Bescherming | ja | |||||||||
| Isolatie-impendancebeveiliging | ja | |||||||||
| Reststroombescherming | ja | |||||||||
| Uitlekstroombeveiliging | ja | |||||||||
| DC/AC-kant SPD (thermisch beschermd) | ja | |||||||||
| Algemene parameters | ||||||||||
| Afmeting (B/H/D) (mm) | 480*476*157 | 520*510*160 | ||||||||
| Gewicht (kg) | 16 | 23 | ||||||||
| Ingebedde DC-schakelaar | Optioneel | |||||||||
| Nachtelijke energieverbruik (W) | <0.2 | |||||||||
| Isolatietype | Met een vermogen van meer dan 10 kW | |||||||||
| Beschermingsgraad | IP65 volgens IEC60529 | |||||||||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -25 ~ +60 | |||||||||
| Koepingconcept | Slimme Koeling | |||||||||
| Bedrijfshalve (m) | <2000 m (zonder verminderen van het vermogen) | |||||||||
| Geluidsniveau (dB) | <25 | |||||||||
| Weergave | LCD | |||||||||
| Communicatieinterface | Standaard WiFi/RS485/GPRS | |||||||||
| Garantie | Standaard 5 jaar; 7/10 jaar optioneel | |||||||||
| CERTIFICATEN EN GOEDKEURINGEN | ||||||||||
| CE-(EMC/LVD) : EN(IEC) 61000-1/-2/-3/; EN(IEC) 62109-1/-2; IEC 61727/62116; G83-3/G59-3; EN50438; VDE-0126-1-1; VDE-AR-N4105; AS4777.2; AS4777.3 | ||||||||||





