Pemanas Air Suria Tekanan Paip Haba
Bahan: Kaca borosilikat 3.3
Saiz (Diameter x Panjang): Φ58mm×1800mm
Bahan Tangki Dalaman: Keluli tahan karat SUS304-2B / SUS316L gred makanan
Bahan Tangki Luaran (Pilihan): Keluli berwarna / Keluli tahan karat / PVDF
- Pengenalan
- Ciri Utama
- Spesifikasi
- Aksesori
- Disyorkan
Pengenalan Produk
Pengumpul suria paip haba sentiasa disambungkan dengan peranti pemanasan air sedia ada. Lapisan penyerap pilihan pada penutup dalaman tiub vakum menyerap tenaga suria, kemudian menukarkan tenaga suria kepada tenaga terma dan memindahkan tenaga terma ke paip haba melalui sirip aluminium. Cecair yang dipanaskan di dalam paip haba berubah menjadi wap yang naik ke kondenser atas, kemudian pemindahan haba kepada cecair melalui penukar haba dan wap yang disejukkan kembali menjadi cecair, kembali ke pangkal paip haba.
Tenaga terma dikonduksikan ke cecair perantara melalui paip kuprum. Pemindahan haba ke dalam cecair ini mencipta peredaran berterusan selagi pengumpul dipanaskan oleh matahari.

Ciri Utama
Spesifikasi
| Model | Luas Penyerapan (m²) | Tiub vakum (Paip Haba) | Kapasiti tangki | Kuantiti Muatan (set) | |||
| Diameter (mm) | Panjang (mm) | NO: (pcs) | (liter) | 40HQ | 20GP | ||
| DM-CPT100 | 0.8 | 58 | 1800 | 10 | 100 | 178 | 70 |
| DM-CPT120 | 0.96 | 58 | 1800 | 12 | 120 | 158 | 62 |
| DM-CPT150 | 1.2 | 58 | 1800 | 15 | 150 | 128 | 51 |
| DM-CPT200 | 1.6 | 58 | 1800 | 20 | 200 | 98 | 39 |
| DM-CPT240 | 1.92 | 58 | 1800 | 24 | 240 | 80 | 32 |
| DM-CPT300 | 2.4 | 58 | 1800 | 30 | 300 | 68 | 27 |
| Kategori/Barang | Butiran |
|---|---|
| 1. Tiub Vakum Solar | |
| - Bahan | Kaca borosilikat 3.3 |
| - Saiz (Diameter × Panjang) | φ58mm × 1800mm |
| - Lapisan Penyerapan | Lapisan penyerapan pilihan ALN/AlN-SS/Cu |
| - Kadar Penyerapan (α) | 0.93-0.96 (AM1.5) |
| - Kadar Pemancaran (Σ) | 0.04-0.06 (80℃±5℃) |
| 2. Tangki Air Bertekanan | |
| - Bahan Tangki Dalaman | Keluli tahan karat SUS304-2B / SUS316L bermutu makanan |
| - Bahan Tangki Luaran (Pilihan) | Keluli berwarna / Keluli tahan karat / PVDF |
| - Bahan Lapisan Penebat | Gelembung poliuretana berketumpatan tinggi (Gelembung PU berketumpatan tinggi) |
| - Tempoh Pengekalan Haba | ≥72 jam |
| - Tekanan Kerja | ≤7bar |
| - Aksesori Keselamatan | Injap keselamatan T/P (mengelakkan tekanan berlebihan dan suhu berlebihan), rod magnesium (mengelakkan kejadian kekakuan) |
| 3. Rangka Sokongan | |
| - Bahan (Pilihan) | Keluli galvanis / Aloi aluminium / Keluli tahan karat |
| - Ciri Fungsi | Tahan karat, sesuai untuk pemasangan di luar bangunan |
| Ketahanan terhadap Suhu Rendah | Operasi normal pada -50℃ |
| Hayat Perkhidmatan | ≥ 15 tahun |
| Skenario Aplikasi Utama | 1. Domestik: Mandian keluarga, bekalan air panas harian 2. Komersial kecil: Kedai serbaneka, hotel kecil 3. Penyesuaian keutamaan: Kawasan yang memerlukan air panas bertekanan stabil dan keupayaan menyesuaikan suhu rendah |
Aksesori
Tiub vakum: Kaca borosilikat 3.3 (tahan suhu tinggi, pengembangan haba rendah), Φ58mm×1800mm. Lapisan penyerapan terpilih ALN/AIN-SS/Cu (α=0.93-0.96, Σ=0.04-0.06). Dilengkapi dengan paip haba tembaga merah 14-1700mm + sirip pengalir haba aluminium untuk pemindahan haba pantas.

Tangki Air Bertekanan:
Tangki dalaman: keluli tahan karat SUS304-2B/SUS316L bermutu makanan (rintangan kakisan, kualiti air dijamin).
Tangki dalaman: keluli tahan karat SUS304-2B/SUS316L bermutu makanan (rintangan kakisan, kualiti air dijamin).
Tangki luar: warna pilihan keluli/keluli tahan karat/PVDF (rintangan penuaan luar rumah). Lapisan penebat PU berketumpatan tinggi (mengurangkan kehilangan haba, penebatan ≥72j). Tekanan kerja ≤7bar, dilengkapi injap keselamatan T/P (pencegahan tekanan lebih/suhu lebih) dan rod magnesium (pencegahan kekakuan).
Sokongan: Keluli bergalvani/aloI keluli tahan karat (anti karat, sesuai untuk pemasangan luar rumah).











