SIRI PAM HABA FOTOVOLTAIK PANDUAN LANGSUNG
Teknologi pemacu langsung fotovoltaik inovatif (tiada penyongsang diperlukan)
Modul kawalan fotovoltaik binaan dalam dengan MPPT
Peralihan pintar dua kuasa (grid AC + fotovoltaik DC)
Pelbagai fungsi (mengintegrasikan pemanasan, penyejukan, pengeluaran air panas domestik)
Menggunakan bahan pendingin R32
- Pengenalan
- Ciri Utama
- Spesifikasi
- Disyorkan
Pengenalan Produk
Siri Pam Haba Pemanduan Langsung Fotovoltaik Demax beroperasi melalui teknologi pemanduan langsung fotovoltaik yang inovatif: arus terus (DC) yang dihasilkan oleh panel solar digunakan secara langsung untuk menggerakkan kompresor pam haba menerusi teknologi peningkatan siri DC (tiada penyongsang diperlukan). Ia dilengkapi modul kawalan fotovoltaik binaan dalam dengan Penjejakan Titik Kuasa Maksimum (MPPT) (untuk mengekalkan output optimum panel solar) dan suis kuasa dua pintar (AC grid & DC fotovoltaik) (untuk memastikan bekalan kuasa yang stabil), serta menyokong pelbagai aplikasi fungsian (pemanasan, penyejukan, air panas domestik).


Ciri Utama
| Modul Prinsip | Mekanisme Kerja |
| Teknologi Pemanduan Langsung Fotovoltaik | Arus terus (DC) daripada panel solar secara langsung menggerakkan kompresor pam haba menerusi teknologi peningkatan siri DC (tiada penyongsang diperlukan). |
| Modul Kawalan Fotovoltaik | Modul binaan dengan teknologi Pelacakan Titik Kuasa Maksimum (MPPT): memantau voltan/arus output panel suria, dan secara automatik melaras kepada nilai optimum untuk mengekalkan output kuasa maksimum di bawah keadaan cahaya yang berubah-ubah. |
| Peralihan Pintar Dual-Kuasa | Menyokong input grid AC & fotovoltaik DC: menukar sumber kuasa secara masa nyata berdasarkan output fotovoltaik (menggunakan kuasa fotovoltaik terlebih dahulu; menambah kuasa grid apabila output PV tidak mencukupi) untuk memastikan operasi yang stabil dan tidak terganggu. |
| Ciri-Ciri Utama | Kelebihan Utama | Senario Penggunaan |
| 1. Teknologi pemanduan langsung fotovoltaik inovatif (tiada inverter diperlukan) | 1. Mengurangkan kos pelaburan awal sebanyak 10-15% (menghapuskan keperluan untuk inverter & peralatan penjanaan kuasa PV bebas) | 1. Bekalan pemanasan pada musim sejuk |
| 2. Modul kawalan fotovoltaik binaan dengan MPPT | 2. Memastikan panel suria sentiasa beroperasi pada output kuasa maksimum di bawah keadaan cahaya yang berubah-ubah (melalui MPPT) | 2. Bekalan penyejukan pada musim panas |
| 3. Peralihan pintar dual-kuasa (grid AC + fotovoltaik DC) | 3. Memaksimumkan penggunaan kuasa PV (menjimatkan sehingga 90% tenaga dalam sesetengah senario) sambil memastikan operasi tanpa gangguan (melalui pensuisan dua kuasa) | 3. Penghasilan air panas domestik sepanjang tahun |
| 4. Pelbagai fungsi (mengintegrasikan pemanasan, penyejukan, penghasilan air panas domestik) | 4. Meningkatkan kecekapan tenaga keseluruhan melalui penggunaan pelbagai fungsi sepanjang tahun (memaksimumkan faedah kuasa PV) | - |
| 5. Menggunakan bahan pendingin R32 | - | - |

Spesifikasi
| Nama model unit luar | 8kw | 10kw | 12KW | 14KW | 16kw | 20KW | ||
| JHL-030XI D2E1R3-A |
JHL-040XI D2E1R3-A |
JHL-050XI D2E1R3-A |
JHL-050X/ D2E1R3-B |
JHL-060XI D2E1R3-A |
JHL-080XI D2E1R3-B |
|||
| Kuasa bekalan | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | ||
| pemanasan 1 | Kapasiti | kw | 8.3(3.31-8.51) | 9.5(3.81-10.25) | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) |
| Input dinilai | kw | 1.75 | 2.05 | 2.55 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | |
| Polis | 4.74 | 4.63 | 4.75 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | ||
| pemanasan 2 | Kapasiti | kw | 8.1 | 10 | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 |
| Input dinilai | kw | 2.1 | 2.67 | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | |
| Polis | 3.85 | 3.75 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | ||
| pemanasan'3 | Kapasiti | kw | 7.5 | 9.5 | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 |
| Input dinilai | kw | 2.36 | 3.06 | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | |
| Polis | 3.18 | 3.1 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | ||
| penyejukan 1 | Kapasiti | kw | 8.3 | 9.9 | 12 | 13.5 | 14.9 | 19.1 |
| Input dinilai | kw | 2.24 | 2.73 | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.46 | |
| Polis | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | ||
| penyejukan2 | Kapasiti | kw | 7.4 | 8.2 | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 |
| Input dinilai | kw | 2.6 | 2.9 | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | |
| Polis | 2.84 | 2.83 | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | ||
| Scop | Salur keluar air pada 35 ℃ | A++ | ||||||
| Salur keluar air pada 55 ℃ | A++ | |||||||
| Bunyi kuasa Tahap | dB | 49 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | |
| Pemampat | TAIP | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| tan luar | Jenis motor | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | |
| Bilangan Kipas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Bahan penyejuk | R321.4kg | R321.4kg | R322.1kg | R322.1kg | R322.1kg | R322.1kg | ||
| Dimensi unit (L*T*D) | 1185*480*840 | 1185*480*840 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | ||
| Dimensi pembungkusan (L*T*D) | 1225*550*955 | 1225*550*955 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | ||
| Berat Bersih/Berat Kasar | kg | 100/125 | 100/125 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | |
| Penyejukan +7 ~43 | ℃ | +7~43 | ||||||
| Udara luaran julat suhu |
Pemanasan | ℃ | -30~35 | |||||
| DHW | ℃ | -30~43 | ||||||
| Pertukar panas pihak air | Jenis plat | |||||||
| Keluaran air julat suhu |
Penyejukan | ℃ | 7~30 | |||||
| Pemanasan | ℃ | 12~60 | ||||||
| DHW | ℃ | 10~60 | ||||||
