Serye ng Photovoltaic Direct-Drive Heat Pump
Inobatibong photovoltaic direct-drive na teknolohiya (walang inverter na kailangan)
Built-in na photovoltaic control module na may MPPT
Dual-power (AC grid + DC photovoltaic) na intelligent switching
Multifunctional (nagsasama ng pagpainit, pagpapalamig, at produksyon ng mainit na tubig para sa bahay)
Gumagamit ng R32 refrigerant
- Panimula
- Pangunahing Mga Tampok
- Mga teknikal na tukoy
- Inirerekomenda
Pagpapakilala ng Produkto
Ang Serye ng Photovoltaic Direct-Drive Heat Pump ng Demax ay gumagana gamit ang inobatibong teknolohiya ng photovoltaic direct-drive: ang DC current na nabuo ng mga solar panel ay diretso nang ginagamit upang patakbuhin ang compressor ng heat pump sa pamamagitan ng DC series boost technology (walang inverter na kinakailangan). Ito ay may built-in na photovoltaic control module na may Maximum Power Point Tracking (MPPT) (upang mapanatili ang optimal na output ng mga solar panel) at intelligent dual-power (AC grid & DC photovoltaic) switching (upang tiyakin ang matatag na suplay ng kuryente), habang sinusuportahan din ang multi-functional na aplikasyon (pagpainit, pagpapalamig, tubig na mainom).


Pangunahing Mga Tampok
| Prinsipyong Module | Mekanismo ng Paggawa |
| Photovoltaic Direct-Drive Tech | Ang DC current mula sa mga solar panel ay diretso nagpapakilos sa compressor ng heat pump sa pamamagitan ng DC series boost technology (walang inverter ang kailangan). |
| Photovoltaic Control Module | Modyul na may Maximum Power Point Tracking (MPPT) teknolohiya: binabantayan ang voltage/current ng output ng solar panel, at awtomatikong ini-aayos sa pinakamainam na mga halaga upang mapanatili ang maximum na power output sa ilalim ng magkakaibang kondisyon ng liwanag. |
| Dual-Power Intelligent Switching | Sumusuporta sa AC grid at DC photovoltaic na input: awtomatikong nagbabago ng pinagmumulan ng kuryente batay sa real-time na output ng photovoltaic (una ang gamit na power mula sa photovoltaic; dinadagdagan mula sa grid kapag kulang ang PV output) upang matiyak ang matatag at walang agwat na operasyon. |
| Mga Pangunahing Tampok | Core Advantages | Mga Senaryo ng Aplikasyon |
| 1. Inobatibong direktang pagsusulong gamit ang photovoltaic (hindi kailangan ng inverter) | 1. Binabawasan ang paunang gastos sa pamumuhunan ng 10-15% (naaalis ang pangangailangan para sa inverter at hiwalay na kagamitan sa PV power generation) | 1. Suplay ng pag-init sa taglamig |
| 2. Built-in na module ng kontrol ng photovoltaic na may MPPT | 2. Tinitiyak na patuloy na gumagana ang mga solar panel sa maximum na power output sa ilalim ng magkakaibang kondisyon ng liwanag (sa pamamagitan ng MPPT) | 2. Suplay ng paglamig sa tag-init |
| 3. Dual-power (AC grid + DC photovoltaic) intelligent switching | 3. Pinakamataas na paggamit ng PV power (nakatipid hanggang 90% enerhiya sa ilang sitwasyon) habang nagtitiyak ng walang agwat na operasyon (sa pamamagitan ng dual-power switching) | 3. Produksyon ng mainit na tubig para sa domesticong gamit buong taon |
| 4. Multifunctional (pinagsama ang pagpainit, pagpapalamig, produksyon ng mainit na tubig para domesticong gamit) | 4. Pinahuhusay ang kabuuang kahusayan sa enerhiya sa pamamagitan ng multi-functional na paggamit buong taon (pinakamataas na benepisyo mula sa PV power) | - |
| 5. Gumagamit ng R32 refrigerant | - | - |

Mga teknikal na tukoy
| Pangalan ng modelo ng outdoor unit | 8kw | 10kw | 12kw | 14kw | 16kw | 20KW | ||
| JHL-030XI D2E1R3-A |
JHL-040XI D2E1R3-A |
JHL-050XI D2E1R3-A |
JHL-050X/ D2E1R3-B |
JHL-060XI D2E1R3-A |
JHL-080XI D2E1R3-B |
|||
| Kuryente suplay | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | ||
| pag-init 1 | Kapasidad | kW | 8.3(3.31-8.51) | 9.5(3.81-10.25) | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) |
| Inilapat na input | kW | 1.75 | 2.05 | 2.55 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | |
| Kop | 4.74 | 4.63 | 4.75 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | ||
| pag-init 2 | Kapasidad | kW | 8.1 | 10 | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 |
| Inilapat na input | kW | 2.1 | 2.67 | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | |
| Kop | 3.85 | 3.75 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | ||
| pag-init'3 | Kapasidad | kW | 7.5 | 9.5 | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 |
| Inilapat na input | kW | 2.36 | 3.06 | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | |
| Kop | 3.18 | 3.1 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | ||
| paglamig 1 | Kapasidad | kW | 8.3 | 9.9 | 12 | 13.5 | 14.9 | 19.1 |
| Inilapat na input | kW | 2.24 | 2.73 | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.46 | |
| Kop | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | ||
| paglamig2 | Kapasidad | kW | 7.4 | 8.2 | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 |
| Inilapat na input | kW | 2.6 | 2.9 | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | |
| Kop | 2.84 | 2.83 | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | ||
| Scop | Labasan ng tubig sa 35 ℃ | A++ | ||||||
| Labasan ng tubig sa 55 ℃ | A++ | |||||||
| Tunog kuryente Antas | dB | 49 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | |
| Makinang pamamagitan | Uri | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| panlabas na kulay kayumanggi | Uri ng motor | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | |
| Bilang ng mga Fan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Refrigerant | R321.4kg | R321.4kg | R322.1kg | R322.1kg | R322.1kg | R322.1kg | ||
| Sukat ng yunit (W*H*D) | 1185*480*840 | 1185*480*840 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | ||
| Sukat ng pagkabalot (W*H*D) | 1225*550*955 | 1225*550*955 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | ||
| Net/Gross Weight | kg | 100/125 | 100/125 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | |
| Paggawa ng lamig +7 ~43 | ℃ | +7~43 | ||||||
| Hangin sa labas saklaw ng temperatura |
Pag-init | ℃ | -30~35 | |||||
| DHW | ℃ | -30~43 | ||||||
| Palitan ng init sa gilid ng tubig | Uri ng plaka | |||||||
| Bukas ng tubig saklaw ng temperatura |
Paglamig | ℃ | 7~30 | |||||
| Pag-init | ℃ | 12~60 | ||||||
| DHW | ℃ | 10~60 | ||||||
