R32 DC Inverter Mataas na Antas na 5GCloud Marunong na Pinagsamang Heat Pump para sa Pagpainit, Paglamig at DHW
Europiang Pamantayan: 8 pangunahing link ang gumagamit ng shock absorption, disenyo ng cotton o airflow optimization; maramihang teknolohiya para sa pagbawas ng ingay upang lumikha ng tahimik at de-kalidad na kapaligiran.
Disenyo ng Grille: Teknolohiya ng CFD simulation para sa air outlet grille, na epektibong nagpapababa sa pagkalat ng hangin at wind resistance, na nagpapababa sa ingay dulot ng hangin.
Proteksyon sa Kaligtasan: Maramihang mga device para sa kaligtasan, tulad ng overload protection, low voltage protection, at iba pa, upang masiguro ang ligtas na operasyon ng yunit.
- Panimula
- Pangunahing Mga Tampok
- Mga teknikal na tukoy
- Inirerekomenda
Pagpapakilala ng Produkto
Teknolohikal na Anyo:
Pinagmamay-ari ng teknolohikal na anyo: mataas ang antas, mataas ang lakas, malakas ang epekto sa pandama
Dalawang-layer na metal sheet, dobleng pagkakabukod sa tunog at pagbawas ng ingay "mababa ang ingay" "mataas ang kahusayan
Saklaw ng aerospace na dobleng hot-dip galvanized steel, tinitiyak ang produkto na may mataas na lakas, katatagan, at katatagan

Pinagmamay-ari ng teknolohikal na anyo: mataas ang antas, mataas ang lakas, malakas ang epekto sa pandama
Dalawang-layer na metal sheet, dobleng pagkakabukod sa tunog at pagbawas ng ingay "mababa ang ingay" "mataas ang kahusayan
Saklaw ng aerospace na dobleng hot-dip galvanized steel, tinitiyak ang produkto na may mataas na lakas, katatagan, at katatagan

Pangunahing Mga Tampok
Napakahusay na pagganap:
Europiang Pamantayan: 8 pangunahing link ang gumagamit ng shock absorption, disenyo ng cotton o airflow optimization; maramihang teknolohiya para sa pagbawas ng ingay upang lumikha ng tahimik at de-kalidad na kapaligiran.
Disenyo ng Grille: Teknolohiya ng CFD simulation para sa air outlet grille, na epektibong nagpapababa sa pagkalat ng hangin at wind resistance, na nagpapababa sa ingay dulot ng hangin.
Proteksyon sa Kaligtasan: Maramihang mga device para sa kaligtasan, tulad ng overload protection, low voltage protection, at iba pa, upang masiguro ang ligtas na operasyon ng yunit.
Mga teknikal na tukoy
| R32 "LOUVER FORM" & "THERMO FORM" NA PANGHAUS NA INVERTER HEAT PUMP PARA SA PAGPAINIT, PAGLAMIG & DHW | ||||||||
| Pangalan ng modelo ng outdoor unit | 8kw JHL-030X/ D2E1R3-A |
10kw JHL-040X/ D2E1R3-A |
12kw JHL-050X/ D2E1R3-A |
14kw JHL-050X/ D2E1R3-B |
16kw JHL-060X/ D2E1R3-A |
20KW JHL-080X/ D2E1R3-B |
||
| Pinagkukunan ng Kuryente | 220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
||
| Pag-init1 | Kapasidad | kW | 8.3(3.31-8.51) | 9.5(3.81-10.25) | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) |
| Inilapat na input | kW | 1.75 | 2.05 | 2.55 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | |
| Kop | 4.74 | 4.63 | 4.75 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | ||
| Pag-init2 | Kapasidad | kW | 8.1 | 10 | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 |
| Inilapat na input | kW | 2.1 | 2.67 | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | |
| Kop | 3.85 | 3.75 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | ||
| Pag-init3 | Kapasidad | kW | 7.5 | 9.5 | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 |
| Inilapat na input | kW | 2.36 | 3.06 | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | |
| Kop | 3.18 | 3.1 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | ||
| Paglamig1 | Kapasidad | kW | 8.3 | 9.9 | 12 | 13.5 | 14.9 | 19.1 |
| Inilapat na input | kW | 2.24 | 2.73 | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.46 | |
| Kop | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | ||
| Paglamig2 | Kapasidad | kW | 7.4 | 8.2 | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 |
| Inilapat na input | kW | 2.6 | 2.9 | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | |
| Kop | 2.84 | 2.83 | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | ||
| Scop | Labasan ng tubig sa 35°C | A+++ | ||||||
| Labasan ng tubig sa 55°C | A++ | |||||||
| Antas ng lakas ng tunog | dB | 49 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | |
| Makinang pamamagitan | Uri | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| Panlabas na Tan | Uri ng motor | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | |
| Bilang ng mga Fan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Refrigerant | .../kg | R32 / 1.4 | R32 / 1.4 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | |
| Netong Sukat (Haba*Hakbang*Taas) | mm | 1185*480*840 | 1185*480*840 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | |
| Sukat ng Pakete (Haba*Hakbang*Taas) | mm | 1225*550*955 | 1225*550*955 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | |
| Net/Gross Weight | kg | 100/125 | 100/125 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | |
| Saklaw ng temperatura ng panlabas na hangin | Paglamig | +7~43°C | ||||||
| Pag-init | -30~35°C | |||||||
| DHW | -30~43°C | |||||||
| Palitan ng init sa gilid ng tubig | Uri ng plaka | |||||||
| Saklaw ng temperatura sa outlet ng tubig | Paglamig | 7~30°C | ||||||
| Pag-init | 12~60°C | |||||||
| DHW | 10~60°C | |||||||
| TALAAN: Pagpainit1: Temperatura ng Paligid 7°C/6°C (DB/WB). Tubig pasok/labas na Temperatura 30°C/35°C. Pagpainit2: Temperatura ng Paligid 7°C/6°C (DB/WB). Tubig pasok/labas na Temperatura 40°C/45°C. Pagpainit3: Temperatura ng Paligid 7°C/6°C (DB/WB). Tubig pasok/labas na Temperatura 50°C/55°C. Paglamig1: Temperatura ng Paligid 35°C/24°C (DB/WB). Tubig pasok/labas na Temperatura 23°C/18°C. Paggilit sa Tubig: Ambient Temp 35°C/24°C (DB/WB). Tubig-pasok/labas na Temp 12°C/7°C. Pamantayan sa pagsubok: EN12102-1 |
||||||||
| R32 "TRANSFORMER" &"GOLDEN CUP" PANGSINGIL NG INVERTER PARA SA PAGBABAGO NG INIT, PAGLAMIG, AT DHW | |||||||||||
| Pangalan ng modelo ng outdoor unit | 12kw JHL-050X/ D2E2R3-A |
14kw JHL-050X/ D2E2R3-B |
16kw JHL-060X/ D2E2R3-A |
20KW JHL-080X/ D2E2R3-B |
22KW JHL-080X/ D2E2R3-A |
26kw JHL-100X/ D2E2R3-A |
32kw JHL-120X/ D2E2R3-A |
36KW JHL-150X/ D2E2R3-A |
36KW JHL-150X/ D2E2R3-A |
||
| Pinagkukunan ng Kuryente | 380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
||
| Pag-init1 | Kapasidad | kW | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) | 22.5(8.08-23.52) | 26.5(9.51-26.51) | 32(12.81-33.51) | 36(14.81-38.51) | 70(28.81-72.51) |
| Inilapat na input | kW | 2.44 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | 4.89 | 5.89 | 7.09 | 8.07 | 15.69 | |
| Kop | 4.95 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | 4.6 | 4.5 | 4.51 | 4.46 | 4.46 | ||
| Pag-init2 | Kapasidad | kW | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 | 21.8 | 26 | 32 | 36 | 70 |
| Inilapat na input | kW | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | 6.14 | 7.43 | 9.09 | 10.26 | 20.25 | |
| Kop | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | 3.55 | 3.5 | 3.52 | 3.51 | 3.46 | ||
| Pag-init3 | Kapasidad | kW | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 | 21.2 | 25.5 | 30.72 | 34.56 | 67.21 |
| Inilapat na input | kW | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | 7.26 | 8.94 | 10.74 | 12.17 | 23.92 | |
| Kop | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | 2.92 | 2.85 | 2.86 | 2.84 | 2.81 | ||
| Paglamig1 | Kapasidad | kW | 12 | 13.5 | 14.9 | 18.1 | 20.2 | 22.2 | 26 | 30 | 60 |
| Inilapat na input | kW | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.17 | 5.77 | 6.53 | 7.62 | 8.69 | 17.34 | |
| Kop | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.41 | 3.45 | 3.46 | ||
| Paglamig2 | Kapasidad | kW | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 55 |
| Inilapat na input | kW | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | 7.1 | 8 | 9.38 | 10.68 | 21.65 | |
| Kop | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | 2.54 | 2.5 | 2.56 | 2.62 | 2.54 | ||
| Scop | Labasan ng tubig sa 35°C | A+++ | |||||||||
| Labasan ng tubig sa 55°C | A++ | ||||||||||
| Antas ng lakas ng tunog | dB | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 | 65 | 69 | |
| Makinang pamamagitan | Uri | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Hitachi | |
| Panlabas na Tan | Uri ng motor | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | |
| Bilang ng mga Fan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Refrigerant | .../kg | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 3.4 | R32 / 3.4 | R32 / 3.6 | R32 / 4.4 | R32 / 7.8 | |
| Netong Sukat (Haba*Hakbang*Taas) | mm | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1185*480*1557 | 1185*480*1557 | 1185*480*1557 | 1285*530*1650 | 1440*630*1860 | |
| Sukat ng Pakete (Haba*Hakbang*Taas) | mm | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1225*550*1720 | 1225*550*1720 | 1225*550*1720 | 1325*595*1800 | 1470*630*2000 | |
| Net/Gross Weight | kg | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 190/210 | 190/210 | 205/225 | 250/270 | 320/350 | |
| Saklaw ng temperatura ng panlabas na hangin | Paglamig | +7~43°C | |||||||||
| Pag-init | -30~35°C | ||||||||||
| DHW | -30~43°C | ||||||||||
| Palitan ng init sa gilid ng tubig | Uri ng plaka | Kapyas | |||||||||
| Saklaw ng temperatura sa outlet ng tubig | Paglamig | 7~30°C | |||||||||
| Pag-init | 12~60°C | ||||||||||
| DHW | 10~60°C | ||||||||||
| TALAAN: Pagpainit1: Temperatura ng Paligid 7°C/6°C (DB/WB). Tubig pasok/labas na Temperatura 30°C/35°C. Pagpainit2: Temperatura ng Paligid 7°C/6°C (DB/WB). Tubig pasok/labas na Temperatura 40°C/45°C. Pagpainit3: Temperatura ng Paligid 7°C/6°C (DB/WB). Tubig pasok/labas na Temperatura 50°C/55°C. Paglamig1: Temperatura ng Paligid 35°C/24°C (DB/WB). Tubig pasok/labas na Temperatura 23°C/18°C. Paggilit sa Tubig: Ambient Temp 35°C/24°C (DB/WB). Tubig-pasok/labas na Temp 12°C/7°C. Pamantayan sa pagsubok: EN12102-1 |
|||||||||||
| R32 "TRANSFORMER" &"GOLDEN CUP" PANGSINGIL NG INVERTER PARA SA PAGBABAGO NG INIT, PAGLAMIG, AT DHW | ||||||||
| Pangalan ng modelo ng outdoor unit | 8kw JHL-030X/ D2E1R3-A |
10kw JHL-040X/ D2E1R3-A |
12kw JHL-050X/ D2E1R3-A |
14kw JHL-050X/ D2E1R3-B |
16kw JHL-060X/ D2E1R3-A |
20KW JHL-080X/ D2E1R3-B |
||
| Pinagkukunan ng Kuryente | 220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
||
| Pag-init1 | Kapasidad | kW | 8.3(3.31-8.51) | 9.5(3.81-10.25) | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) |
| Inilapat na input | kW | 1.75 | 2.05 | 2.55 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | |
| Kop | 4.74 | 4.63 | 4.75 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | ||
| Pag-init2 | Kapasidad | kW | 8.1 | 10 | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 |
| Inilapat na input | kW | 2.1 | 2.67 | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | |
| Kop | 3.85 | 3.75 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | ||
| Pag-init3 | Kapasidad | kW | 7.5 | 9.5 | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 |
| Inilapat na input | kW | 2.36 | 3.06 | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | |
| Kop | 3.18 | 3.1 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | ||
| Paglamig1 | Kapasidad | kW | 8.3 | 9.9 | 12 | 13.5 | 14.9 | 19.1 |
| Inilapat na input | kW | 2.24 | 2.73 | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.46 | |
| Kop | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | ||
| Paglamig2 | Kapasidad | kW | 7.4 | 8.2 | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 |
| Inilapat na input | kW | 2.6 | 2.9 | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | |
| Kop | 2.84 | 2.83 | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | ||
| Scop | Labasan ng tubig sa 35°C | A+++ | ||||||
| Labasan ng tubig sa 55°C | A++ | |||||||
| Antas ng lakas ng tunog | dB | 49 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | |
| Makinang pamamagitan | Uri | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| Panlabas na Tan | Uri ng motor | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | |
| Bilang ng mga Fan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Refrigerant | .../kg | R32 / 1.4 | R32 / 1.4 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | |
| Netong Sukat (Haba*Hakbang*Taas) | mm | 1185*480*840 | 1185*480*840 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | |
| Sukat ng Pakete (Haba*Hakbang*Taas) | mm | 1225*550*955 | 1225*550*955 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | |
| Net/Gross Weight | kg | 100/125 | 100/125 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | |
| Saklaw ng temperatura ng panlabas na hangin | Paglamig | +7~43°C | ||||||
| Pag-init | -30~35°C | |||||||
| DHW | -30~43°C | |||||||
| Palitan ng init sa gilid ng tubig | Uri ng plaka | |||||||
| Saklaw ng temperatura sa outlet ng tubig | Paglamig | 7~30°C | ||||||
| Pag-init | 12~60°C | |||||||
| DHW | 10~60°C | |||||||
| TALAAN: Pagpainit1: Temperatura ng Paligid 7°C/6°C (DB/WB). Tubig pasok/labas na Temperatura 30°C/35°C. Pagpainit2: Temperatura ng Paligid 7°C/6°C (DB/WB). Tubig pasok/labas na Temperatura 40°C/45°C. Pagpainit3: Temperatura ng Paligid 7°C/6°C (DB/WB). Tubig pasok/labas na Temperatura 50°C/55°C. Paglamig1: Temperatura ng Paligid 35°C/24°C (DB/WB). Tubig pasok/labas na Temperatura 23°C/18°C. Paggilit sa Tubig: Ambient Temp 35°C/24°C (DB/WB). Tubig-pasok/labas na Temp 12°C/7°C. Pamantayan sa pagsubok: EN12102-1 |
||||||||
| R32 "TRANSFORMER" &"GOLDEN CUP" PANGSINGIL NG INVERTER PARA SA PAGBABAGO NG INIT, PAGLAMIG, AT DHW | ||||||||||
| Pangalan ng modelo ng outdoor unit | 12kw JHL-050X/ D2E2R3-A |
14kw JHL-050X/ D2E2R3-B |
16kw JHL-060X/ D2E2R3-A |
20KW JHL-080X/ D2E2R3-B |
22KW JHL-080X/ D2E2R3-A |
26kw JHL-100X/ D2E2R3-A |
32kw JHL-120X/ D2E2R3-A |
36KW JHL-150X/ D2E2R3-A |
||
| Pinagkukunan ng Kuryente | 380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
||
| Pag-init1 | Kapasidad | kW | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) | 22.5(8.08-23.52) | 26.5(9.51-26.51) | 32(12.81-33.51) | 36(14.81-38.51) |
| Inilapat na input | kW | 2.44 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | 4.89 | 5.89 | 7.09 | 8.07 | |
| Kop | 4.95 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | 4.6 | 4.5 | 4.51 | 4.46 | ||
| Pag-init2 | Kapasidad | kW | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 | 21.8 | 26 | 32 | 36 |
| Inilapat na input | kW | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | 6.14 | 7.43 | 9.09 | 10.26 | |
| Kop | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | 3.55 | 3.5 | 3.52 | 3.51 | ||
| Pag-init3 | Kapasidad | kW | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 | 21.2 | 25.5 | 30.72 | 34.56 |
| Inilapat na input | kW | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | 7.26 | 8.94 | 10.74 | 12.17 | |
| Kop | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | 2.92 | 2.85 | 2.86 | 2.84 | ||
| Paglamig1 | Kapasidad | kW | 12 | 13.5 | 14.9 | 18.1 | 20.2 | 22.2 | 26 | 30 |
| Inilapat na input | kW | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.17 | 5.77 | 6.53 | 7.62 | 8.69 | |
| Kop | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.41 | 3.45 | ||
| Paglamig2 | Kapasidad | kW | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 |
| Inilapat na input | kW | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | 7.1 | 8 | 9.38 | 10.68 | |
| Kop | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | 2.54 | 2.5 | 2.56 | 2.62 | ||
| Scop | Labasan ng tubig sa 35°C | A+++ | ||||||||
| Labasan ng tubig sa 55°C | A++ | |||||||||
| Antas ng lakas ng tunog | dB | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 | 65 | |
| Makinang pamamagitan | Uri | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| Panlabas na Tan | Uri ng motor | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | |
| Bilang ng mga Fan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Refrigerant | .../kg | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 3.4 | R32 / 3.4 | R32 / 3.6 | R32 / 4.4 | |
| Netong Sukat (Haba*Hakbang*Taas) | mm | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1185*480*1557 | 1185*480*1557 | 1185*480*1557 | 1285*530*1650 | |
| Sukat ng Pakete (Haba*Hakbang*Taas) | mm | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1225*550*1720 | 1225*550*1720 | 1225*550*1720 | 1325*595*1800 | |
| Net/Gross Weight | kg | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 190/210 | 190/210 | 205/225 | 250/270 | |
| Saklaw ng temperatura ng panlabas na hangin | Paglamig | +7~43°C | ||||||||
| Pag-init | -30~35°C | |||||||||
| DHW | -30~43°C | |||||||||
| Palitan ng init sa gilid ng tubig | Uri ng plaka | Kapyas | ||||||||
| Saklaw ng temperatura sa outlet ng tubig | Paglamig | 7~30°C | ||||||||
| Pag-init | 12~60°C | |||||||||
| DHW | 10~60°C | |||||||||
| TALAAN: Pagpainit1: Temperatura ng Paligid 7°C/6°C (DB/WB). Tubig pasok/labas na Temperatura 30°C/35°C. Pagpainit2: Temperatura ng Paligid 7°C/6°C (DB/WB). Tubig pasok/labas na Temperatura 40°C/45°C. Pagpainit3: Temperatura ng Paligid 7°C/6°C (DB/WB). Tubig pasok/labas na Temperatura 50°C/55°C. Paglamig1: Temperatura ng Paligid 35°C/24°C (DB/WB). Tubig pasok/labas na Temperatura 23°C/18°C. Paggilit sa Tubig: Ambient Temp 35°C/24°C (DB/WB). Tubig-pasok/labas na Temp 12°C/7°C. Pamantayan sa pagsubok: EN12102-1 |
||||||||||
