R32 DC Inverter High-End 5GCloud Intelligent integrated Heat Pump for Heating Cooling & DHW
European standard: 8 core links use shock absorption, cotton or airflow optimization design; multiple noise reduction technologies to create a quality quiet environment.
Grille design: CFD simulation technology for air outlet grille, effectively reducing air outlet divergence and wind resistance.lowering wind noise.
Safety protection: Multiple safety protection devices, such as overload protection, low voltage protection, etc.,to ensure safe operation of the unit.
- Introduction
- Main features
- Specifications
- Recommended
Product Introduction
Technological Appearance:
Patented technological appearance: high-end,high-strength, strong sensory impact
Double-layer sheet metal, double sound insulation and noise reduction "low noise" "high efficiency
Aerospace-grade double hot-dip galvanized steel, ensuring product with high strength, durability,and stability

Patented technological appearance: high-end,high-strength, strong sensory impact
Double-layer sheet metal, double sound insulation and noise reduction "low noise" "high efficiency
Aerospace-grade double hot-dip galvanized steel, ensuring product with high strength, durability,and stability

Main features
Excellent Performance:
European standard: 8 core links use shock absorption, cotton or airflow optimization design; multiple noise reduction technologies to create a quality quiet environment.
Grille design: CFD simulation technology for air outlet grille, effectively reducing air outlet divergence and wind resistance.lowering wind noise.
Safety protection: Multiple safety protection devices, such as overload protection, low voltage protection, etc.,to ensure safe operation of the unit.
Specifications
| R32 "LOUVER FORM" &"THERMO FORM" HOUSEHOLD INVERTER HEAT PUMP FOR HEATING, COOLING & DHW | ||||||||
| Outdoor unit model name | 8KW JHL-030X/ D2E1R3-A |
10KW JHL-040X/ D2E1R3-A |
12KW JHL-050X/ D2E1R3-A |
14KW JHL-050X/ D2E1R3-B |
16KW JHL-060X/ D2E1R3-A |
20KW JHL-080X/ D2E1R3-B |
||
| Pow Supply | 220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
||
| Heating1 | Capacity | kW | 8.3(3.31-8.51) | 9.5(3.81-10.25) | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) |
| Rated Input | kW | 1.75 | 2.05 | 2.55 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | |
| COP | 4.74 | 4.63 | 4.75 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | ||
| Heating2 | Capacity | kW | 8.1 | 10 | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 |
| Rated Input | kW | 2.1 | 2.67 | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | |
| COP | 3.85 | 3.75 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | ||
| Heating3 | Capacity | kW | 7.5 | 9.5 | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 |
| Rated Input | kW | 2.36 | 3.06 | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | |
| COP | 3.18 | 3.1 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | ||
| Cooling1 | Capacity | kW | 8.3 | 9.9 | 12 | 13.5 | 14.9 | 19.1 |
| Rated Input | kW | 2.24 | 2.73 | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.46 | |
| COP | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | ||
| Cooling2 | Capacity | kW | 7.4 | 8.2 | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 |
| Rated Input | kW | 2.6 | 2.9 | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | |
| COP | 2.84 | 2.83 | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | ||
| SCOP | Water outlet at 35°C | A+++ | ||||||
| Water outlet at 55°C | A++ | |||||||
| Sound power level | dB | 49 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | |
| Compressor | Type | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| Outerdoor Tan | Motor type | DC fan | DC fan | DC fan | DC fan | DC fan | DC fan | |
| Number of fans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Refrigerant | .../kg | R32 / 1.4 | R32 / 1.4 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | |
| Net Dimensions(L*W*H) | mm | 1185*480*840 | 1185*480*840 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | |
| Packing Dimensions (L*W*H) | mm | 1225*550*955 | 1225*550*955 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | |
| Net/Gross Weight | kg | 100/125 | 100/125 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | |
| Outdoor air temperature range | Cooling | +7~43°C | ||||||
| Heating | -30~35°C | |||||||
| DHW | -30~43°C | |||||||
| Water side heat exchanger | Plate type | |||||||
| Water outlet temperature range | Cooling | 7~30°C | ||||||
| Heating | 12~60°C | |||||||
| DHW | 10~60°C | |||||||
| Note: Heating1:Ambient Temp 7°C/6°C (DB/WB).Water-in/out Temp 30°C/35°C. Heating2:Ambient Temp 7°C/6°C (DB/WB).Water-in/out Temp 40°C/45°C. Heating3:Ambient Temp 7°C/6°C (DB/WB).Water-in/out Temp 50°C/55°C. Cooling1:Ambient Temp 35°C/24°C (DB/WB).Water-in/out Temp 23°C/18°C. Cooling2:Ambient Temp 35°C/24°C (DB/WB).Water-in/out Temp 12°C/7°C. Test standard:EN12102-1 |
||||||||
| R32 "TRANSFORMER" &"GOLDEN CUP" HOUSEHOLD INVERTER HEAT PUMP FOR HEATING, COOLING & DHW | |||||||||||
| Outdoor unit model name | 12KW JHL-050X/ D2E2R3-A |
14KW JHL-050X/ D2E2R3-B |
16KW JHL-060X/ D2E2R3-A |
20KW JHL-080X/ D2E2R3-B |
22KW JHL-080X/ D2E2R3-A |
26KW JHL-100X/ D2E2R3-A |
32KW JHL-120X/ D2E2R3-A |
36KW JHL-150X/ D2E2R3-A |
36KW JHL-150X/ D2E2R3-A |
||
| Pow Supply | 380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
||
| Heating1 | Capacity | kW | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) | 22.5(8.08-23.52) | 26.5(9.51-26.51) | 32(12.81-33.51) | 36(14.81-38.51) | 70(28.81-72.51) |
| Rated Input | kW | 2.44 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | 4.89 | 5.89 | 7.09 | 8.07 | 15.69 | |
| COP | 4.95 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | 4.6 | 4.5 | 4.51 | 4.46 | 4.46 | ||
| Heating2 | Capacity | kW | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 | 21.8 | 26 | 32 | 36 | 70 |
| Rated Input | kW | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | 6.14 | 7.43 | 9.09 | 10.26 | 20.25 | |
| COP | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | 3.55 | 3.5 | 3.52 | 3.51 | 3.46 | ||
| Heating3 | Capacity | kW | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 | 21.2 | 25.5 | 30.72 | 34.56 | 67.21 |
| Rated Input | kW | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | 7.26 | 8.94 | 10.74 | 12.17 | 23.92 | |
| COP | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | 2.92 | 2.85 | 2.86 | 2.84 | 2.81 | ||
| Cooling1 | Capacity | kW | 12 | 13.5 | 14.9 | 18.1 | 20.2 | 22.2 | 26 | 30 | 60 |
| Rated Input | kW | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.17 | 5.77 | 6.53 | 7.62 | 8.69 | 17.34 | |
| COP | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.41 | 3.45 | 3.46 | ||
| Cooling2 | Capacity | kW | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 55 |
| Rated Input | kW | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | 7.1 | 8 | 9.38 | 10.68 | 21.65 | |
| COP | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | 2.54 | 2.5 | 2.56 | 2.62 | 2.54 | ||
| SCOP | Water outlet at 35°C | A+++ | |||||||||
| Water outlet at 55°C | A++ | ||||||||||
| Sound power level | dB | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 | 65 | 69 | |
| Compressor | Type | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Hitachi | |
| Outerdoor Tan | Motor type | DC fan | DC fan | DC fan | DC fan | DC fan | DC fan | DC fan | DC fan | DC fan | |
| Number of fans | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Refrigerant | .../kg | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 3.4 | R32 / 3.4 | R32 / 3.6 | R32 / 4.4 | R32 / 7.8 | |
| Net Dimensions(L*W*H) | mm | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1185*480*1557 | 1185*480*1557 | 1185*480*1557 | 1285*530*1650 | 1440*630*1860 | |
| Packing Dimensions (L*W*H) | mm | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1225*550*1720 | 1225*550*1720 | 1225*550*1720 | 1325*595*1800 | 1470*630*2000 | |
| Net/Gross Weight | kg | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 190/210 | 190/210 | 205/225 | 250/270 | 320/350 | |
| Outdoor air temperature range | Cooling | +7~43°C | |||||||||
| Heating | -30~35°C | ||||||||||
| DHW | -30~43°C | ||||||||||
| Water side heat exchanger | Plate type | Shell | |||||||||
| Water outlet temperature range | Cooling | 7~30°C | |||||||||
| Heating | 12~60°C | ||||||||||
| DHW | 10~60°C | ||||||||||
| Note: Heating1:Ambient Temp 7°C/6°C (DB/WB).Water-in/out Temp 30°C/35°C. Heating2:Ambient Temp 7°C/6°C (DB/WB).Water-in/out Temp 40°C/45°C. Heating3:Ambient Temp 7°C/6°C (DB/WB).Water-in/out Temp 50°C/55°C. Cooling1:Ambient Temp 35°C/24°C (DB/WB).Water-in/out Temp 23°C/18°C. Cooling2:Ambient Temp 35°C/24°C (DB/WB).Water-in/out Temp 12°C/7°C. Test standard:EN12102-1 |
|||||||||||
| R32 "TRANSFORMER" &"GOLDEN CUP" HOUSEHOLD INVERTER HEAT PUMP FOR HEATING, COOLING & DHW | ||||||||
| Outdoor unit model name | 8KW JHL-030X/ D2E1R3-A |
10KW JHL-040X/ D2E1R3-A |
12KW JHL-050X/ D2E1R3-A |
14KW JHL-050X/ D2E1R3-B |
16KW JHL-060X/ D2E1R3-A |
20KW JHL-080X/ D2E1R3-B |
||
| Pow Supply | 220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
||
| Heating1 | Capacity | kW | 8.3(3.31-8.51) | 9.5(3.81-10.25) | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) |
| Rated Input | kW | 1.75 | 2.05 | 2.55 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | |
| COP | 4.74 | 4.63 | 4.75 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | ||
| Heating2 | Capacity | kW | 8.1 | 10 | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 |
| Rated Input | kW | 2.1 | 2.67 | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | |
| COP | 3.85 | 3.75 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | ||
| Heating3 | Capacity | kW | 7.5 | 9.5 | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 |
| Rated Input | kW | 2.36 | 3.06 | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | |
| COP | 3.18 | 3.1 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | ||
| Cooling1 | Capacity | kW | 8.3 | 9.9 | 12 | 13.5 | 14.9 | 19.1 |
| Rated Input | kW | 2.24 | 2.73 | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.46 | |
| COP | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | ||
| Cooling2 | Capacity | kW | 7.4 | 8.2 | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 |
| Rated Input | kW | 2.6 | 2.9 | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | |
| COP | 2.84 | 2.83 | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | ||
| SCOP | Water outlet at 35°C | A+++ | ||||||
| Water outlet at 55°C | A++ | |||||||
| Sound power level | dB | 49 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | |
| Compressor | Type | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| Outerdoor Tan | Motor type | DC fan | DC fan | DC fan | DC fan | DC fan | DC fan | |
| Number of fans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Refrigerant | .../kg | R32 / 1.4 | R32 / 1.4 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | |
| Net Dimensions(L*W*H) | mm | 1185*480*840 | 1185*480*840 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | |
| Packing Dimensions (L*W*H) | mm | 1225*550*955 | 1225*550*955 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | |
| Net/Gross Weight | kg | 100/125 | 100/125 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | |
| Outdoor air temperature range | Cooling | +7~43°C | ||||||
| Heating | -30~35°C | |||||||
| DHW | -30~43°C | |||||||
| Water side heat exchanger | Plate type | |||||||
| Water outlet temperature range | Cooling | 7~30°C | ||||||
| Heating | 12~60°C | |||||||
| DHW | 10~60°C | |||||||
| Note: Heating1:Ambient Temp 7°C/6°C (DB/WB).Water-in/out Temp 30°C/35°C. Heating2:Ambient Temp 7°C/6°C (DB/WB).Water-in/out Temp 40°C/45°C. Heating3:Ambient Temp 7°C/6°C (DB/WB).Water-in/out Temp 50°C/55°C. Cooling1:Ambient Temp 35°C/24°C (DB/WB).Water-in/out Temp 23°C/18°C. Cooling2:Ambient Temp 35°C/24°C (DB/WB).Water-in/out Temp 12°C/7°C. Test standard:EN12102-1 |
||||||||
| R32 "TRANSFORMER" &"GOLDEN CUP" HOUSEHOLD INVERTER HEAT PUMP FOR HEATING, COOLING & DHW | ||||||||||
| Outdoor unit model name | 12KW JHL-050X/ D2E2R3-A |
14KW JHL-050X/ D2E2R3-B |
16KW JHL-060X/ D2E2R3-A |
20KW JHL-080X/ D2E2R3-B |
22KW JHL-080X/ D2E2R3-A |
26KW JHL-100X/ D2E2R3-A |
32KW JHL-120X/ D2E2R3-A |
36KW JHL-150X/ D2E2R3-A |
||
| Pow Supply | 380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
||
| Heating1 | Capacity | kW | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) | 22.5(8.08-23.52) | 26.5(9.51-26.51) | 32(12.81-33.51) | 36(14.81-38.51) |
| Rated Input | kW | 2.44 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | 4.89 | 5.89 | 7.09 | 8.07 | |
| COP | 4.95 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | 4.6 | 4.5 | 4.51 | 4.46 | ||
| Heating2 | Capacity | kW | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 | 21.8 | 26 | 32 | 36 |
| Rated Input | kW | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | 6.14 | 7.43 | 9.09 | 10.26 | |
| COP | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | 3.55 | 3.5 | 3.52 | 3.51 | ||
| Heating3 | Capacity | kW | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 | 21.2 | 25.5 | 30.72 | 34.56 |
| Rated Input | kW | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | 7.26 | 8.94 | 10.74 | 12.17 | |
| COP | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | 2.92 | 2.85 | 2.86 | 2.84 | ||
| Cooling1 | Capacity | kW | 12 | 13.5 | 14.9 | 18.1 | 20.2 | 22.2 | 26 | 30 |
| Rated Input | kW | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.17 | 5.77 | 6.53 | 7.62 | 8.69 | |
| COP | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.41 | 3.45 | ||
| Cooling2 | Capacity | kW | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 |
| Rated Input | kW | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | 7.1 | 8 | 9.38 | 10.68 | |
| COP | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | 2.54 | 2.5 | 2.56 | 2.62 | ||
| SCOP | Water outlet at 35°C | A+++ | ||||||||
| Water outlet at 55°C | A++ | |||||||||
| Sound power level | dB | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 | 65 | |
| Compressor | Type | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| Outerdoor Tan | Motor type | DC fan | DC fan | DC fan | DC fan | DC fan | DC fan | DC fan | DC fan | |
| Number of fans | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Refrigerant | .../kg | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 3.4 | R32 / 3.4 | R32 / 3.6 | R32 / 4.4 | |
| Net Dimensions(L*W*H) | mm | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1185*480*1557 | 1185*480*1557 | 1185*480*1557 | 1285*530*1650 | |
| Packing Dimensions (L*W*H) | mm | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1225*550*1720 | 1225*550*1720 | 1225*550*1720 | 1325*595*1800 | |
| Net/Gross Weight | kg | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 190/210 | 190/210 | 205/225 | 250/270 | |
| Outdoor air temperature range | Cooling | +7~43°C | ||||||||
| Heating | -30~35°C | |||||||||
| DHW | -30~43°C | |||||||||
| Water side heat exchanger | Plate type | Shell | ||||||||
| Water outlet temperature range | Cooling | 7~30°C | ||||||||
| Heating | 12~60°C | |||||||||
| DHW | 10~60°C | |||||||||
| Note: Heating1:Ambient Temp 7°C/6°C (DB/WB).Water-in/out Temp 30°C/35°C. Heating2:Ambient Temp 7°C/6°C (DB/WB).Water-in/out Temp 40°C/45°C. Heating3:Ambient Temp 7°C/6°C (DB/WB).Water-in/out Temp 50°C/55°C. Cooling1:Ambient Temp 35°C/24°C (DB/WB).Water-in/out Temp 23°C/18°C. Cooling2:Ambient Temp 35°C/24°C (DB/WB).Water-in/out Temp 12°C/7°C. Test standard:EN12102-1 |
||||||||||
