Pompa Panas Terintegrasi Cerdas 5GCloud R32 DC Inverter Kelas Atas untuk Pemanasan, Pendinginan & DHW
Standar Eropa: 8 bagian inti menggunakan peredam getaran, desain optimasi kapas atau aliran udara; beragam teknologi peredam bising untuk menciptakan lingkungan yang tenang dan berkualitas.
Desain Grill: Teknologi simulasi CFD untuk grill outlet udara, secara efektif mengurangi penyebaran udara keluar dan hambatan angin, sehingga menurunkan kebisingan angin.
Perlindungan Keamanan: Berbagai perangkat proteksi keselamatan, seperti proteksi kelebihan beban, proteksi tegangan rendah, dll., untuk memastikan operasi unit yang aman.
- Pendahuluan
- Fitur Utama
- Spesifikasi
- Direkomendasikan
Pengenalan produk
Tampilan Teknologi:
Tampilan teknologi berpaten: kelas atas, kekuatan tinggi, dampak sensorik kuat
Pelat logam dua lapis, insulasi suara ganda dan peredam bising "berkebisingan rendah" "efisiensi tinggi"
Baja galvanis hot-dip kelas aerospace dua lapis, memastikan produk memiliki kekuatan tinggi, daya tahan, dan stabilitas

Tampilan teknologi berpaten: kelas atas, kekuatan tinggi, dampak sensorik kuat
Pelat logam dua lapis, insulasi suara ganda dan peredam bising "berkebisingan rendah" "efisiensi tinggi"
Baja galvanis hot-dip kelas aerospace dua lapis, memastikan produk memiliki kekuatan tinggi, daya tahan, dan stabilitas

Fitur Utama
Kinerja yang sangat baik:
Standar Eropa: 8 bagian inti menggunakan peredam getaran, desain optimasi kapas atau aliran udara; beragam teknologi peredam bising untuk menciptakan lingkungan yang tenang dan berkualitas.
Desain Grill: Teknologi simulasi CFD untuk grill outlet udara, secara efektif mengurangi penyebaran udara keluar dan hambatan angin, sehingga menurunkan kebisingan angin.
Perlindungan Keamanan: Berbagai perangkat proteksi keselamatan, seperti proteksi kelebihan beban, proteksi tegangan rendah, dll., untuk memastikan operasi unit yang aman.
Spesifikasi
| POMPA PANAS INVERTER RUMAH TANGGA R32 "LOUVER FORM" & "THERMO FORM" UNTUK PEMANASAN, PENDINGINAN & DHW | ||||||||
| Nama model unit luar ruangan | 8KW JHL-030X/ D2E1R3-A |
10kw JHL-040X/ D2E1R3-A |
12KW JHL-050X/ D2E1R3-A |
14KW JHL-050X/ D2E1R3-B |
16kw JHL-060X/ D2E1R3-A |
20KW JHL-080X/ D2E1R3-B |
||
| Catu Daya | 220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
||
| Pemanas 1 | Kapasitas | kW | 8.3(3.31-8.51) | 9.5(3.81-10.25) | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) |
| Input terukur | kW | 1.75 | 2.05 | 2.55 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | |
| Cop | 4.74 | 4.63 | 4.75 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | ||
| Pemanas 2 | Kapasitas | kW | 8.1 | 10 | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 |
| Input terukur | kW | 2.1 | 2.67 | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | |
| Cop | 3.85 | 3.75 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | ||
| Pemanas 3 | Kapasitas | kW | 7.5 | 9.5 | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 |
| Input terukur | kW | 2.36 | 3.06 | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | |
| Cop | 3.18 | 3.1 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | ||
| Pendinginan1 | Kapasitas | kW | 8.3 | 9.9 | 12 | 13.5 | 14.9 | 19.1 |
| Input terukur | kW | 2.24 | 2.73 | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.46 | |
| Cop | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | ||
| Pendingin2 | Kapasitas | kW | 7.4 | 8.2 | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 |
| Input terukur | kW | 2.6 | 2.9 | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | |
| Cop | 2.84 | 2.83 | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | ||
| Scop | Saluran air keluar pada 35°C | A+++ | ||||||
| Saluran air keluar pada 55°C | A++ | |||||||
| Tingkat daya suara | dB | 49 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | |
| Kompresor | Jenis | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| Luar Ruangan Tan | Tipe Motor | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | |
| Jumlah Kipas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pendingin | .../kg | R32 / 1.4 | R32 / 1.4 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | |
| Dimensi Bersih (P*L*T) | mm | 1185*480*840 | 1185*480*840 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | |
| Dimensi Kemasan (P*L*T) | mm | 1225*550*955 | 1225*550*955 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | |
| Berat Bersih/Kotor | kg | 100/125 | 100/125 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | |
| Kisaran suhu udara luar ruangan | Pendinginan | +7~43°C | ||||||
| Pemanasan | -30~35°C | |||||||
| DHW | -30~43°C | |||||||
| Penukar panas sisi air | Jenis pelat | |||||||
| Rentang suhu outlet air | Pendinginan | 7~30°C | ||||||
| Pemanasan | 12~60°C | |||||||
| DHW | 10~60°C | |||||||
| CATATAN: Pemanas1: Suhu ambient 7°C/6°C (DB/WB). Suhu air masuk/keluar 30°C/35°C. Pemanas2: Suhu ambient 7°C/6°C (DB/WB). Suhu air masuk/keluar 40°C/45°C. Pemanas3: Suhu ambient 7°C/6°C (DB/WB). Suhu air masuk/keluar 50°C/55°C. Pendingin1: Suhu ambient 35°C/24°C (DB/WB). Suhu air masuk/keluar 23°C/18°C. Pendingin2: Suhu ambient 35°C/24°C (DB/WB). Suhu air masuk/keluar 12°C/7°C. Standar pengujian: EN12102-1 |
||||||||
| POMPA PANAS INVERTER RUMAH TANGGA R32 "TRANSFORMER" & "GOLDEN CUP" UNTUK PEMANASAN, PENDINGINAN, & AIR PANAS DOMESTIK | |||||||||||
| Nama model unit luar ruangan | 12KW JHL-050X/ D2E2R3-A |
14KW JHL-050X/ D2E2R3-B |
16kw JHL-060X/ D2E2R3-A |
20KW JHL-080X/ D2E2R3-B |
22KW JHL-080X/ D2E2R3-A |
26kw JHL-100X/ D2E2R3-A |
32kw JHL-120X/ D2E2R3-A |
36kw JHL-150X/ D2E2R3-A |
36kw JHL-150X/ D2E2R3-A |
||
| Catu Daya | 380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
||
| Pemanas 1 | Kapasitas | kW | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) | 22.5(8.08-23.52) | 26.5(9.51-26.51) | 32(12.81-33.51) | 36(14.81-38.51) | 70(28.81-72.51) |
| Input terukur | kW | 2.44 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | 4.89 | 5.89 | 7.09 | 8.07 | 15.69 | |
| Cop | 4.95 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | 4.6 | 4.5 | 4.51 | 4.46 | 4.46 | ||
| Pemanas 2 | Kapasitas | kW | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 | 21.8 | 26 | 32 | 36 | 70 |
| Input terukur | kW | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | 6.14 | 7.43 | 9.09 | 10.26 | 20.25 | |
| Cop | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | 3.55 | 3.5 | 3.52 | 3.51 | 3.46 | ||
| Pemanas 3 | Kapasitas | kW | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 | 21.2 | 25.5 | 30.72 | 34.56 | 67.21 |
| Input terukur | kW | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | 7.26 | 8.94 | 10.74 | 12.17 | 23.92 | |
| Cop | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | 2.92 | 2.85 | 2.86 | 2.84 | 2.81 | ||
| Pendinginan1 | Kapasitas | kW | 12 | 13.5 | 14.9 | 18.1 | 20.2 | 22.2 | 26 | 30 | 60 |
| Input terukur | kW | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.17 | 5.77 | 6.53 | 7.62 | 8.69 | 17.34 | |
| Cop | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.41 | 3.45 | 3.46 | ||
| Pendingin2 | Kapasitas | kW | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 55 |
| Input terukur | kW | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | 7.1 | 8 | 9.38 | 10.68 | 21.65 | |
| Cop | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | 2.54 | 2.5 | 2.56 | 2.62 | 2.54 | ||
| Scop | Saluran air keluar pada 35°C | A+++ | |||||||||
| Saluran air keluar pada 55°C | A++ | ||||||||||
| Tingkat daya suara | dB | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 | 65 | 69 | |
| Kompresor | Jenis | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Hitachi | |
| Luar Ruangan Tan | Tipe Motor | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | |
| Jumlah Kipas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Pendingin | .../kg | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 3.4 | R32 / 3.4 | R32 / 3.6 | R32 / 4.4 | R32 / 7.8 | |
| Dimensi Bersih (P*L*T) | mm | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1185*480*1557 | 1185*480*1557 | 1185*480*1557 | 1285*530*1650 | 1440*630*1860 | |
| Dimensi Kemasan (P*L*T) | mm | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1225*550*1720 | 1225*550*1720 | 1225*550*1720 | 1325*595*1800 | 1470*630*2000 | |
| Berat Bersih/Kotor | kg | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 190/210 | 190/210 | 205/225 | 250/270 | 320/350 | |
| Kisaran suhu udara luar ruangan | Pendinginan | +7~43°C | |||||||||
| Pemanasan | -30~35°C | ||||||||||
| DHW | -30~43°C | ||||||||||
| Penukar panas sisi air | Jenis pelat | Cangkang | |||||||||
| Rentang suhu outlet air | Pendinginan | 7~30°C | |||||||||
| Pemanasan | 12~60°C | ||||||||||
| DHW | 10~60°C | ||||||||||
| CATATAN: Pemanas1: Suhu ambient 7°C/6°C (DB/WB). Suhu air masuk/keluar 30°C/35°C. Pemanas2: Suhu ambient 7°C/6°C (DB/WB). Suhu air masuk/keluar 40°C/45°C. Pemanas3: Suhu ambient 7°C/6°C (DB/WB). Suhu air masuk/keluar 50°C/55°C. Pendingin1: Suhu ambient 35°C/24°C (DB/WB). Suhu air masuk/keluar 23°C/18°C. Pendingin2: Suhu ambient 35°C/24°C (DB/WB). Suhu air masuk/keluar 12°C/7°C. Standar pengujian: EN12102-1 |
|||||||||||
| POMPA PANAS INVERTER RUMAH TANGGA R32 "TRANSFORMER" & "GOLDEN CUP" UNTUK PEMANASAN, PENDINGINAN, & AIR PANAS DOMESTIK | ||||||||
| Nama model unit luar ruangan | 8KW JHL-030X/ D2E1R3-A |
10kw JHL-040X/ D2E1R3-A |
12KW JHL-050X/ D2E1R3-A |
14KW JHL-050X/ D2E1R3-B |
16kw JHL-060X/ D2E1R3-A |
20KW JHL-080X/ D2E1R3-B |
||
| Catu Daya | 220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
||
| Pemanas 1 | Kapasitas | kW | 8.3(3.31-8.51) | 9.5(3.81-10.25) | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) |
| Input terukur | kW | 1.75 | 2.05 | 2.55 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | |
| Cop | 4.74 | 4.63 | 4.75 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | ||
| Pemanas 2 | Kapasitas | kW | 8.1 | 10 | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 |
| Input terukur | kW | 2.1 | 2.67 | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | |
| Cop | 3.85 | 3.75 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | ||
| Pemanas 3 | Kapasitas | kW | 7.5 | 9.5 | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 |
| Input terukur | kW | 2.36 | 3.06 | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | |
| Cop | 3.18 | 3.1 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | ||
| Pendinginan1 | Kapasitas | kW | 8.3 | 9.9 | 12 | 13.5 | 14.9 | 19.1 |
| Input terukur | kW | 2.24 | 2.73 | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.46 | |
| Cop | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | ||
| Pendingin2 | Kapasitas | kW | 7.4 | 8.2 | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 |
| Input terukur | kW | 2.6 | 2.9 | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | |
| Cop | 2.84 | 2.83 | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | ||
| Scop | Saluran air keluar pada 35°C | A+++ | ||||||
| Saluran air keluar pada 55°C | A++ | |||||||
| Tingkat daya suara | dB | 49 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | |
| Kompresor | Jenis | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| Luar Ruangan Tan | Tipe Motor | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | |
| Jumlah Kipas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pendingin | .../kg | R32 / 1.4 | R32 / 1.4 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | |
| Dimensi Bersih (P*L*T) | mm | 1185*480*840 | 1185*480*840 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | |
| Dimensi Kemasan (P*L*T) | mm | 1225*550*955 | 1225*550*955 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | |
| Berat Bersih/Kotor | kg | 100/125 | 100/125 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | |
| Kisaran suhu udara luar ruangan | Pendinginan | +7~43°C | ||||||
| Pemanasan | -30~35°C | |||||||
| DHW | -30~43°C | |||||||
| Penukar panas sisi air | Jenis pelat | |||||||
| Rentang suhu outlet air | Pendinginan | 7~30°C | ||||||
| Pemanasan | 12~60°C | |||||||
| DHW | 10~60°C | |||||||
| CATATAN: Pemanas1: Suhu ambient 7°C/6°C (DB/WB). Suhu air masuk/keluar 30°C/35°C. Pemanas2: Suhu ambient 7°C/6°C (DB/WB). Suhu air masuk/keluar 40°C/45°C. Pemanas3: Suhu ambient 7°C/6°C (DB/WB). Suhu air masuk/keluar 50°C/55°C. Pendingin1: Suhu ambient 35°C/24°C (DB/WB). Suhu air masuk/keluar 23°C/18°C. Pendingin2: Suhu ambient 35°C/24°C (DB/WB). Suhu air masuk/keluar 12°C/7°C. Standar pengujian: EN12102-1 |
||||||||
| POMPA PANAS INVERTER RUMAH TANGGA R32 "TRANSFORMER" & "GOLDEN CUP" UNTUK PEMANASAN, PENDINGINAN, & AIR PANAS DOMESTIK | ||||||||||
| Nama model unit luar ruangan | 12KW JHL-050X/ D2E2R3-A |
14KW JHL-050X/ D2E2R3-B |
16kw JHL-060X/ D2E2R3-A |
20KW JHL-080X/ D2E2R3-B |
22KW JHL-080X/ D2E2R3-A |
26kw JHL-100X/ D2E2R3-A |
32kw JHL-120X/ D2E2R3-A |
36kw JHL-150X/ D2E2R3-A |
||
| Catu Daya | 380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
||
| Pemanas 1 | Kapasitas | kW | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) | 22.5(8.08-23.52) | 26.5(9.51-26.51) | 32(12.81-33.51) | 36(14.81-38.51) |
| Input terukur | kW | 2.44 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | 4.89 | 5.89 | 7.09 | 8.07 | |
| Cop | 4.95 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | 4.6 | 4.5 | 4.51 | 4.46 | ||
| Pemanas 2 | Kapasitas | kW | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 | 21.8 | 26 | 32 | 36 |
| Input terukur | kW | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | 6.14 | 7.43 | 9.09 | 10.26 | |
| Cop | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | 3.55 | 3.5 | 3.52 | 3.51 | ||
| Pemanas 3 | Kapasitas | kW | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 | 21.2 | 25.5 | 30.72 | 34.56 |
| Input terukur | kW | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | 7.26 | 8.94 | 10.74 | 12.17 | |
| Cop | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | 2.92 | 2.85 | 2.86 | 2.84 | ||
| Pendinginan1 | Kapasitas | kW | 12 | 13.5 | 14.9 | 18.1 | 20.2 | 22.2 | 26 | 30 |
| Input terukur | kW | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.17 | 5.77 | 6.53 | 7.62 | 8.69 | |
| Cop | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.41 | 3.45 | ||
| Pendingin2 | Kapasitas | kW | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 |
| Input terukur | kW | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | 7.1 | 8 | 9.38 | 10.68 | |
| Cop | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | 2.54 | 2.5 | 2.56 | 2.62 | ||
| Scop | Saluran air keluar pada 35°C | A+++ | ||||||||
| Saluran air keluar pada 55°C | A++ | |||||||||
| Tingkat daya suara | dB | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 | 65 | |
| Kompresor | Jenis | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| Luar Ruangan Tan | Tipe Motor | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | |
| Jumlah Kipas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pendingin | .../kg | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 3.4 | R32 / 3.4 | R32 / 3.6 | R32 / 4.4 | |
| Dimensi Bersih (P*L*T) | mm | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1185*480*1557 | 1185*480*1557 | 1185*480*1557 | 1285*530*1650 | |
| Dimensi Kemasan (P*L*T) | mm | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1225*550*1720 | 1225*550*1720 | 1225*550*1720 | 1325*595*1800 | |
| Berat Bersih/Kotor | kg | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 190/210 | 190/210 | 205/225 | 250/270 | |
| Kisaran suhu udara luar ruangan | Pendinginan | +7~43°C | ||||||||
| Pemanasan | -30~35°C | |||||||||
| DHW | -30~43°C | |||||||||
| Penukar panas sisi air | Jenis pelat | Cangkang | ||||||||
| Rentang suhu outlet air | Pendinginan | 7~30°C | ||||||||
| Pemanasan | 12~60°C | |||||||||
| DHW | 10~60°C | |||||||||
| CATATAN: Pemanas1: Suhu ambient 7°C/6°C (DB/WB). Suhu air masuk/keluar 30°C/35°C. Pemanas2: Suhu ambient 7°C/6°C (DB/WB). Suhu air masuk/keluar 40°C/45°C. Pemanas3: Suhu ambient 7°C/6°C (DB/WB). Suhu air masuk/keluar 50°C/55°C. Pendingin1: Suhu ambient 35°C/24°C (DB/WB). Suhu air masuk/keluar 23°C/18°C. Pendingin2: Suhu ambient 35°C/24°C (DB/WB). Suhu air masuk/keluar 12°C/7°C. Standar pengujian: EN12102-1 |
||||||||||
