R32 DC Inverter Ard-Chineál 5GCloud Teasphumpa Cliste Comhtháite do Theas, Fionnuar & DHW
Caighdeán Eorpach: níos mó teicneolaíochta laghdaithe fuaim a úsáidtear le haghaidh cruthú timpeallacht shalach go sáiombhreathnach; nascanna 8 ciorcail a úsáideann imshrúthú boscadh, tréithis nó dearadh ar fhorlíne aer.
Dearadh gríle: Teicneolaíocht shamhlú CFD do ghrianghrafa sluithe aer, ag laghdú go héifeachtach ar dhioscairt sluithe aer agus inbhuanaithe aer; ag laghdú fuaim an aeir.
Cosaint sábháilteachta: Gléasanna cosanta slándála iolracha, mar shampla cosaint i bhfad ó uasluchtú, cosaint ó dhe-phasáil, srl., chun oibriú slán na haonaid a chinntiú.
- Intreo
- Príomhghnéithe
- Sonraíochtaí
- Molta
Réamhrá Táirgí
Cumraíocht Theicniúil:
Taispeántas teicneolaíochta aonair: ard-teorainn, neart ard, tionchar láidir ar an bhfeeling
Bileog dhá leathrach, fiosraithe fuaime agus laghdú gutha dhá shamhail "fuaim íseal" "ardéifeachtach
Eitleán-spriocúil dhá shreang galvánaithe teo, a chinntiú neart ard, fadmaireacht agus staidiúlacht an táirge

Taispeántas teicneolaíochta aonair: ard-teorainn, neart ard, tionchar láidir ar an bhfeeling
Bileog dhá leathrach, fiosraithe fuaime agus laghdú gutha dhá shamhail "fuaim íseal" "ardéifeachtach
Eitleán-spriocúil dhá shreang galvánaithe teo, a chinntiú neart ard, fadmaireacht agus staidiúlacht an táirge

Príomhghnéithe
Nanghmhar feidhm:
Caighdeán Eorpach: níos mó teicneolaíochta laghdaithe fuaim a úsáidtear le haghaidh cruthú timpeallacht shalach go sáiombhreathnach; nascanna 8 ciorcail a úsáideann imshrúthú boscadh, tréithis nó dearadh ar fhorlíne aer.
Dearadh gríle: Teicneolaíocht shamhlú CFD do ghrianghrafa sluithe aer, ag laghdú go héifeachtach ar dhioscairt sluithe aer agus inbhuanaithe aer; ag laghdú fuaim an aeir.
Cosaint sábháilteachta: Gléasanna cosanta slándála iolracha, mar shampla cosaint i bhfad ó uasluchtú, cosaint ó dhe-phasáil, srl., chun oibriú slán na haonaid a chinntiú.
Sonraíochtaí
| R32 "LOUVER FORM" &"THERMO FORM" FUIMNEOG TEAS INVERTER TEAGHLAIGH DO THEASAÍOCHT, FIONNUAR & DHW | ||||||||
| Ainm môidil aonaid amuigh | 8KW JHL-030X/ D2E1R3-A |
10KW JHL-040X/ D2E1R3-A |
12KW JHL-050X/ D2E1R3-A |
14KW JHL-050X/ D2E1R3-B |
16kw JHL-060X/ D2E1R3-A |
20KW JHL-080X/ D2E1R3-B |
||
| Fáilteoir Cumhachta | 220~240V/1/ 50HZ |
220~240V/1/ 50HZ |
220~240V/1/ 50HZ |
220~240V/1/ 50HZ |
220~240V/1/ 50HZ |
220~240V/1/ 50HZ |
||
| Teasúchán1 | Cumas | kw | 8.3(3.31-8.51) | 9.5(3.81-10.25) | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) |
| Íoctha i lár | kw | 1.75 | 2.05 | 2.55 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | |
| COP | 4.74 | 4.63 | 4.75 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | ||
| Teasúchán2 | Cumas | kw | 8.1 | 10 | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 |
| Íoctha i lár | kw | 2.1 | 2.67 | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | |
| COP | 3.85 | 3.75 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | ||
| Teasúcháin3 | Cumas | kw | 7.5 | 9.5 | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 |
| Íoctha i lár | kw | 2.36 | 3.06 | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | |
| COP | 3.18 | 3.1 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | ||
| Fuisceáil1 | Cumas | kw | 8.3 | 9.9 | 12 | 13.5 | 14.9 | 19.1 |
| Íoctha i lár | kw | 2.24 | 2.73 | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.46 | |
| COP | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | ||
| Fuair2 | Cumas | kw | 7.4 | 8.2 | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 |
| Íoctha i lár | kw | 2.6 | 2.9 | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | |
| COP | 2.84 | 2.83 | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | ||
| Scop | Aschuir uisce ag 35°C | A+++ | ||||||
| Aschuir uisce ag 55°C | A++ | |||||||
| Leibhéal cumhachta fuaim | dB | 49 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | |
| COIMREÁLAÍ | Cineál | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| Donn Amuightráidh | Cineál an mhótar | Dc fan | Dc fan | Dc fan | Dc fan | Dc fan | Dc fan | |
| Líon na bhFanann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Íseal | .../kg | R32 / 1.4 | R32 / 1.4 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | |
| Toisí Líne (F*W*H) | mm | 1185*480*840 | 1185*480*840 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | |
| Toisí Pacaíochta (F*W*H) | mm | 1225*550*955 | 1225*550*955 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | |
| Himith/Brú sórt | kg | 100/125 | 100/125 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | |
| Raon teochta aer amuigh | Fuaradh | +7~43°C | ||||||
| Teas | -30~35°C | |||||||
| Uisce te doimhneach | -30~43°C | |||||||
| Malartóir teasa taobh na huiscithe | Cineál Pláite | |||||||
| Raon teochta aschuir uisce | Fuaradh | 7~30°C | ||||||
| Teas | 12~60°C | |||||||
| Uisce te doimhneach | 10~60°C | |||||||
| Nóta: Teasúint1: Teocht Timpeallachta 7°C/6°C (DB/WB). Teocht Uisce isteach/amach 30°C/35°C. Teasúint2: Teocht Timpeallachta 7°C/6°C (DB/WB). Teocht Uisce isteach/amach 40°C/45°C. Teasúint3: Teocht Timpeallachta 7°C/6°C (DB/WB). Teocht Uisce isteach/amach 50°C/55°C. Friosú1: Teocht Timpeallachta 35°C/24°C (DB/WB). Teocht Uisce isteach/amach 23°C/18°C. Friosú2: Teocht Timpeallachta 35°C/24°C (DB/WB). Teocht Uisce isteach/amach 12°C/7°C. Caighdeán Tástála: EN12102-1 |
||||||||
| R32 "TRANSFORMER" &"GOLDEN CUP" TEASÓIR INBHÉIRSEACHA TEAGHLAIGH DON TEASÚ, AN-FHRIOSÚ & DHW | |||||||||||
| Ainm môidil aonaid amuigh | 12KW JHL-050X/ D2E2R3-A |
14KW JHL-050X/ D2E2R3-B |
16kw JHL-060X/ D2E2R3-A |
20KW JHL-080X/ D2E2R3-B |
22kw JHL-080X/ D2E2R3-A |
26kw JHL-100X/ D2E2R3-A |
32KW JHL-120X/ D2E2R3-A |
36kw JHL-150X/ D2E2R3-A |
36kw JHL-150X/ D2E2R3-A |
||
| Fáilteoir Cumhachta | 380~415/3/ 50HZ |
380~415/3/ 50HZ |
380~415/3/ 50HZ |
380~415/3/ 50HZ |
380~415/3/ 50HZ |
380~415/3/ 50HZ |
380~415/3/ 50HZ |
380~415/3/ 50HZ |
380~415/3/ 50HZ |
||
| Teasúchán1 | Cumas | kw | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) | 22.5(8.08-23.52) | 26.5(9.51-26.51) | 32(12.81-33.51) | 36(14.81-38.51) | 70(28.81-72.51) |
| Íoctha i lár | kw | 2.44 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | 4.89 | 5.89 | 7.09 | 8.07 | 15.69 | |
| COP | 4.95 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | 4.6 | 4.5 | 4.51 | 4.46 | 4.46 | ||
| Teasúchán2 | Cumas | kw | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 | 21.8 | 26 | 32 | 36 | 70 |
| Íoctha i lár | kw | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | 6.14 | 7.43 | 9.09 | 10.26 | 20.25 | |
| COP | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | 3.55 | 3.5 | 3.52 | 3.51 | 3.46 | ||
| Teasúcháin3 | Cumas | kw | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 | 21.2 | 25.5 | 30.72 | 34.56 | 67.21 |
| Íoctha i lár | kw | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | 7.26 | 8.94 | 10.74 | 12.17 | 23.92 | |
| COP | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | 2.92 | 2.85 | 2.86 | 2.84 | 2.81 | ||
| Fuisceáil1 | Cumas | kw | 12 | 13.5 | 14.9 | 18.1 | 20.2 | 22.2 | 26 | 30 | 60 |
| Íoctha i lár | kw | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.17 | 5.77 | 6.53 | 7.62 | 8.69 | 17.34 | |
| COP | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.41 | 3.45 | 3.46 | ||
| Fuair2 | Cumas | kw | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 55 |
| Íoctha i lár | kw | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | 7.1 | 8 | 9.38 | 10.68 | 21.65 | |
| COP | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | 2.54 | 2.5 | 2.56 | 2.62 | 2.54 | ||
| Scop | Aschuir uisce ag 35°C | A+++ | |||||||||
| Aschuir uisce ag 55°C | A++ | ||||||||||
| Leibhéal cumhachta fuaim | dB | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 | 65 | 69 | |
| COIMREÁLAÍ | Cineál | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Hitachi | |
| Donn Amuightráidh | Cineál an mhótar | Dc fan | Dc fan | Dc fan | Dc fan | Dc fan | Dc fan | Dc fan | Dc fan | Dc fan | |
| Líon na bhFanann | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Íseal | .../kg | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 3.4 | R32 / 3.4 | R32 / 3.6 | R32 / 4.4 | R32 / 7.8 | |
| Toisí Líne (F*W*H) | mm | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1185*480*1557 | 1185*480*1557 | 1185*480*1557 | 1285*530*1650 | 1440*630*1860 | |
| Toisí Pacaíochta (F*W*H) | mm | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1225*550*1720 | 1225*550*1720 | 1225*550*1720 | 1325*595*1800 | 1470*630*2000 | |
| Himith/Brú sórt | kg | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 190/210 | 190/210 | 205/225 | 250/270 | 320/350 | |
| Raon teochta aer amuigh | Fuaradh | +7~43°C | |||||||||
| Teas | -30~35°C | ||||||||||
| Uisce te doimhneach | -30~43°C | ||||||||||
| Malartóir teasa taobh na huiscithe | Cineál Pláite | Casc | |||||||||
| Raon teochta aschuir uisce | Fuaradh | 7~30°C | |||||||||
| Teas | 12~60°C | ||||||||||
| Uisce te doimhneach | 10~60°C | ||||||||||
| Nóta: Teasúint1: Teocht Timpeallachta 7°C/6°C (DB/WB). Teocht Uisce isteach/amach 30°C/35°C. Teasúint2: Teocht Timpeallachta 7°C/6°C (DB/WB). Teocht Uisce isteach/amach 40°C/45°C. Teasúint3: Teocht Timpeallachta 7°C/6°C (DB/WB). Teocht Uisce isteach/amach 50°C/55°C. Friosú1: Teocht Timpeallachta 35°C/24°C (DB/WB). Teocht Uisce isteach/amach 23°C/18°C. Friosú2: Teocht Timpeallachta 35°C/24°C (DB/WB). Teocht Uisce isteach/amach 12°C/7°C. Caighdeán Tástála: EN12102-1 |
|||||||||||
| R32 "TRANSFORMER" &"GOLDEN CUP" TEASÓIR INBHÉIRSEACHA TEAGHLAIGH DON TEASÚ, AN-FHRIOSÚ & DHW | ||||||||
| Ainm môidil aonaid amuigh | 8KW JHL-030X/ D2E1R3-A |
10KW JHL-040X/ D2E1R3-A |
12KW JHL-050X/ D2E1R3-A |
14KW JHL-050X/ D2E1R3-B |
16kw JHL-060X/ D2E1R3-A |
20KW JHL-080X/ D2E1R3-B |
||
| Fáilteoir Cumhachta | 220~240V/1/ 50HZ |
220~240V/1/ 50HZ |
220~240V/1/ 50HZ |
220~240V/1/ 50HZ |
220~240V/1/ 50HZ |
220~240V/1/ 50HZ |
||
| Teasúchán1 | Cumas | kw | 8.3(3.31-8.51) | 9.5(3.81-10.25) | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) |
| Íoctha i lár | kw | 1.75 | 2.05 | 2.55 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | |
| COP | 4.74 | 4.63 | 4.75 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | ||
| Teasúchán2 | Cumas | kw | 8.1 | 10 | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 |
| Íoctha i lár | kw | 2.1 | 2.67 | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | |
| COP | 3.85 | 3.75 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | ||
| Teasúcháin3 | Cumas | kw | 7.5 | 9.5 | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 |
| Íoctha i lár | kw | 2.36 | 3.06 | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | |
| COP | 3.18 | 3.1 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | ||
| Fuisceáil1 | Cumas | kw | 8.3 | 9.9 | 12 | 13.5 | 14.9 | 19.1 |
| Íoctha i lár | kw | 2.24 | 2.73 | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.46 | |
| COP | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | ||
| Fuair2 | Cumas | kw | 7.4 | 8.2 | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 |
| Íoctha i lár | kw | 2.6 | 2.9 | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | |
| COP | 2.84 | 2.83 | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | ||
| Scop | Aschuir uisce ag 35°C | A+++ | ||||||
| Aschuir uisce ag 55°C | A++ | |||||||
| Leibhéal cumhachta fuaim | dB | 49 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | |
| COIMREÁLAÍ | Cineál | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| Donn Amuightráidh | Cineál an mhótar | Dc fan | Dc fan | Dc fan | Dc fan | Dc fan | Dc fan | |
| Líon na bhFanann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Íseal | .../kg | R32 / 1.4 | R32 / 1.4 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | |
| Toisí Líne (F*W*H) | mm | 1185*480*840 | 1185*480*840 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | |
| Toisí Pacaíochta (F*W*H) | mm | 1225*550*955 | 1225*550*955 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | |
| Himith/Brú sórt | kg | 100/125 | 100/125 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | |
| Raon teochta aer amuigh | Fuaradh | +7~43°C | ||||||
| Teas | -30~35°C | |||||||
| Uisce te doimhneach | -30~43°C | |||||||
| Malartóir teasa taobh na huiscithe | Cineál Pláite | |||||||
| Raon teochta aschuir uisce | Fuaradh | 7~30°C | ||||||
| Teas | 12~60°C | |||||||
| Uisce te doimhneach | 10~60°C | |||||||
| Nóta: Teasúint1: Teocht Timpeallachta 7°C/6°C (DB/WB). Teocht Uisce isteach/amach 30°C/35°C. Teasúint2: Teocht Timpeallachta 7°C/6°C (DB/WB). Teocht Uisce isteach/amach 40°C/45°C. Teasúint3: Teocht Timpeallachta 7°C/6°C (DB/WB). Teocht Uisce isteach/amach 50°C/55°C. Friosú1: Teocht Timpeallachta 35°C/24°C (DB/WB). Teocht Uisce isteach/amach 23°C/18°C. Friosú2: Teocht Timpeallachta 35°C/24°C (DB/WB). Teocht Uisce isteach/amach 12°C/7°C. Caighdeán Tástála: EN12102-1 |
||||||||
| R32 "TRANSFORMER" &"GOLDEN CUP" TEASÓIR INBHÉIRSEACHA TEAGHLAIGH DON TEASÚ, AN-FHRIOSÚ & DHW | ||||||||||
| Ainm môidil aonaid amuigh | 12KW JHL-050X/ D2E2R3-A |
14KW JHL-050X/ D2E2R3-B |
16kw JHL-060X/ D2E2R3-A |
20KW JHL-080X/ D2E2R3-B |
22kw JHL-080X/ D2E2R3-A |
26kw JHL-100X/ D2E2R3-A |
32KW JHL-120X/ D2E2R3-A |
36kw JHL-150X/ D2E2R3-A |
||
| Fáilteoir Cumhachta | 380~415/3/ 50HZ |
380~415/3/ 50HZ |
380~415/3/ 50HZ |
380~415/3/ 50HZ |
380~415/3/ 50HZ |
380~415/3/ 50HZ |
380~415/3/ 50HZ |
380~415/3/ 50HZ |
||
| Teasúchán1 | Cumas | kw | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) | 22.5(8.08-23.52) | 26.5(9.51-26.51) | 32(12.81-33.51) | 36(14.81-38.51) |
| Íoctha i lár | kw | 2.44 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | 4.89 | 5.89 | 7.09 | 8.07 | |
| COP | 4.95 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | 4.6 | 4.5 | 4.51 | 4.46 | ||
| Teasúchán2 | Cumas | kw | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 | 21.8 | 26 | 32 | 36 |
| Íoctha i lár | kw | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | 6.14 | 7.43 | 9.09 | 10.26 | |
| COP | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | 3.55 | 3.5 | 3.52 | 3.51 | ||
| Teasúcháin3 | Cumas | kw | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 | 21.2 | 25.5 | 30.72 | 34.56 |
| Íoctha i lár | kw | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | 7.26 | 8.94 | 10.74 | 12.17 | |
| COP | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | 2.92 | 2.85 | 2.86 | 2.84 | ||
| Fuisceáil1 | Cumas | kw | 12 | 13.5 | 14.9 | 18.1 | 20.2 | 22.2 | 26 | 30 |
| Íoctha i lár | kw | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.17 | 5.77 | 6.53 | 7.62 | 8.69 | |
| COP | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.41 | 3.45 | ||
| Fuair2 | Cumas | kw | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 |
| Íoctha i lár | kw | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | 7.1 | 8 | 9.38 | 10.68 | |
| COP | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | 2.54 | 2.5 | 2.56 | 2.62 | ||
| Scop | Aschuir uisce ag 35°C | A+++ | ||||||||
| Aschuir uisce ag 55°C | A++ | |||||||||
| Leibhéal cumhachta fuaim | dB | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 | 65 | |
| COIMREÁLAÍ | Cineál | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| Donn Amuightráidh | Cineál an mhótar | Dc fan | Dc fan | Dc fan | Dc fan | Dc fan | Dc fan | Dc fan | Dc fan | |
| Líon na bhFanann | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Íseal | .../kg | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 2.1 | R32 / 3.4 | R32 / 3.4 | R32 / 3.6 | R32 / 4.4 | |
| Toisí Líne (F*W*H) | mm | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1185*480*1557 | 1185*480*1557 | 1185*480*1557 | 1285*530*1650 | |
| Toisí Pacaíochta (F*W*H) | mm | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1225*550*1720 | 1225*550*1720 | 1225*550*1720 | 1325*595*1800 | |
| Himith/Brú sórt | kg | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 190/210 | 190/210 | 205/225 | 250/270 | |
| Raon teochta aer amuigh | Fuaradh | +7~43°C | ||||||||
| Teas | -30~35°C | |||||||||
| Uisce te doimhneach | -30~43°C | |||||||||
| Malartóir teasa taobh na huiscithe | Cineál Pláite | Casc | ||||||||
| Raon teochta aschuir uisce | Fuaradh | 7~30°C | ||||||||
| Teas | 12~60°C | |||||||||
| Uisce te doimhneach | 10~60°C | |||||||||
| Nóta: Teasúint1: Teocht Timpeallachta 7°C/6°C (DB/WB). Teocht Uisce isteach/amach 30°C/35°C. Teasúint2: Teocht Timpeallachta 7°C/6°C (DB/WB). Teocht Uisce isteach/amach 40°C/45°C. Teasúint3: Teocht Timpeallachta 7°C/6°C (DB/WB). Teocht Uisce isteach/amach 50°C/55°C. Friosú1: Teocht Timpeallachta 35°C/24°C (DB/WB). Teocht Uisce isteach/amach 23°C/18°C. Friosú2: Teocht Timpeallachta 35°C/24°C (DB/WB). Teocht Uisce isteach/amach 12°C/7°C. Caighdeán Tástála: EN12102-1 |
||||||||||
