Bomba de calor inteligente integrada de gama alta con 5GCloud y corriente continua R32 para calefacción, refrigeración y ACS
Estándar Europeo: 8 puntos principales utilizan absorción de impactos, diseño de algodón o optimización del flujo de aire; múltiples tecnologías de reducción de ruido para crear un entorno silencioso de calidad.
Diseño de rejilla: Tecnología de simulación CFD para rejilla de salida de aire, reduciendo eficazmente la divergencia del flujo de aire y la resistencia al viento, lo que disminuye el ruido producido por el viento.
Protección de Seguridad: Múltiples dispositivos de protección de seguridad, como protección contra sobrecarga, protección contra baja tensión, etc., para garantizar el funcionamiento seguro del equipo.
- Introducción
- Características principales
- Especificaciones
- Recomendado
Aspecto tecnológico patentado: gama alta, alta resistencia, fuerte impacto sensorial
Chapa metálica de doble capa, doble aislamiento acústico y reducción de ruido "bajo nivel sonoro" "alta eficiencia"
Acero galvanizado en caliente de grado aeroespacial, que garantiza al producto alta resistencia, durabilidad y estabilidad

Excelente rendimiento:
Estándar Europeo: 8 puntos principales utilizan absorción de impactos, diseño de algodón o optimización del flujo de aire; múltiples tecnologías de reducción de ruido para crear un entorno silencioso de calidad.
Diseño de rejilla: Tecnología de simulación CFD para rejilla de salida de aire, reduciendo eficazmente la divergencia del flujo de aire y la resistencia al viento, lo que disminuye el ruido producido por el viento.
Protección de Seguridad: Múltiples dispositivos de protección de seguridad, como protección contra sobrecarga, protección contra baja tensión, etc., para garantizar el funcionamiento seguro del equipo.
| BOMBA DE CALOR DOMÉSTICA CON INVERSOR R32 "LOUVER FORM" Y "THERMO FORM" PARA CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ACS | ||||||||
| Nombre del modelo de la unidad exterior | 8KW JHL-030X/ D2E1R3-A |
10kW JHL-040X/ D2E1R3-A |
12KW JHL-050X/ D2E1R3-A |
14 kW JHL-050X/ D2E1R3-B |
16KW JHL-060X/ D2E1R3-A |
20KW JHL-080X/ D2E1R3-B |
||
| Fuente de alimentación | 220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
||
| Calefacción1 | Capacidad | kW | 8.3(3.31-8.51) | 9.5(3.81-10.25) | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) |
| Entrada nominal | kW | 1.75 | 2.05 | 2.55 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | |
| Policía | 4.74 | 4.63 | 4.75 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | ||
| Calefacción2 | Capacidad | kW | 8.1 | 10 | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 |
| Entrada nominal | kW | 2.1 | 2.67 | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | |
| Policía | 3.85 | 3.75 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | ||
| Calefacción3 | Capacidad | kW | 7.5 | 9.5 | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 |
| Entrada nominal | kW | 2.36 | 3.06 | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | |
| Policía | 3.18 | 3.1 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | ||
| Refrigeración1 | Capacidad | kW | 8.3 | 9.9 | 12 | 13.5 | 14.9 | 19.1 |
| Entrada nominal | kW | 2.24 | 2.73 | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.46 | |
| Policía | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | ||
| Refrigeración2 | Capacidad | kW | 7.4 | 8.2 | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 |
| Entrada nominal | kW | 2.6 | 2.9 | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | |
| Policía | 2.84 | 2.83 | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | ||
| Scop | Salida de agua a 35°C | A+++ | ||||||
| Salida de agua a 55°C | A++ | |||||||
| Nivel de potencia acústica | dB | 49 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | |
| Compresor | Tipo | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| Marrón exterior | Tipo de Motor | Ventilador de corriente continua | Ventilador de corriente continua | Ventilador de corriente continua | Ventilador de corriente continua | Ventilador de corriente continua | Ventilador de corriente continua | |
| Número de ventiladores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Refrigerante | .../kg | R32 / 1,4 | R32 / 1,4 | R32 / 2,1 | R32 / 2,1 | R32 / 2,1 | R32 / 2,1 | |
| Dimensiones netas (L*An*Al) | mm | 1185*480*840 | 1185*480*840 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | |
| Dimensiones de embalaje (L*An*Al) | mm | 1225*550*955 | 1225*550*955 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | |
| Peso neto/Peso bruto | kilogramo | 100/125 | 100/125 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | |
| Rango de temperatura del aire exterior | Refrigeración | +7~43°C | ||||||
| Calefacción | -30~35°C | |||||||
| DHW | -30~43°C | |||||||
| Intercambiador de calor del lado de agua | Tipo de placa | |||||||
| Rango de temperatura de salida de agua | Refrigeración | 7~30°C | ||||||
| Calefacción | 12~60°C | |||||||
| DHW | 10~60°C | |||||||
| NOTA: Calefacción1: Temperatura ambiente 7°C/6°C (DB/WB). Agua entrada/salida 30°C/35°C. Calefacción2: Temperatura ambiente 7°C/6°C (DB/WB). Agua entrada/salida 40°C/45°C. Calefacción3: Temperatura ambiente 7°C/6°C (DB/WB). Agua entrada/salida 50°C/55°C. Enfriamiento1: Temperatura ambiente 35°C/24°C (DB/WB). Agua entrada/salida 23°C/18°C. Enfriamiento2: Temperatura ambiente 35°C/24°C (DB/WB). Agua entrada/salida 12°C/7°C. Norma de prueba: EN12102-1 |
||||||||
| BOMBA DE CALOR DOMÉSTICA CON INVERSOR R32 "TRANSFORMER" Y "GOLDEN CUP" PARA CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ACS | |||||||||||
| Nombre del modelo de la unidad exterior | 12KW JHL-050X/ D2E2R3-A |
14 kW JHL-050X/ D2E2R3-B |
16KW JHL-060X/ D2E2R3-A |
20KW JHL-080X/ D2E2R3-B |
22KW JHL-080X/ D2E2R3-A |
26kw JHL-100X/ D2E2R3-A |
32KW JHL-120X/ D2E2R3-A |
36 kW JHL-150X/ D2E2R3-A |
36 kW JHL-150X/ D2E2R3-A |
||
| Fuente de alimentación | 380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
||
| Calefacción1 | Capacidad | kW | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) | 22.5(8.08-23.52) | 26.5(9.51-26.51) | 32(12.81-33.51) | 36(14.81-38.51) | 70(28.81-72.51) |
| Entrada nominal | kW | 2.44 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | 4.89 | 5.89 | 7.09 | 8.07 | 15.69 | |
| Policía | 4.95 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | 4.6 | 4.5 | 4.51 | 4.46 | 4.46 | ||
| Calefacción2 | Capacidad | kW | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 | 21.8 | 26 | 32 | 36 | 70 |
| Entrada nominal | kW | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | 6.14 | 7.43 | 9.09 | 10.26 | 20.25 | |
| Policía | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | 3.55 | 3.5 | 3.52 | 3.51 | 3.46 | ||
| Calefacción3 | Capacidad | kW | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 | 21.2 | 25.5 | 30.72 | 34.56 | 67.21 |
| Entrada nominal | kW | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | 7.26 | 8.94 | 10.74 | 12.17 | 23.92 | |
| Policía | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | 2.92 | 2.85 | 2.86 | 2.84 | 2.81 | ||
| Refrigeración1 | Capacidad | kW | 12 | 13.5 | 14.9 | 18.1 | 20.2 | 22.2 | 26 | 30 | 60 |
| Entrada nominal | kW | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.17 | 5.77 | 6.53 | 7.62 | 8.69 | 17.34 | |
| Policía | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.41 | 3.45 | 3.46 | ||
| Refrigeración2 | Capacidad | kW | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 55 |
| Entrada nominal | kW | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | 7.1 | 8 | 9.38 | 10.68 | 21.65 | |
| Policía | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | 2.54 | 2.5 | 2.56 | 2.62 | 2.54 | ||
| Scop | Salida de agua a 35°C | A+++ | |||||||||
| Salida de agua a 55°C | A++ | ||||||||||
| Nivel de potencia acústica | dB | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 | 65 | 69 | |
| Compresor | Tipo | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | HITACHI | |
| Marrón exterior | Tipo de Motor | Ventilador de corriente continua | Ventilador de corriente continua | Ventilador de corriente continua | Ventilador de corriente continua | Ventilador de corriente continua | Ventilador de corriente continua | Ventilador de corriente continua | Ventilador de corriente continua | Ventilador de corriente continua | |
| Número de ventiladores | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Refrigerante | .../kg | R32 / 2,1 | R32 / 2,1 | R32 / 2,1 | R32 / 2,1 | R32 / 3.4 | R32 / 3.4 | R32 / 3.6 | R32 / 4.4 | R32 / 7.8 | |
| Dimensiones netas (L*An*Al) | mm | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1185*480*1557 | 1185*480*1557 | 1185*480*1557 | 1285*530*1650 | 1440*630*1860 | |
| Dimensiones de embalaje (L*An*Al) | mm | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1225*550*1720 | 1225*550*1720 | 1225*550*1720 | 1325*595*1800 | 1470*630*2000 | |
| Peso neto/Peso bruto | kilogramo | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 190/210 | 190/210 | 205/225 | 250/270 | 320/350 | |
| Rango de temperatura del aire exterior | Refrigeración | +7~43°C | |||||||||
| Calefacción | -30~35°C | ||||||||||
| DHW | -30~43°C | ||||||||||
| Intercambiador de calor del lado de agua | Tipo de placa | Cáscara | |||||||||
| Rango de temperatura de salida de agua | Refrigeración | 7~30°C | |||||||||
| Calefacción | 12~60°C | ||||||||||
| DHW | 10~60°C | ||||||||||
| NOTA: Calefacción1: Temperatura ambiente 7°C/6°C (DB/WB). Agua entrada/salida 30°C/35°C. Calefacción2: Temperatura ambiente 7°C/6°C (DB/WB). Agua entrada/salida 40°C/45°C. Calefacción3: Temperatura ambiente 7°C/6°C (DB/WB). Agua entrada/salida 50°C/55°C. Enfriamiento1: Temperatura ambiente 35°C/24°C (DB/WB). Agua entrada/salida 23°C/18°C. Enfriamiento2: Temperatura ambiente 35°C/24°C (DB/WB). Agua entrada/salida 12°C/7°C. Norma de prueba: EN12102-1 |
|||||||||||
| BOMBA DE CALOR DOMÉSTICA CON INVERSOR R32 "TRANSFORMER" Y "GOLDEN CUP" PARA CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ACS | ||||||||
| Nombre del modelo de la unidad exterior | 8KW JHL-030X/ D2E1R3-A |
10kW JHL-040X/ D2E1R3-A |
12KW JHL-050X/ D2E1R3-A |
14 kW JHL-050X/ D2E1R3-B |
16KW JHL-060X/ D2E1R3-A |
20KW JHL-080X/ D2E1R3-B |
||
| Fuente de alimentación | 220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
||
| Calefacción1 | Capacidad | kW | 8.3(3.31-8.51) | 9.5(3.81-10.25) | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) |
| Entrada nominal | kW | 1.75 | 2.05 | 2.55 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | |
| Policía | 4.74 | 4.63 | 4.75 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | ||
| Calefacción2 | Capacidad | kW | 8.1 | 10 | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 |
| Entrada nominal | kW | 2.1 | 2.67 | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | |
| Policía | 3.85 | 3.75 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | ||
| Calefacción3 | Capacidad | kW | 7.5 | 9.5 | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 |
| Entrada nominal | kW | 2.36 | 3.06 | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | |
| Policía | 3.18 | 3.1 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | ||
| Refrigeración1 | Capacidad | kW | 8.3 | 9.9 | 12 | 13.5 | 14.9 | 19.1 |
| Entrada nominal | kW | 2.24 | 2.73 | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.46 | |
| Policía | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | ||
| Refrigeración2 | Capacidad | kW | 7.4 | 8.2 | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 |
| Entrada nominal | kW | 2.6 | 2.9 | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | |
| Policía | 2.84 | 2.83 | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | ||
| Scop | Salida de agua a 35°C | A+++ | ||||||
| Salida de agua a 55°C | A++ | |||||||
| Nivel de potencia acústica | dB | 49 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | |
| Compresor | Tipo | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| Marrón exterior | Tipo de Motor | Ventilador de corriente continua | Ventilador de corriente continua | Ventilador de corriente continua | Ventilador de corriente continua | Ventilador de corriente continua | Ventilador de corriente continua | |
| Número de ventiladores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Refrigerante | .../kg | R32 / 1,4 | R32 / 1,4 | R32 / 2,1 | R32 / 2,1 | R32 / 2,1 | R32 / 2,1 | |
| Dimensiones netas (L*An*Al) | mm | 1185*480*840 | 1185*480*840 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | |
| Dimensiones de embalaje (L*An*Al) | mm | 1225*550*955 | 1225*550*955 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | |
| Peso neto/Peso bruto | kilogramo | 100/125 | 100/125 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | |
| Rango de temperatura del aire exterior | Refrigeración | +7~43°C | ||||||
| Calefacción | -30~35°C | |||||||
| DHW | -30~43°C | |||||||
| Intercambiador de calor del lado de agua | Tipo de placa | |||||||
| Rango de temperatura de salida de agua | Refrigeración | 7~30°C | ||||||
| Calefacción | 12~60°C | |||||||
| DHW | 10~60°C | |||||||
| NOTA: Calefacción1: Temperatura ambiente 7°C/6°C (DB/WB). Agua entrada/salida 30°C/35°C. Calefacción2: Temperatura ambiente 7°C/6°C (DB/WB). Agua entrada/salida 40°C/45°C. Calefacción3: Temperatura ambiente 7°C/6°C (DB/WB). Agua entrada/salida 50°C/55°C. Enfriamiento1: Temperatura ambiente 35°C/24°C (DB/WB). Agua entrada/salida 23°C/18°C. Enfriamiento2: Temperatura ambiente 35°C/24°C (DB/WB). Agua entrada/salida 12°C/7°C. Norma de prueba: EN12102-1 |
||||||||
| BOMBA DE CALOR DOMÉSTICA CON INVERSOR R32 "TRANSFORMER" Y "GOLDEN CUP" PARA CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ACS | ||||||||||
| Nombre del modelo de la unidad exterior | 12KW JHL-050X/ D2E2R3-A |
14 kW JHL-050X/ D2E2R3-B |
16KW JHL-060X/ D2E2R3-A |
20KW JHL-080X/ D2E2R3-B |
22KW JHL-080X/ D2E2R3-A |
26kw JHL-100X/ D2E2R3-A |
32KW JHL-120X/ D2E2R3-A |
36 kW JHL-150X/ D2E2R3-A |
||
| Fuente de alimentación | 380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
||
| Calefacción1 | Capacidad | kW | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) | 22.5(8.08-23.52) | 26.5(9.51-26.51) | 32(12.81-33.51) | 36(14.81-38.51) |
| Entrada nominal | kW | 2.44 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | 4.89 | 5.89 | 7.09 | 8.07 | |
| Policía | 4.95 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | 4.6 | 4.5 | 4.51 | 4.46 | ||
| Calefacción2 | Capacidad | kW | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 | 21.8 | 26 | 32 | 36 |
| Entrada nominal | kW | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | 6.14 | 7.43 | 9.09 | 10.26 | |
| Policía | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | 3.55 | 3.5 | 3.52 | 3.51 | ||
| Calefacción3 | Capacidad | kW | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 | 21.2 | 25.5 | 30.72 | 34.56 |
| Entrada nominal | kW | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | 7.26 | 8.94 | 10.74 | 12.17 | |
| Policía | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | 2.92 | 2.85 | 2.86 | 2.84 | ||
| Refrigeración1 | Capacidad | kW | 12 | 13.5 | 14.9 | 18.1 | 20.2 | 22.2 | 26 | 30 |
| Entrada nominal | kW | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.17 | 5.77 | 6.53 | 7.62 | 8.69 | |
| Policía | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.41 | 3.45 | ||
| Refrigeración2 | Capacidad | kW | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 |
| Entrada nominal | kW | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | 7.1 | 8 | 9.38 | 10.68 | |
| Policía | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | 2.54 | 2.5 | 2.56 | 2.62 | ||
| Scop | Salida de agua a 35°C | A+++ | ||||||||
| Salida de agua a 55°C | A++ | |||||||||
| Nivel de potencia acústica | dB | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 | 65 | |
| Compresor | Tipo | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| Marrón exterior | Tipo de Motor | Ventilador de corriente continua | Ventilador de corriente continua | Ventilador de corriente continua | Ventilador de corriente continua | Ventilador de corriente continua | Ventilador de corriente continua | Ventilador de corriente continua | Ventilador de corriente continua | |
| Número de ventiladores | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Refrigerante | .../kg | R32 / 2,1 | R32 / 2,1 | R32 / 2,1 | R32 / 2,1 | R32 / 3.4 | R32 / 3.4 | R32 / 3.6 | R32 / 4.4 | |
| Dimensiones netas (L*An*Al) | mm | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1185*480*1557 | 1185*480*1557 | 1185*480*1557 | 1285*530*1650 | |
| Dimensiones de embalaje (L*An*Al) | mm | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1225*550*1720 | 1225*550*1720 | 1225*550*1720 | 1325*595*1800 | |
| Peso neto/Peso bruto | kilogramo | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 190/210 | 190/210 | 205/225 | 250/270 | |
| Rango de temperatura del aire exterior | Refrigeración | +7~43°C | ||||||||
| Calefacción | -30~35°C | |||||||||
| DHW | -30~43°C | |||||||||
| Intercambiador de calor del lado de agua | Tipo de placa | Cáscara | ||||||||
| Rango de temperatura de salida de agua | Refrigeración | 7~30°C | ||||||||
| Calefacción | 12~60°C | |||||||||
| DHW | 10~60°C | |||||||||
| NOTA: Calefacción1: Temperatura ambiente 7°C/6°C (DB/WB). Agua entrada/salida 30°C/35°C. Calefacción2: Temperatura ambiente 7°C/6°C (DB/WB). Agua entrada/salida 40°C/45°C. Calefacción3: Temperatura ambiente 7°C/6°C (DB/WB). Agua entrada/salida 50°C/55°C. Enfriamiento1: Temperatura ambiente 35°C/24°C (DB/WB). Agua entrada/salida 23°C/18°C. Enfriamiento2: Temperatura ambiente 35°C/24°C (DB/WB). Agua entrada/salida 12°C/7°C. Norma de prueba: EN12102-1 |
||||||||||
