Bomba de Calor Inteligente Integrada 5GCloud de Alta Gama com Inversor DC R32 para Aquecimento, Resfriamento e ACS
Padrão Europeu: 8 pontos principais utilizam absorção de choque, design de algodão ou otimização de fluxo de ar; múltiplas tecnologias de redução de ruído para criar um ambiente silencioso de qualidade.
Design da grade: Tecnologia de simulação CFD para grade de saída de ar, reduzindo efetivamente a divergência da saída de ar e a resistência ao vento, diminuindo o ruído do vento.
Proteção de Segurança: Múltiplos dispositivos de proteção de segurança, como proteção contra sobrecarga, proteção contra baixa tensão, etc., para garantir a operação segura do equipamento.
- Introdução
- Principais Características
- Especificações
- Recomendado
Introdução do Produto
Aspecto Tecnológico:
Aspecto tecnológico patenteado: alta gama, alta resistência, forte impacto sensorial
Chapa metálica dupla camada, duplo isolamento acústico e redução de ruído "baixo ruído" "alta eficiência"
Aço galvanizado a quente de grau aeroespacial, garantindo ao produto alta resistência, durabilidade e estabilidade

Aspecto tecnológico patenteado: alta gama, alta resistência, forte impacto sensorial
Chapa metálica dupla camada, duplo isolamento acústico e redução de ruído "baixo ruído" "alta eficiência"
Aço galvanizado a quente de grau aeroespacial, garantindo ao produto alta resistência, durabilidade e estabilidade

Principais Características
Desempenho excelente:
Padrão Europeu: 8 pontos principais utilizam absorção de choque, design de algodão ou otimização de fluxo de ar; múltiplas tecnologias de redução de ruído para criar um ambiente silencioso de qualidade.
Design da grade: Tecnologia de simulação CFD para grade de saída de ar, reduzindo efetivamente a divergência da saída de ar e a resistência ao vento, diminuindo o ruído do vento.
Proteção de Segurança: Múltiplos dispositivos de proteção de segurança, como proteção contra sobrecarga, proteção contra baixa tensão, etc., para garantir a operação segura do equipamento.
Especificações
| BOMBA DE CALOR RESIDENCIAL INVERTER R32 "LOUVER FORM" E "THERMO FORM" PARA AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E ÁGUA QUENTE SANITÁRIA | ||||||||
| Nome do modelo da unidade externa | 8KW JHL-030X/ D2E1R3-A |
10kW JHL-040X/ D2E1R3-A |
12KW JHL-050X/ D2E1R3-A |
14 kW JHL-050X/ D2E1R3-B |
16KW JHL-060X/ D2E1R3-A |
20KW JHL-080X/ D2E1R3-B |
||
| Fonte de Alimentação | 220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
||
| Aquecimento1 | Capacidade | kW | 8.3(3.31-8.51) | 9.5(3.81-10.25) | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) |
| Entrada classificada | kW | 1.75 | 2.05 | 2.55 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | |
| Polícia | 4.74 | 4.63 | 4.75 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | ||
| Aquecimento2 | Capacidade | kW | 8.1 | 10 | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 |
| Entrada classificada | kW | 2.1 | 2.67 | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | |
| Polícia | 3.85 | 3.75 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | ||
| Aquecimento3 | Capacidade | kW | 7.5 | 9.5 | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 |
| Entrada classificada | kW | 2.36 | 3.06 | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | |
| Polícia | 3.18 | 3.1 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | ||
| Refrigeração1 | Capacidade | kW | 8.3 | 9.9 | 12 | 13.5 | 14.9 | 19.1 |
| Entrada classificada | kW | 2.24 | 2.73 | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.46 | |
| Polícia | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | ||
| Refrigeração2 | Capacidade | kW | 7.4 | 8.2 | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 |
| Entrada classificada | kW | 2.6 | 2.9 | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | |
| Polícia | 2.84 | 2.83 | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | ||
| Scop | Saída de água a 35°C | A+++ | ||||||
| Saída de água a 55°C | A++ | |||||||
| Nível de Potência Sonora | dB | 49 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | |
| Compressor | Tipo | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| Exterior Tan | Tipo de Motor | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | |
| Número de ventiladores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Refrigerante | .../kg | R32 / 1,4 | R32 / 1,4 | R32 / 2,1 | R32 / 2,1 | R32 / 2,1 | R32 / 2,1 | |
| Dimensões líquidas (C*L*A) | mm | 1185*480*840 | 1185*480*840 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | |
| Dimensões da embalagem (C*L*A) | mm | 1225*550*955 | 1225*550*955 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | |
| Peso líquido/peso bruto | kg | 100/125 | 100/125 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | |
| Faixa de temperatura do ar exterior | Resfriamento | +7~43°C | ||||||
| Aquecimento | -30~35°C | |||||||
| DHW | -30~43°C | |||||||
| Troca de calor do lado da água | Tipo de placa | |||||||
| Faixa de temperatura na saída de água | Resfriamento | 7~30°C | ||||||
| Aquecimento | 12~60°C | |||||||
| DHW | 10~60°C | |||||||
| NOTA: Aquecimento1: Temperatura ambiente 7°C/6°C (Bulbo Seco/Bulbo Úmido). Água entrada/saída 30°C/35°C. Aquecimento2: Temperatura ambiente 7°C/6°C (Bulbo Seco/Bulbo Úmido). Água entrada/saída 40°C/45°C. Aquecimento3: Temperatura ambiente 7°C/6°C (Bulbo Seco/Bulbo Úmido). Água entrada/saída 50°C/55°C. Resfriamento1: Temperatura ambiente 35°C/24°C (Bulbo Seco/Bulbo Úmido). Água entrada/saída 23°C/18°C. Resfriamento2: Temperatura ambiente 35°C/24°C (Bulbo Seco/Bulbo Úmido). Água entrada/saída 12°C/7°C. Norma de teste: EN12102-1 |
||||||||
| BOMBA DE CALOR DOMÉSTICA INVERSORA R32 "TRANSFORMER" & "GOLDEN CUP" PARA AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E ÁGUA QUENTE SANITÁRIA | |||||||||||
| Nome do modelo da unidade externa | 12KW JHL-050X/ D2E2R3-A |
14 kW JHL-050X/ D2E2R3-B |
16KW JHL-060X/ D2E2R3-A |
20KW JHL-080X/ D2E2R3-B |
22KW JHL-080X/ D2E2R3-A |
26kw JHL-100X/ D2E2R3-A |
32 kW JHL-120X/ D2E2R3-A |
36 kW JHL-150X/ D2E2R3-A |
36 kW JHL-150X/ D2E2R3-A |
||
| Fonte de Alimentação | 380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
||
| Aquecimento1 | Capacidade | kW | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) | 22.5(8.08-23.52) | 26.5(9.51-26.51) | 32(12.81-33.51) | 36(14.81-38.51) | 70(28.81-72.51) |
| Entrada classificada | kW | 2.44 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | 4.89 | 5.89 | 7.09 | 8.07 | 15.69 | |
| Polícia | 4.95 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | 4.6 | 4.5 | 4.51 | 4.46 | 4.46 | ||
| Aquecimento2 | Capacidade | kW | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 | 21.8 | 26 | 32 | 36 | 70 |
| Entrada classificada | kW | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | 6.14 | 7.43 | 9.09 | 10.26 | 20.25 | |
| Polícia | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | 3.55 | 3.5 | 3.52 | 3.51 | 3.46 | ||
| Aquecimento3 | Capacidade | kW | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 | 21.2 | 25.5 | 30.72 | 34.56 | 67.21 |
| Entrada classificada | kW | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | 7.26 | 8.94 | 10.74 | 12.17 | 23.92 | |
| Polícia | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | 2.92 | 2.85 | 2.86 | 2.84 | 2.81 | ||
| Refrigeração1 | Capacidade | kW | 12 | 13.5 | 14.9 | 18.1 | 20.2 | 22.2 | 26 | 30 | 60 |
| Entrada classificada | kW | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.17 | 5.77 | 6.53 | 7.62 | 8.69 | 17.34 | |
| Polícia | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.41 | 3.45 | 3.46 | ||
| Refrigeração2 | Capacidade | kW | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 55 |
| Entrada classificada | kW | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | 7.1 | 8 | 9.38 | 10.68 | 21.65 | |
| Polícia | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | 2.54 | 2.5 | 2.56 | 2.62 | 2.54 | ||
| Scop | Saída de água a 35°C | A+++ | |||||||||
| Saída de água a 55°C | A++ | ||||||||||
| Nível de Potência Sonora | dB | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 | 65 | 69 | |
| Compressor | Tipo | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | HITACHI | |
| Exterior Tan | Tipo de Motor | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | |
| Número de ventiladores | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Refrigerante | .../kg | R32 / 2,1 | R32 / 2,1 | R32 / 2,1 | R32 / 2,1 | R32 / 3,4 | R32 / 3,4 | R32 / 3,6 | R32 / 4,4 | R32 / 7,8 | |
| Dimensões líquidas (C*L*A) | mm | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1185*480*1557 | 1185*480*1557 | 1185*480*1557 | 1285*530*1650 | 1440*630*1860 | |
| Dimensões da embalagem (C*L*A) | mm | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1225*550*1720 | 1225*550*1720 | 1225*550*1720 | 1325*595*1800 | 1470*630*2000 | |
| Peso líquido/peso bruto | kg | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 190/210 | 190/210 | 205/225 | 250/270 | 320/350 | |
| Faixa de temperatura do ar exterior | Resfriamento | +7~43°C | |||||||||
| Aquecimento | -30~35°C | ||||||||||
| DHW | -30~43°C | ||||||||||
| Troca de calor do lado da água | Tipo de placa | Casca | |||||||||
| Faixa de temperatura na saída de água | Resfriamento | 7~30°C | |||||||||
| Aquecimento | 12~60°C | ||||||||||
| DHW | 10~60°C | ||||||||||
| NOTA: Aquecimento1: Temperatura ambiente 7°C/6°C (Bulbo Seco/Bulbo Úmido). Água entrada/saída 30°C/35°C. Aquecimento2: Temperatura ambiente 7°C/6°C (Bulbo Seco/Bulbo Úmido). Água entrada/saída 40°C/45°C. Aquecimento3: Temperatura ambiente 7°C/6°C (Bulbo Seco/Bulbo Úmido). Água entrada/saída 50°C/55°C. Resfriamento1: Temperatura ambiente 35°C/24°C (Bulbo Seco/Bulbo Úmido). Água entrada/saída 23°C/18°C. Resfriamento2: Temperatura ambiente 35°C/24°C (Bulbo Seco/Bulbo Úmido). Água entrada/saída 12°C/7°C. Norma de teste: EN12102-1 |
|||||||||||
| BOMBA DE CALOR DOMÉSTICA INVERSORA R32 "TRANSFORMER" & "GOLDEN CUP" PARA AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E ÁGUA QUENTE SANITÁRIA | ||||||||
| Nome do modelo da unidade externa | 8KW JHL-030X/ D2E1R3-A |
10kW JHL-040X/ D2E1R3-A |
12KW JHL-050X/ D2E1R3-A |
14 kW JHL-050X/ D2E1R3-B |
16KW JHL-060X/ D2E1R3-A |
20KW JHL-080X/ D2E1R3-B |
||
| Fonte de Alimentação | 220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
220~240V/1/ 50Hz |
||
| Aquecimento1 | Capacidade | kW | 8.3(3.31-8.51) | 9.5(3.81-10.25) | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) |
| Entrada classificada | kW | 1.75 | 2.05 | 2.55 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | |
| Polícia | 4.74 | 4.63 | 4.75 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | ||
| Aquecimento2 | Capacidade | kW | 8.1 | 10 | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 |
| Entrada classificada | kW | 2.1 | 2.67 | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | |
| Polícia | 3.85 | 3.75 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | ||
| Aquecimento3 | Capacidade | kW | 7.5 | 9.5 | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 |
| Entrada classificada | kW | 2.36 | 3.06 | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | |
| Polícia | 3.18 | 3.1 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | ||
| Refrigeração1 | Capacidade | kW | 8.3 | 9.9 | 12 | 13.5 | 14.9 | 19.1 |
| Entrada classificada | kW | 2.24 | 2.73 | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.46 | |
| Polícia | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | ||
| Refrigeração2 | Capacidade | kW | 7.4 | 8.2 | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 |
| Entrada classificada | kW | 2.6 | 2.9 | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | |
| Polícia | 2.84 | 2.83 | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | ||
| Scop | Saída de água a 35°C | A+++ | ||||||
| Saída de água a 55°C | A++ | |||||||
| Nível de Potência Sonora | dB | 49 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | |
| Compressor | Tipo | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| Exterior Tan | Tipo de Motor | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | |
| Número de ventiladores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Refrigerante | .../kg | R32 / 1,4 | R32 / 1,4 | R32 / 2,1 | R32 / 2,1 | R32 / 2,1 | R32 / 2,1 | |
| Dimensões líquidas (C*L*A) | mm | 1185*480*840 | 1185*480*840 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | |
| Dimensões da embalagem (C*L*A) | mm | 1225*550*955 | 1225*550*955 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | |
| Peso líquido/peso bruto | kg | 100/125 | 100/125 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | |
| Faixa de temperatura do ar exterior | Resfriamento | +7~43°C | ||||||
| Aquecimento | -30~35°C | |||||||
| DHW | -30~43°C | |||||||
| Troca de calor do lado da água | Tipo de placa | |||||||
| Faixa de temperatura na saída de água | Resfriamento | 7~30°C | ||||||
| Aquecimento | 12~60°C | |||||||
| DHW | 10~60°C | |||||||
| NOTA: Aquecimento1: Temperatura ambiente 7°C/6°C (Bulbo Seco/Bulbo Úmido). Água entrada/saída 30°C/35°C. Aquecimento2: Temperatura ambiente 7°C/6°C (Bulbo Seco/Bulbo Úmido). Água entrada/saída 40°C/45°C. Aquecimento3: Temperatura ambiente 7°C/6°C (Bulbo Seco/Bulbo Úmido). Água entrada/saída 50°C/55°C. Resfriamento1: Temperatura ambiente 35°C/24°C (Bulbo Seco/Bulbo Úmido). Água entrada/saída 23°C/18°C. Resfriamento2: Temperatura ambiente 35°C/24°C (Bulbo Seco/Bulbo Úmido). Água entrada/saída 12°C/7°C. Norma de teste: EN12102-1 |
||||||||
| BOMBA DE CALOR DOMÉSTICA INVERSORA R32 "TRANSFORMER" & "GOLDEN CUP" PARA AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E ÁGUA QUENTE SANITÁRIA | ||||||||||
| Nome do modelo da unidade externa | 12KW JHL-050X/ D2E2R3-A |
14 kW JHL-050X/ D2E2R3-B |
16KW JHL-060X/ D2E2R3-A |
20KW JHL-080X/ D2E2R3-B |
22KW JHL-080X/ D2E2R3-A |
26kw JHL-100X/ D2E2R3-A |
32 kW JHL-120X/ D2E2R3-A |
36 kW JHL-150X/ D2E2R3-A |
||
| Fonte de Alimentação | 380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
380~415/3/ 50Hz |
||
| Aquecimento1 | Capacidade | kW | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) | 22.5(8.08-23.52) | 26.5(9.51-26.51) | 32(12.81-33.51) | 36(14.81-38.51) |
| Entrada classificada | kW | 2.44 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | 4.89 | 5.89 | 7.09 | 8.07 | |
| Polícia | 4.95 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | 4.6 | 4.5 | 4.51 | 4.46 | ||
| Aquecimento2 | Capacidade | kW | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 | 21.8 | 26 | 32 | 36 |
| Entrada classificada | kW | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | 6.14 | 7.43 | 9.09 | 10.26 | |
| Polícia | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | 3.55 | 3.5 | 3.52 | 3.51 | ||
| Aquecimento3 | Capacidade | kW | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 | 21.2 | 25.5 | 30.72 | 34.56 |
| Entrada classificada | kW | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | 7.26 | 8.94 | 10.74 | 12.17 | |
| Polícia | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | 2.92 | 2.85 | 2.86 | 2.84 | ||
| Refrigeração1 | Capacidade | kW | 12 | 13.5 | 14.9 | 18.1 | 20.2 | 22.2 | 26 | 30 |
| Entrada classificada | kW | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.17 | 5.77 | 6.53 | 7.62 | 8.69 | |
| Polícia | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.41 | 3.45 | ||
| Refrigeração2 | Capacidade | kW | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 |
| Entrada classificada | kW | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | 7.1 | 8 | 9.38 | 10.68 | |
| Polícia | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | 2.54 | 2.5 | 2.56 | 2.62 | ||
| Scop | Saída de água a 35°C | A+++ | ||||||||
| Saída de água a 55°C | A++ | |||||||||
| Nível de Potência Sonora | dB | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 | 65 | |
| Compressor | Tipo | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| Exterior Tan | Tipo de Motor | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | Ventilador DC | |
| Número de ventiladores | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Refrigerante | .../kg | R32 / 2,1 | R32 / 2,1 | R32 / 2,1 | R32 / 2,1 | R32 / 3,4 | R32 / 3,4 | R32 / 3,6 | R32 / 4,4 | |
| Dimensões líquidas (C*L*A) | mm | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1185*480*1557 | 1185*480*1557 | 1185*480*1557 | 1285*530*1650 | |
| Dimensões da embalagem (C*L*A) | mm | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1225*550*1720 | 1225*550*1720 | 1225*550*1720 | 1325*595*1800 | |
| Peso líquido/peso bruto | kg | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 190/210 | 190/210 | 205/225 | 250/270 | |
| Faixa de temperatura do ar exterior | Resfriamento | +7~43°C | ||||||||
| Aquecimento | -30~35°C | |||||||||
| DHW | -30~43°C | |||||||||
| Troca de calor do lado da água | Tipo de placa | Casca | ||||||||
| Faixa de temperatura na saída de água | Resfriamento | 7~30°C | ||||||||
| Aquecimento | 12~60°C | |||||||||
| DHW | 10~60°C | |||||||||
| NOTA: Aquecimento1: Temperatura ambiente 7°C/6°C (Bulbo Seco/Bulbo Úmido). Água entrada/saída 30°C/35°C. Aquecimento2: Temperatura ambiente 7°C/6°C (Bulbo Seco/Bulbo Úmido). Água entrada/saída 40°C/45°C. Aquecimento3: Temperatura ambiente 7°C/6°C (Bulbo Seco/Bulbo Úmido). Água entrada/saída 50°C/55°C. Resfriamento1: Temperatura ambiente 35°C/24°C (Bulbo Seco/Bulbo Úmido). Água entrada/saída 23°C/18°C. Resfriamento2: Temperatura ambiente 35°C/24°C (Bulbo Seco/Bulbo Úmido). Água entrada/saída 12°C/7°C. Norma de teste: EN12102-1 |
||||||||||
