Sraith Theasphumpa Díreach-Stiúrtha Fhotabhileach
Teicneolaíocht nua-aimseartha foirtéalach díreach-stiúirthe (gan inbéartóir de dhíth)
Modúl rialaithe foirtéalach isteach go bunúsach le MPPT
Dúbhfhorsa (líonra AC + foirtéalach DC) aistriú intleachtúil
Ildánacha (comhionann teasú, fuarú, cruthú uisce te tithe)
Úsáideann reifrigeant R32
- Intreo
- Príomhghnéithe
- Sonraíochtaí
- Molta
Réamhrá Táirgí
Oibríonn Sraith Thumháite Teasa Dhíreach-Drive Fhotovoltaic Demax trí theicneolaíocht dhíreach-dhriodóire fhotovoltaic nuálach: úsáidtear an sruth DC a ghiniomhnaítear ag na painéil ghrianúla go díreach chun an comhbhrúiteoir tumháite teasa a chur i ngníomh trí theicneolaíocht ardú sraithe DC (níl inverteoir riachtanach). Cuireann sé leis an modúl rialaithe fhotovoltaic inchoimeádta le Lúchaint Pointe Cumhachta Uasmhéad (MPPT) (chun aschur uastarra na bpainéal ghrianúla a choinneáil) agus sleamhnú intleachtúil dhá-chúlacht (AC líonra & DC fhotovoltaic) (chun soláthar cumhachta stábil a chinntiú), ag tacaíocht freisin le feidhmchláir ilfheidhmeacha (teasú, fuarú, uisce te tithe).


Príomhghnéithe
| Modúl Prionsabal | Méchanóim Oibre |
| Teicneolaíocht Díreach-Dhriodóire Fhotovoltaic | Cuireann an sruth DC ó na painéil ghrianúla an comhbhrúiteoir tumháite teasa i ngníomh go díreach trí theicneolaíocht ardú sraithe DC (níl inverteoir riachtanach). |
| Modúl Rialaithe Fhotovoltaic | Modúl isteach le teicneolaíocht Maximum Power Point Tracking (MPPT): faoi láthair voltas/currachta aschuir na bpainéalí ghréine a fhiosrú, agus oiriúnú go huathoibríoch go dtí na luachanna is fearr chun aschur cumhachta uasta a choinneáil faoi ghlasán éagsúla solais. |
| Aistriúchán Aoibhne Dá-Phóca | Tacaíonn sé le ionchur AC líne & ionchur DC fhotobholtach: aistríonn sé foinseanna cumhachta i ndáiríre bunaithe ar aschur fhotobholtach (úsáideann sé cumhacht fhotobholtach mar phríomhfhoinse; leagan leis ón líne nuair a bheidh aschur PV neamhleor) chun oibriú seasmhach gan bhriseadh a chinntiú. |
| Gnéithe Lárnacha | Na hainmhithe Chláraithe | Cásanna Úsáide |
| 1. Teicneolaíocht nua-aimseartha díreach-thiománta fhotobholtach (gan inverteoir riachtanach) | 1. Laghdaíonn sé costas iniúchta tosaigh 10-15% (cuireann sé dearmad ar riachtanas le haghaidh inverteoir & domhantóghe le haghaidh cruthú cumhachta PV neamhspleách) | 1. Soláthar theasa i rith an gheimhridh |
| 2. Modúl smacht isteach fhotobholtach le MPPT | 2. Cinntíonn sé go bhfuil painéalí gréine ag feidhmiú go leanúnach ag aschur cumhachta uasta faoi ghlasán éagsúla solais (trí MPPT) | 2. Soláthar fuaraithe i rith an tsamhraidh |
| 3. Aistriúchán aoibhne dá-phóca (AC líne + DC fhotobholtach) | 3. Uastaíonn úsáid an chumhachta PV (spáráiltear suas le 90% den energía i roinnt cásanna) agus a chinntiú oibríochta gan bhriseadh (trí athchuir dhá-chumhacht) | 3. Táirgeadh uisce te do thuismitheoirí ar fud na bliana |
| 4. Ilfheidhmeach (comhtháite teagmhála, fuarú, táirgeadh uisce the do thuismitheoirí) | 4. Feabhsaíonn éifeachtaireacht iomlán an energía trí úsáid ilfheidhmeach ar fud na bliana (uastaitheann saineolas an chumhachta PV) | - |
| 5. Úsáideann reifríojant R32 | - | - |

Sonraíochtaí
| Ainm môidil aonaid amuigh | 8KW | 10KW | 12KW | 14KW | 16kw | 20KW | ||
| JHL-030XI D2E1R3-A |
JHL-040XI D2E1R3-A |
JHL-050XI D2E1R3-A |
JHL-050X/ D2E1R3-B |
JHL-060XI D2E1R3-A |
JHL-080XI D2E1R3-B |
|||
| Cumhacht soláthar | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | ||
| teasúcháin 1 | Cumas | kw | 8.3(3.31-8.51) | 9.5(3.81-10.25) | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) |
| Íoctha i lár | kw | 1.75 | 2.05 | 2.55 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | |
| COP | 4.74 | 4.63 | 4.75 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | ||
| teasúcháin 2 | Cumas | kw | 8.1 | 10 | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 |
| Íoctha i lár | kw | 2.1 | 2.67 | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | |
| COP | 3.85 | 3.75 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | ||
| teasúcháin'3 | Cumas | kw | 7.5 | 9.5 | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 |
| Íoctha i lár | kw | 2.36 | 3.06 | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | |
| COP | 3.18 | 3.1 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | ||
| fuarú 1 | Cumas | kw | 8.3 | 9.9 | 12 | 13.5 | 14.9 | 19.1 |
| Íoctha i lár | kw | 2.24 | 2.73 | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.46 | |
| COP | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | ||
| fuair2 | Cumas | kw | 7.4 | 8.2 | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 |
| Íoctha i lár | kw | 2.6 | 2.9 | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | |
| COP | 2.84 | 2.83 | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | ||
| Scop | Tionscal uisce ag 35 ℃ | A++ | ||||||
| Ascláth uisce ag 55 ℃ | A++ | |||||||
| Camas cumhacht Leibhéal | dB | 49 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | |
| COIMREÁLAÍ | Cineál | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| dath donn taofach | Cineál an mhótar | Dc fan | Dc fan | Dc fan | Dc fan | Dc fan | Dc fan | |
| Líon na bhFanann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Íseal | R321.4kg | R321.4kg | R322.1kg | R322.1kg | R322.1kg | R322.1kg | ||
| Toisí an aonaid (L*U*D) | 1185*480*840 | 1185*480*840 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | ||
| Toisí an phacaigh (L*U*D) | 1225*550*955 | 1225*550*955 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | ||
| Himith/Brú sórt | kg | 100/125 | 100/125 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | |
| Fionnuar +7 ~43 | ℃ | +7~43 | ||||||
| Aer amuigh réim teocht |
Teas | ℃ | -30~35 | |||||
| Uisce te doimhneach | ℃ | -30~43 | ||||||
| Malartóir teasa taobh na huiscithe | Cineál Pláite | |||||||
| Beal uisce amach réim teocht |
Fuaradh | ℃ | 7~30 | |||||
| Teas | ℃ | 12~60 | ||||||
| Uisce te doimhneach | ℃ | 10~60 | ||||||
