Fotovoltaïese Direk-aangedrewe Warmtepompreeks
Innovatiewe fotovoltaïese direkte-aandrywing tegnologie (geen omsetter benodig nie)
Ingeboude fotovoltaïese beheermoduul met MPPT
Dubbel-krag (AC-net + DC-fotovoltaïese) intelligente oorskakeling
Multifunksioneel (integreer verhitting, koeling en vervaardiging van huislike warm water)
Gebruik R32-koelmiddel
- Inleiding
- Hoof Kenmerke
- Spesifikasies
- Aanbeveel
Produk Inleiding
Die Demax se Fotovoltaïese Direk-aandrywing Warmtepompreeks funksioneer deur middel van innovatiewe fotovoltaïese direk-aandrywing tegnologie: Gelykstroom (DC) wat deur sonpanele gegenereer word, word direk gebruik om die warmtepompkompressor aan te dryf via DC-reeksversterk-tegnologie (geen omsetter vereis nie). Dit bevat 'n ingeboude fotovoltaïese beheermoduul met Maksimum Drywingspuntopsporing (MPPT) (om die optimale uitset van die sonpanele te handhaaf) en intelligente dubbekrag-(AC-net & DC-fotovoltaïese) oorskakeling (om 'n stabiele kragvoorsiening te verseker), terwyl dit ook multifunksionele toepassings ondersteun (verwarming, verkoeling, huislike warm water).


Hoof Kenmerke
| Beginselmodule | Werkmeganisme |
| Fotovoltaïese Direk-aandrywing Tegnologie | Gelykstroom van sonpanele dryf direk die warmtepompkompressor aan via DC-reeksversterk-tegnologie (geen omsetter word benodig nie). |
| Fotovoltaïese Beheermoduul | Ingeboude module met Maximum Power Point Tracking (MPPT)-tegnologie: monitoor sonpaneel se uitsetspanning/stroom, en pas outomaties aan na die optimale waardes om maksimum drywing te handhaaf onder wisselende ligtoestande. |
| Dubbele-krag Intelligente Omskakeling | Ondersteun AC-net- en DC-fotovoltaïese insette: skakel kragbronne in werklike tyd afhangende van fotovoltaïese uitset (gebruik fotovoltaïese krag verkieslik; vul met netkrag wanneer PV-uitset onvoldoende is) om stabiele, onderbrekingsvrye werking te verseker. |
| Kernkenmerke | Kernvoordeliges | Aansoek scenario's |
| 1. Innoverende fotovoltaïese direkte-aandrywing tegnologie (geen omsetter vereis nie) | 1. Verminder aanvanklike beleggingskoste met 10-15% (elimineer die behoefte aan 'n omsetter en onafhanklike PV-kragopwekkingsapparatuur) | 1. Verwarmingstoepas in winter |
| 2. Ingeboude fotovoltaïese beheermoduul met MPPT | 2. Verseker dat sonpanele konsekwent by maksimum drywing werk onder wisselende ligtoestande (via MPPT) | 2. Verkoelingstoepas in somer |
| 3. Dubbele-krag (AC-net + DC-fotovoltaïese) intelligente omskakeling | 3. Maksimeer PV-kragbenutting (bespaar tot 90% energie in sekere gevalle) terwyl ononderbroke werking verseker word (via dubbellede-skakeling) | 3. Produksie van huishoudelike warm water gedurende die hele jaar |
| 4. Multifunksioneel (integreer verhitting, verkoeling, produksie van huishoudelike warm water) | 4. Verbeter algehele energiedoeltreffendheid deur heeljaarlikse multifunksionele gebruik (maksimeer PV-kragvoordele) | - |
| 5. Gebruik R32-koelmiddel | - | - |

Spesifikasies
| Modelnaam van buite-eenheid | 8KW | 10KW | 12KW | 14kw | 16kw | 20KW | ||
| JHL-030XI D2E1R3-A |
JHL-040XI D2E1R3-A |
JHL-050XI D2E1R3-A |
JHL-050X/ D2E1R3-B |
JHL-060XI D2E1R3-A |
JHL-080XI D2E1R3-B |
|||
| Krag voorraad | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | ||
| verwarming 1 | Vermoë | kw | 8.3(3.31-8.51) | 9.5(3.81-10.25) | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) |
| Genomineerde Invoer | kw | 1.75 | 2.05 | 2.55 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | |
| Cop | 4.74 | 4.63 | 4.75 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | ||
| verwarming 2 | Vermoë | kw | 8.1 | 10 | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 |
| Genomineerde Invoer | kw | 2.1 | 2.67 | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | |
| Cop | 3.85 | 3.75 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | ||
| verwarming'3 | Vermoë | kw | 7.5 | 9.5 | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 |
| Genomineerde Invoer | kw | 2.36 | 3.06 | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | |
| Cop | 3.18 | 3.1 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | ||
| koeling 1 | Vermoë | kw | 8.3 | 9.9 | 12 | 13.5 | 14.9 | 19.1 |
| Genomineerde Invoer | kw | 2.24 | 2.73 | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.46 | |
| Cop | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | ||
| koeling2 | Vermoë | kw | 7.4 | 8.2 | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 |
| Genomineerde Invoer | kw | 2.6 | 2.9 | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | |
| Cop | 2.84 | 2.83 | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | ||
| Scop | Waterafvoer by 35 ℃ | A++ | ||||||
| Waterafvoer by 55 ℃ | A++ | |||||||
| Geluid krag Vlak | dB | 49 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | |
| KOMPRIMATOR | Tipe | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| buite tan | Motor tipe | DC-aanhanger | DC-aanhanger | DC-aanhanger | DC-aanhanger | DC-aanhanger | DC-aanhanger | |
| Aantal ventilators | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Koelmiddel | R321,4kg | R321,4kg | R322,1kg | R322,1kg | R322,1kg | R322,1kg | ||
| Toestelafmeting (B*H*D) | 1185*480*840 | 1185*480*840 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | ||
| Verpakkingafmeting (B*H*D) | 1225*550*955 | 1225*550*955 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | ||
| Net\Bruto Gewig | kg | 100/125 | 100/125 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | |
| Koeling +7 ~43 | ℃ | +7~43 | ||||||
| Buitelug temperatuurbereik |
Verhitting | ℃ | -30~35 | |||||
| DHW | ℃ | -30~43 | ||||||
| Waterkant warmteomruiler | Plaat tipe | |||||||
| Wateruitlaat temperatuurbereik |
Koeling | ℃ | 7~30 | |||||
| Verhitting | ℃ | 12~60 | ||||||
| DHW | ℃ | 10~60 | ||||||
