SERI POMPA PANAS PENGGERAK LANGSUNG FOTOVOLTAIK
Teknologi penggerak langsung fotovoltaik yang inovatif (tidak memerlukan inverter)
Modul kontrol fotovoltaik terintegrasi dengan MPPT
Pengalihan cerdas dual-daya (jaringan AC + fotovoltaik DC)
Multifungsi (mengintegrasikan pemanas, pendingin, dan produksi air panas domestik)
Menggunakan refrigeran R32
- Pendahuluan
- Fitur Utama
- Spesifikasi
- Direkomendasikan
Pengenalan produk
Seri Pompa Panas Photovoltaic Direct-Drive dari Demax beroperasi melalui teknologi inovatif photovoltaic direct-drive: arus DC yang dihasilkan oleh panel surya digunakan langsung untuk menggerakkan kompresor pompa panas melalui teknologi boost seri DC (tanpa memerlukan inverter). Produk ini dilengkapi modul kontrol photovoltaic bawaan dengan Maximum Power Point Tracking (MPPT) (untuk menjaga keluaran optimal panel surya) dan peralihan dual-daya cerdas (AC grid & DC photovoltaic) (untuk memastikan pasokan listrik yang stabil), serta mendukung aplikasi multifungsi (pemanasan, pendinginan, air panas domestik).


Fitur Utama
| Modul Prinsip | Mekanisme Kerja |
| Teknologi Photovoltaic Direct-Drive | Arus DC dari panel surya langsung menggerakkan kompresor pompa panas melalui teknologi boost seri DC (tanpa memerlukan inverter). |
| Modul Kontrol Photovoltaic | Modul terintegrasi dengan teknologi Maximum Power Point Tracking (MPPT): memantau tegangan/arus keluaran panel surya, dan secara otomatis menyesuaikan ke nilai optimal untuk menjaga keluaran daya maksimum dalam kondisi cahaya yang berubah-ubah. |
| Pengalihan Daya Ganda Cerdas | Mendukung input jaringan AC & fotovoltaik DC: beralih antar sumber daya secara real time berdasarkan keluaran fotovoltaik (mengutamakan daya fotovoltaik; melengkapi dengan daya jaringan ketika keluaran PV tidak mencukupi) untuk memastikan operasi yang stabil dan tanpa gangguan. |
| Fitur Utama | Keunggulan Inti | Skenario Aplikasi |
| 1. Teknologi penggerak langsung fotovoltaik inovatif (tidak memerlukan inverter) | 1. Mengurangi biaya investasi awal sebesar 10-15% (menghilangkan kebutuhan akan inverter & peralatan pembangkit listrik tenaga surya mandiri) | 1. Suplai pemanas pada musim dingin |
| 2. Modul kontrol fotovoltaik terintegrasi dengan MPPT | 2. Memastikan panel surya secara konsisten beroperasi pada keluaran daya maksimum dalam kondisi cahaya yang berubah-ubah (melalui MPPT) | 2. Suplai pendingin pada musim panas |
| 3. Pengalihan cerdas daya ganda (jaringan AC + fotovoltaik DC) | 3. Memaksimalkan pemanfaatan daya PV (menghemat hingga 90% energi dalam beberapa skenario) sambil memastikan operasi tanpa gangguan (melalui perpindahan daya ganda) | 3. Produksi air panas domestik sepanjang tahun |
| 4. Multifungsi (mengintegrasikan pemanas, pendingin, dan produksi air panas domestik) | 4. Meningkatkan efisiensi energi keseluruhan melalui penggunaan multifungsi sepanjang tahun (memaksimalkan manfaat daya PV) | - |
| 5. Menggunakan refrigeran R32 | - | - |

Spesifikasi
| Nama model unit luar ruangan | 8KW | 10kw | 12KW | 14KW | 16kw | 20KW | ||
| JHL-030XI D2E1R3-A |
JHL-040XI D2E1R3-A |
JHL-050XI D2E1R3-A |
JHL-050X/ D2E1R3-B |
JHL-060XI D2E1R3-A |
JHL-080XI D2E1R3-B |
|||
| Daya pasokan | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | ||
| pemanas 1 | Kapasitas | kW | 8.3(3.31-8.51) | 9.5(3.81-10.25) | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) |
| Input terukur | kW | 1.75 | 2.05 | 2.55 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | |
| Cop | 4.74 | 4.63 | 4.75 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | ||
| pemanas 2 | Kapasitas | kW | 8.1 | 10 | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 |
| Input terukur | kW | 2.1 | 2.67 | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | |
| Cop | 3.85 | 3.75 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | ||
| pemanas'3 | Kapasitas | kW | 7.5 | 9.5 | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 |
| Input terukur | kW | 2.36 | 3.06 | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | |
| Cop | 3.18 | 3.1 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | ||
| pendingin 1 | Kapasitas | kW | 8.3 | 9.9 | 12 | 13.5 | 14.9 | 19.1 |
| Input terukur | kW | 2.24 | 2.73 | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.46 | |
| Cop | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | ||
| pendingin2 | Kapasitas | kW | 7.4 | 8.2 | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 |
| Input terukur | kW | 2.6 | 2.9 | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | |
| Cop | 2.84 | 2.83 | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | ||
| Scop | Outlet air pada 35 ℃ | A++ | ||||||
| Saluran air di 55 ℃ | A++ | |||||||
| Suara daya Tingkat | dB | 49 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | |
| Kompresor | Jenis | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| tan luar ruangan | Tipe Motor | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | Penggemar DC | |
| Jumlah Kipas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pendingin | R321,4 kg | R321,4 kg | R322,1 kg | R322,1 kg | R322,1 kg | R322,1 kg | ||
| Dimensi unit (P*L*T) | 1185*480*840 | 1185*480*840 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | ||
| Dimensi kemasan (P*L*T) | 1225*550*955 | 1225*550*955 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | ||
| Berat Bersih/Kotor | kg | 100/125 | 100/125 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | |
| Pendinginan +7 ~43 | ℃ | +7~43 | ||||||
| Udara luar rentang suhu |
Pemanasan | ℃ | -30~35 | |||||
| DHW | ℃ | -30~43 | ||||||
| Penukar panas sisi air | Jenis pelat | |||||||
| Tempat keluar air rentang suhu |
Pendinginan | ℃ | 7~30 | |||||
| Pemanasan | ℃ | 12~60 | ||||||
| DHW | ℃ | 10~60 | ||||||
