FOTOVOLTAİK DOĞRUDAN TAHRİKLİ ISI POMPASI SERİSİ
Yenilikçi fotovoltaik doğrudan sürüş teknolojisi (inverter gerekmez)
MPPT'li entegre fotovoltaik kontrol modülü
Çift güç (AC şebeke + DC fotovoltaik) akıllı geçiş
Çok fonksiyonlu (ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu üretimini entegre eder)
R32 soğutucu akışkan kullanır
- Giriş
- Ana Özellikler
- Özellikler
- Önerilen
Ürün Tanıtımı
Demax'in Fotovoltaik Doğrudan Tahrikli Isı Pompası Serisi, yenilikçi fotovoltaik doğrudan tahrik teknolojisiyle çalışır: Güneş panelleri tarafından üretilen DC akım, inverter gerektirmeden DC seri yükseltme teknolojisi aracılığıyla ısı pompası kompresörünü doğrudan çalıştırır. Maksimum Güç Noktası İzleme (MPPT) özelliğine sahip entegre bir fotovoltaik kontrol modülü ve stabil güç sağlanması için akıllı çift enerji (AC şebeke & DC fotovoltaik) geçiş sistemini bir arada sunar. Ayrıca çok fonksiyonlu uygulamalara (ısıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu) destek verir.


Ana Özellikler
| Prensip Modülü | Çalışma Mekanizması |
| Fotovoltaik Doğrudan Tahrik Teknolojisi | Güneş panellerinden gelen DC akım, inverter gerekmeden DC seri yükseltme teknolojisi ile ısı pompası kompresörünü doğrudan çalıştırır. |
| Fotovoltaik Kontrol Modülü | Maksimum Güç Noktası İzleme (MPPT) teknolojisi ile entegre modül: güneş paneli çıkış voltajını/akımını izler ve değişen ışık koşullarında maksimum güç çıkışını korumak için otomatik olarak optimal değerlere ayarlar. |
| Çift Güç Akıllı Geçiş | AC şebeke ve DC fotovoltaik girişleri destekler: fotovoltaik çıkışa göre gerçek zamanlı olarak güç kaynakları arasında geçiş yapar (fotovoltaik gücü öncelikli kullanır; PV çıkışı yetersiz olduğunda şebeke gücüyle tamamlar) ve böylece kararlı, kesintisiz çalışma sağlar. |
| Temel özellikleri | Temel Avantajlar | Uygulama Szenaryoları |
| 1. Yenilikçi fotovoltaik doğrudan sürme teknolojisi (invertör gerekmez) | 1. İlk yatırım maliyetini %10-15 oranında azaltır (invertöre ve bağımsız PV enerji üretim ekipmanına olan ihtiyacı ortadan kaldırır) | 1. Kışın ısıtma sağlar |
| 2. MPPT ile entegre fotovoltaik kontrol modülü | 2. Değişen ışık koşullarında güneş panellerinin sürekli olarak maksimum güç çıkışında çalışmasını sağlar (MPPT aracılığıyla) | 2. Yazın soğutma sağlar |
| 3. Çift güç (AC şebeke + DC fotovoltaik) akıllı geçiş | 3. PV güç kullanımını maksimize eder (bazı senaryolarda enerjinin %90'ına kadar tasarruf sağlar) ve kesintisiz çalışmayı sürdürür (çift güç kaynağı geçişi ile) | 3. Yıl boyu sıcak su üretimi |
| 4. Çok fonksiyonlu (ısıtma, soğutma ve sıcak su üretimini birleştirir) | 4. Yıllık çok fonksiyonlu kullanım ile genel enerji verimliliğini artırır (PV gücünden maksimum fayda sağlar) | - |
| 5. R32 soğutucu akışkan kullanır | - | - |

Özellikler
| Dış ünite model adı | 8kw | 10kw | 12KW | 14kw | 16kw | 20KW | ||
| JHL-030XI D2E1R3-A |
JHL-040XI D2E1R3-A |
JHL-050XI D2E1R3-A |
JHL-050X/ D2E1R3-B |
JHL-060XI D2E1R3-A |
JHL-080XI D2E1R3-B |
|||
| Güç tedarik | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | ||
| ısıtma 1 | Kapasitesi | kw | 8.3(3.31-8.51) | 9.5(3.81-10.25) | 12.1(5.58-12.52) | 14.5(5.92-14.61) | 15.9(6.43-16.52) | 19.5(7.49-19.81) |
| Adımlı giriş | kw | 1.75 | 2.05 | 2.55 | 3.15 | 3.53 | 4.35 | |
| Polis | 4.74 | 4.63 | 4.75 | 4.6 | 4.5 | 4.48 | ||
| ısıtma 2 | Kapasitesi | kw | 8.1 | 10 | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.4 |
| Adımlı giriş | kw | 2.1 | 2.67 | 3.32 | 3.92 | 4.57 | 5.5 | |
| Polis | 3.85 | 3.75 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.53 | ||
| ısıtma'3 | Kapasitesi | kw | 7.5 | 9.5 | 11.9 | 13.8 | 16 | 19.3 |
| Adımlı giriş | kw | 2.36 | 3.06 | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 6.89 | |
| Polis | 3.18 | 3.1 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.8 | ||
| soğutma 1 | Kapasitesi | kw | 8.3 | 9.9 | 12 | 13.5 | 14.9 | 19.1 |
| Adımlı giriş | kw | 2.24 | 2.73 | 3.28 | 3.75 | 4.2 | 5.46 | |
| Polis | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | ||
| soğutma2 | Kapasitesi | kw | 7.4 | 8.2 | 11.5 | 12.4 | 14 | 16 |
| Adımlı giriş | kw | 2.6 | 2.9 | 4.2 | 4.77 | 5.5 | 6.37 | |
| Polis | 2.84 | 2.83 | 2.73 | 2.6 | 2.55 | 2.51 | ||
| Scop | 35'te su çıkışı ℃ | A++ | ||||||
| 55'te su çıkışı ℃ | A++ | |||||||
| Ses güç Seviye | dB | 49 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | |
| Kompresör | Tip | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| dış mekan teni | Motor Tipi | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | DC Fan | |
| Fan sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Soğutucu | R321.4kg | R321.4kg | R322.1kg | R322.1kg | R322.1kg | R322.1kg | ||
| Cihaz boyutu (G*Y*D) | 1185*480*840 | 1185*480*840 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | 1285*480*930 | ||
| Paket boyutu (G*Y*D) | 1225*550*955 | 1225*550*955 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | 1325*550*1070 | ||
| Net/top ağırlık | kg | 100/125 | 100/125 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | |
| Soğutma +7 ~43 | ℃ | +7~43 | ||||||
| Dış hava sıcaklık aralığı |
Isıtma | ℃ | -30~35 | |||||
| DHW | ℃ | -30~43 | ||||||
| Su tarafı ısı değiştirici | Plak tip | |||||||
| Su çıkışı sıcaklık aralığı |
Soğutma | ℃ | 7~30 | |||||
| Isıtma | ℃ | 12~60 | ||||||
| DHW | ℃ | 10~60 | ||||||
