Pam Haba Semua Dalam Satu Dipasang di Dinding "Stella" R290
Spesifikasi adalah berdasarkan syarat-syarat berikut: DB/WB 20°C/15℃, Suhu air dari 15°C hingga 55℃, Julat suhu persekitaran operasi -7-43°C
- Pengenalan
- Disyorkan
Pengenalan Produk
| Pam Haba Semua Dalam Satu Dipasang di Dinding "Stella" R290 | ||||
| Model | JHR09-85LD/YT/B | JHR09-100LD/YT/B | JHR09-120LD/YT/B | JHR09-150LD/YT/B |
| Dimensi Produk | φ470*1270mm | φ470*1455mm | φ470*1640mm | φ470*1920mm |
| Bekalan Kuasa | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz |
| Isipadu tangki | 85L | 100L | 120L | 150L |
| Kapasiti pemanasan | 930w | 930w | 930w | 930w |
| Kuasa input bertaraf | 215W | 215W | 215W | 215W |
| Pemanasan Elektrik Penolong | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
| Kuasa input maksimum (termasuk pemanasan elektrik) |
1875W | 1875W | 1875W | 1875W |
| Arus maksimum | 8.8A | 8.8A | 8.8A | 8.8A |
| Polis | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| Bahan penyejuk | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Pemampat | Sangat | Sangat | Sangat | Sangat |
| Injap empat hala | DSF-3 | DSF-3 | DSF-3 | DSF-3 |
| Peranti penghadang | Valve Kembangan Elektronik | Valve Kembangan Elektronik | Valve Kembangan Elektronik | Valve Kembangan Elektronik |
| Penyusun hawa | Kertas aluminium hidrofilik dan paip tembaga |
Kertas aluminium hidrofilik dan paip tembaga |
Kertas aluminium hidrofilik dan paip tembaga |
Kertas aluminium hidrofilik dan paip tembaga |
| Motor Kipas | RD45HK2 | RD45HK2 | RD45HK2 | RD45HK2 |
| Kipas | φ190 | φ190 | φ190 | φ190 |
| Kawalan Dawai | Skrin digital, butang sentuh | Skrin digital, butang sentuh | Skrin digital, butang sentuh | Skrin digital, butang sentuh |
| Suis tekanan tinggi/rendah | 3.2~2.6/0.02-0.1 Mpa | 3.2~2.6/0.02-0.1 Mpa | 3.2~2.6/0.02-0.1 Mpa | 3.2~2.6/0.02-0.1 Mpa |
| Spesifikasi kabel kuasa | 3m*1.5mm² | 3m*1.5mm² | 3m*1.5mm² | 3m*1.5mm² |
| Kadar pemanasan | 20L/j | 20L/j | 20L/j | 20L/j |
| Suhu maksimum air keluaran | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
| Suhu maksimum air keluaran (mod pam haba) |
65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Suhu air keluaran tertera | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C |
| Suhu persekitaran. | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C |
| Tahap Tahan Air | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Paras kuasa bunyi | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) |
| Bahan Perumahan | Keluli galvanis bersalut serbuk | Keluli galvanis bersalut serbuk | Keluli galvanis bersalut serbuk | Keluli galvanis bersalut serbuk |
| Tangki Air | Keluli tahan karat | Keluli tahan karat | Keluli tahan karat | Keluli tahan karat |
| Saiz sambungan air | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
| Jenis penukar haba | Penukar haba mikrosaluran | Penukar haba mikrosaluran | Penukar haba mikrosaluran | Penukar haba mikrosaluran |
| Perlindungan tekanan binaan | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| Beg aksesori | satu injap pelepas G1/2/Manual | satu injap pelepas G1/2/Manual | satu injap pelepas G1/2/Manual | satu injap pelepas G1/2/Manual |
| Dimensi pembungkusan (L * W * H) (kotak dan palet) |
540*540*(1300+95)mm | 540*540*(1485+95)mm | 540*540*(1675+95)mm | 540*540*(1955+95)mm |
| Berat Bersih | 57kg | 61kg | 67KG | 76kg |
| Suhu persekitaran pengendalian | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C |
| Perhatian: 1. Spesifikasi adalah berdasarkan syarat-syarat berikut: DB/WB 20°C/15℃, suhu air dari 15°C hingga 55℃, suhu persekitaran yang sesuai -7 hingga 43°C 2. Data di atas adalah untuk rujukan sahaja. Parameter khusus tertakluk kepada plat nama produk. | ||||

