R290 "Stella" Bomba de Calor Compacta de Parede Tudo em Um
As especificações são baseadas nas seguintes condições: DB/WB 20°C/15℃, temperatura da água de 15°C a 55°C, temperatura ambiente aplicável -7 a 43°C
- Introdução
- Recomendado
Introdução do Produto
| R290 "Stella" Bomba de Calor Compacta de Parede Tudo em Um | ||||
| Modelo | JHR09-85LD/YT/B | JHR09-100LD/YT/B | JHR09-120LD/YT/B | JHR09-150LD/YT/B |
| Dimensões do Produto | φ470*1270mm | φ470*1455mm | φ470*1640mm | φ470*1920mm |
| Fonte de Alimentação | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz |
| Volume do tanque | 85 L | 100L | 120L | 150 litros |
| Capacidade de aquecimento | 930W | 930W | 930W | 930W |
| Potência nominal de entrada | 215W | 215W | 215W | 215W |
| Aquecimento Elétrico Auxiliar | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
| Potência máxima de entrada (inclui aquecimento elétrico) |
1875W | 1875W | 1875W | 1875W |
| Corrente máxima | 8.8A | 8.8A | 8.8A | 8.8A |
| Polícia | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| Refrigerante | R$ 290 | R$ 290 | R$ 290 | R$ 290 |
| Compressor | Muito | Muito | Muito | Muito |
| Válvula de quatro vias | DSF-3 | DSF-3 | DSF-3 | DSF-3 |
| Dispositivo de estrangulamento | Válvula de expansão eletrônica | Válvula de expansão eletrônica | Válvula de expansão eletrônica | Válvula de expansão eletrônica |
| Evaporador | Folha de alumínio hidrofílico e tubo de cobre |
Folha de alumínio hidrofílico e tubo de cobre |
Folha de alumínio hidrofílico e tubo de cobre |
Folha de alumínio hidrofílico e tubo de cobre |
| Motor de Ventilador | RD45HK2 | RD45HK2 | RD45HK2 | RD45HK2 |
| Ventilador | φ190 | φ190 | φ190 | φ190 |
| Controle por Fio | Tela digital, botões de toque | Tela digital, botões de toque | Tela digital, botões de toque | Tela digital, botões de toque |
| Interruptor de alta/baixa pressão | 3,2~2,6/0,02-0,1 Mpa | 3,2~2,6/0,02-0,1 Mpa | 3,2~2,6/0,02-0,1 Mpa | 3,2~2,6/0,02-0,1 Mpa |
| Especificações do cabo de alimentação | 3m*1,5mm² | 3m*1,5mm² | 3m*1,5mm² | 3m*1,5mm² |
| Taxa de aquecimento | 20L/h | 20L/h | 20L/h | 20L/h |
| Temperatura máxima de saída da água | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
| Temperatura máxima de saída da água (modo bomba de calor) |
65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Temperatura nominal da água na saída | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C |
| Temperatura ambiente. | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C |
| Nível de Proteção contra Água | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Nível de Potência Sonora | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) |
| Material da Carcaça | Aço galvanizado com revestimento em pó | Aço galvanizado com revestimento em pó | Aço galvanizado com revestimento em pó | Aço galvanizado com revestimento em pó |
| Tanque de água | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Tamanho da conexão de água | G1\/2" | G1\/2" | G1\/2" | G1\/2" |
| Tipo de trocador de calor | Trocador de calor microcanal | Trocador de calor microcanal | Trocador de calor microcanal | Trocador de calor microcanal |
| Proteção contra pressão incorporada | 0,8 MPa | 0,8 MPa | 0,8 MPa | 0,8 MPa |
| Bolsa de acessórios | uma válvula de alívio G1/2/manuais | uma válvula de alívio G1/2/manuais | uma válvula de alívio G1/2/manuais | uma válvula de alívio G1/2/manuais |
| Dimensões da embalagem (C*L*A) (papelão e palete) |
540*540*(1300+95)mm | 540*540*(1485+95)mm | 540*540*(1675+95)mm | 540*540*(1955+95)mm |
| PESO LÍQUIDO | 57kg | 61KG | 67KG | 76kg |
| Temperatura ambiente de operação | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C |
| Aviso: 1. As especificações são baseadas nas seguintes condições: DB/WB 20°C/15℃, temperatura da água de 15°C a 55°C, temperatura ambiente aplicável -7-43°C 2. Os dados acima são apenas para referência. Os parâmetros específicos estão sujeitos à placa de identificação do produto. | ||||

