Pompa di calore murale tutto in uno "Stella" R290
Le specifiche si basano sulle seguenti condizioni: DB/WB 20°C/15℃, temperatura dell'acqua da 15°C a 55℃, temperatura ambiente operativa -7-43°C
- Introduzione
- Consigliato
Introduzione al prodotto
| Pompa di calore murale tutto in uno "Stella" R290 | ||||
| Modello | JHR09-85LD/YT/B | JHR09-100LD/YT/B | JHR09-120LD/YT/B | JHR09-150LD/YT/B |
| Dimensioni del prodotto | φ470*1270mm | φ470*1455mm | φ470*1640mm | φ470*1920 mm |
| Alimentatore | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz |
| Volume del serbatoio | 85L | 100L | 120L | 150L |
| Capacità di riscaldamento | 930W | 930W | 930W | 930W |
| Potenza nominale di ingresso | 215 W | 215 W | 215 W | 215 W |
| Riscaldamento Elettrico Ausiliario | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
| Potenza massima di ingresso (incluso riscaldamento elettrico) |
1875 W | 1875 W | 1875 W | 1875 W |
| Corrente massima | 8.8A | 8.8A | 8.8A | 8.8A |
| Poliziotto | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Compressore | Molto | Molto | Molto | Molto |
| Valvola a quattro vie | DSF-3 | DSF-3 | DSF-3 | DSF-3 |
| Dispositivo di limitazione | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica |
| Evaporatore | Foil di alluminio idrofilo e tubo di rame |
Foil di alluminio idrofilo e tubo di rame |
Foil di alluminio idrofilo e tubo di rame |
Foil di alluminio idrofilo e tubo di rame |
| Motore a Ventola | RD45HK2 | RD45HK2 | RD45HK2 | RD45HK2 |
| Ventola | φ190 | φ190 | φ190 | φ190 |
| Controllore a Filo | Schermo digitale, pulsanti touch | Schermo digitale, pulsanti touch | Schermo digitale, pulsanti touch | Schermo digitale, pulsanti touch |
| Interruttore di pressione alta/bassa | 3,2~2,6/0,02-0,1 MPa | 3,2~2,6/0,02-0,1 MPa | 3,2~2,6/0,02-0,1 MPa | 3,2~2,6/0,02-0,1 MPa |
| Specifiche del cavo di alimentazione | 3m*1,5mm² | 3m*1,5mm² | 3m*1,5mm² | 3m*1,5mm² |
| Tasso di riscaldamento | 20L/h | 20L/h | 20L/h | 20L/h |
| Temperatura massima dell'acqua alla uscita | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
| Temperatura massima dell'acqua alla uscita (modalità pompa di calore) |
65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Temperatura nominale dell'acqua in uscita | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C |
| Temperatura ambiente. | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C |
| Livello di protezione da acqua | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Livello di potenza acustica | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) |
| Materiale della struttura | Acciaio zincato con rivestimento a polvere | Acciaio zincato con rivestimento a polvere | Acciaio zincato con rivestimento a polvere | Acciaio zincato con rivestimento a polvere |
| Serbatoio dell'acqua | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Dimensione del collegamento dell'acqua | G1\/2" | G1\/2" | G1\/2" | G1\/2" |
| Tipo di scambiatore di calore | Scambiatore di calore microcanale | Scambiatore di calore microcanale | Scambiatore di calore microcanale | Scambiatore di calore microcanale |
| Protezione integrata dalla pressione | 0.8MPA | 0.8MPA | 0.8MPA | 0.8MPA |
| Borsa accessori | valvola di sfiato G1/2 / manuali | valvola di sfiato G1/2 / manuali | valvola di sfiato G1/2 / manuali | valvola di sfiato G1/2 / manuali |
| Dimensioni dell'imballaggio (L*W*H) (cartone e pallet) |
540*540*(1300+95)mm | 540*540*(1485+95)mm | 540*540*(1675+95)mm | 540*540*(1955+95)mm |
| Peso netto | 57kg | 61KG | 67KG | 76kg |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C |
| Avviso: 1. Le specifiche si basano sulle seguenti condizioni: DB/WB 20°C/15℃, temperatura dell'acqua da 15°C a 55℃, temperatura ambiente operativa -7-43°C 2. I dati sopra indicati sono solo indicativi. I parametri specifici sono soggetti alla targhetta del prodotto. | ||||

