R290 “Stella” wandmontage all-in-one warmtepomp
De specificaties zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: DB/WB 20°C/15℃, watertemperatuur van 15°C naar 55℃, toepasbare omgevingstemperatuur -7-43°C
- Inleiding
- Aanbevolen
Productintroductie
| R290 “Stella” wandmontage all-in-one warmtepomp | ||||
| Model | JHR09-85LD/YT/B | JHR09-100LD/YT/B | JHR09-120LD/YT/B | JHR09-150LD/YT/B |
| Productafmetingen | φ470*1270mm | φ470*1455mm | φ470*1640mm | φ470*1920mm |
| Stroomvoorziening | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz |
| Tankvolume | 85 l | 100L | 120L | 150 liter |
| Verwarmingscapaciteit | 930W | 930W | 930W | 930W |
| Nominale invoervermogen | 215W | 215W | 215W | 215W |
| Bijkomende elektrische verwarming | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
| Maximaal invoervermogen (inclusief elektrische verwarming) |
1875W | 1875W | 1875W | 1875W |
| Maximale stroom | 8.8A | 8.8A | 8.8A | 8.8A |
| COP | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| Koelmiddel | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Compressor | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Vierwegklep | DSF-3 | DSF-3 | DSF-3 | DSF-3 |
| Throttling apparaat | Elektronische expansieklep | Elektronische expansieklep | Elektronische expansieklep | Elektronische expansieklep |
| Verdampfer | Hydrofiel aluminiumfolie en koperen buis |
Hydrofiel aluminiumfolie en koperen buis |
Hydrofiel aluminiumfolie en koperen buis |
Hydrofiel aluminiumfolie en koperen buis |
| Ventilatormotor | RD45HK2 | RD45HK2 | RD45HK2 | RD45HK2 |
| Ventilator | φ190 | φ190 | φ190 | φ190 |
| Draad Controller | Digitaal scherm, aanraakknoppen | Digitaal scherm, aanraakknoppen | Digitaal scherm, aanraakknoppen | Digitaal scherm, aanraakknoppen |
| Hoog/laagdruk schakelaar | 3,2~2,6/0,02-0,1 Mpa | 3,2~2,6/0,02-0,1 Mpa | 3,2~2,6/0,02-0,1 Mpa | 3,2~2,6/0,02-0,1 Mpa |
| Specificaties netsnoer | 3m*1,5mm² | 3m*1,5mm² | 3m*1,5mm² | 3m*1,5mm² |
| Verwarmingssnelheid | 20L/h | 20L/h | 20L/h | 20L/h |
| Max. uitstroomwatertemperatuur | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
| Max. uitstroomwatertemperatuur (warmtepompmode) |
65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Nominaal uitgangswatertemperatuur | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C |
| Omgevingstemperatuur. | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C |
| Waterdicht niveau | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Geluidsvermogensniveau | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) |
| Behuismateriaal | Gepoedercoat staal met galvanisatie | Gepoedercoat staal met galvanisatie | Gepoedercoat staal met galvanisatie | Gepoedercoat staal met galvanisatie |
| Waterreservoir | Roestvrij staal | Roestvrij staal | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| Aansluitsize water | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
| Type warmtewisselaar | Microkanaal warmtewisselaar | Microkanaal warmtewisselaar | Microkanaal warmtewisselaar | Microkanaal warmtewisselaar |
| Ingebouwde drukbescherming | 0.8MPA | 0.8MPA | 0.8MPA | 0.8MPA |
| Accessoirezak | één G1/2 veiligheidsklep/handleidingen | één G1/2 veiligheidsklep/handleidingen | één G1/2 veiligheidsklep/handleidingen | één G1/2 veiligheidsklep/handleidingen |
| Verpakkingsafmetingen (L*B*H) (karton en pallet) |
540*540*(1300+95)mm | 540*540*(1485+95)mm | 540*540*(1675+95)mm | 540*540*(1955+95)mm |
| Nettogewicht | 57kg | 61KG | 67KG | 76kg |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C |
| Opmerking: 1. De specificaties zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: DB/WB 20°C/15°C, watertemperatuur van 15°C tot 55°C, toepasselijke omgevingstemperatuur -7-43°C 2. De bovenstaande gegevens zijn uitsluitend bedoeld als richtlijn. De specifieke parameters zijn afhankelijk van het typeplaatje van het product. | ||||

