R290 “Stella” Teasphumpa Balla-Léim Uile-i-mhéin
Bunaithe na sonraí teicniúla ar na coinníollacha seo a leanas: DB/WB 20°C/15℃, teocht uisce ó 15°C go 55℃, teocht timpeallach atá freagrach -7-43°C
- Intreo
- Molta
Réamhrá Táirgí
| R290 “Stella” Teasphumpa Balla-Léim Uile-i-mhéin | ||||
| Sampla | JHR09-85LD/YT/B | JHR09-100LD/YT/B | JHR09-120LD/YT/B | JHR09-150LD/YT/B |
| Dímaíocht phrdúict | φ470*1270mm | φ470*1455mm | φ470*1640mm | φ470*1920mm |
| Fuaróir Cumhachta | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz |
| Córa Téine | 85L | 100L | 120L | 150L |
| Cumas téimh | 930W | 930W | 930W | 930W |
| Cumhacht ionchuir ainmnithe | 215W | 215W | 215W | 215W |
| Téamh Leictreach Tuisceánach | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
| Níos mó ná an Chumhacht Ionchur (cuimsítear teasleá gerlighinn) |
1875W | 1875W | 1875W | 1875W |
| Cur amháin is airde | 8.8A | 8.8A | 8.8A | 8.8A |
| COP | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| Íseal | R290 | R290 | R290 | R290 |
| COIMREÁLAÍ | Ar fad | Ar fad | Ar fad | Ar fad |
| Bálval bearnach ceithre treo | DSF-3 | DSF-3 | DSF-3 | DSF-3 |
| Gléas sciathaithe | Brónnchóras Iolra | Brónnchóras Iolra | Brónnchóras Iolra | Brónnchóras Iolra |
| Greamaitheoir | Craiceann alumnam hidrofíleach agus pipe copair |
Craiceann alumnam hidrofíleach agus pipe copair |
Craiceann alumnam hidrofíleach agus pipe copair |
Craiceann alumnam hidrofíleach agus pipe copair |
| Fan Motor | RD45HK2 | RD45HK2 | RD45HK2 | RD45HK2 |
| Aer | φ190 | φ190 | φ190 | φ190 |
| Rialtaire Fiacla | Scáileán digiteach, cnaipe chniogála | Scáileán digiteach, cnaipe chniogála | Scáileán digiteach, cnaipe chniogála | Scáileán digiteach, cnaipe chniogála |
| Switch brú ard/íseal | 3.2~2.6/0.02-0.1 Mpa | 3.2~2.6/0.02-0.1 Mpa | 3.2~2.6/0.02-0.1 Mpa | 3.2~2.6/0.02-0.1 Mpa |
| Sonraisc chorda cumhachta | 3m*1.5mm² | 3m*1.5mm² | 3m*1.5mm² | 3m*1.5mm² |
| Ráta théampra | 20L/u | 20L/u | 20L/u | 20L/u |
| Teocht uisce aschuir uasta | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
| Teocht uisce aschuir uasta (mód pompa teasa) |
65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Teocht aschuir rátaíodh an uisce | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C |
| Teocht Timpeall | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C |
| Leibhéal uiscedhíonach | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Leibhéal cumhachta fuaim | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) |
| Méid na n-ábhar timpeallachta | Crua-ghalvánaithe leabaithe pádra | Crua-ghalvánaithe leabaithe pádra | Crua-ghalvánaithe leabaithe pádra | Crua-ghalvánaithe leabaithe pádra |
| Tanc uisce | Cruithneacht | Cruithneacht | Cruithneacht | Cruithneacht |
| Méid nascadh uisce | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
| Cineál malartóra teasa | Malartóir teasa mionsóithí | Malartóir teasa mionsóithí | Malartóir teasa mionsóithí | Malartóir teasa mionsóithí |
| Taiscántas brú built-in | 0.8MPA | 0.8MPA | 0.8MPA | 0.8MPA |
| Mála Meaiscéala | ceann amháin G1/2 válvhaoscach/Leabhair Treoracha | ceann amháin G1/2 válvhaoscach/Leabhair Treoracha | ceann amháin G1/2 válvhaoscach/Leabhair Treoracha | ceann amháin G1/2 válvhaoscach/Leabhair Treoracha |
| Méid Pacáistí (L*W*H) (carton and pallet) |
540*540*(1300+95)mm | 540*540*(1485+95)mm | 540*540*(1675+95)mm | 540*540*(1955+95)mm |
| Meáchan glan | 57kg | 61kg | 67kg | 76kg |
| Teocht oibriúchán timpeallach | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C |
| Tabhair faoi deara: 1. Is iad na sonraí mar a leanas bunaithe ar na coinníollacha seo a leanas: DB/WB 20°C/15℃, teocht uisce ó 15°C go 55℃, teocht timpeallach atá ábhartha -7-43°C is do thagallamh amháin iad na sonraí thuas. Bíonn na paraiméadair sonracha ag teacht le clár ainm an táirge. | ||||

