R290 “Stella” ปั๊มความร้อนติดผนังแบบรวมทุกอย่างในหนึ่งเดียว
ข้อกำหนดอ้างอิงตามเงื่อนไขต่อไปนี้: DB/WB 20°C/15℃, อุณหภูมิน้ำจาก 15°C ถึง 55℃, อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานได้ -7 ถึง 43°C
- บทนำ
- ที่แนะนำ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
| R290 “Stella” ปั๊มความร้อนติดผนังแบบรวมทุกอย่างในหนึ่งเดียว | ||||
| รุ่น | JHR09-85LD/YT/B | JHR09-100LD/YT/B | JHR09-120LD/YT/B | JHR09-150LD/YT/B |
| มิติของผลิตภัณฑ์ | φ470*1270mm | φ470*1455mm | φ470*1640mm | φ470*1920mm |
| การให้พลังงาน | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz |
| ปริมาตรถัง | 85ลิตร | 100L | 120ลิตร | 150 ลิตร |
| ความจุในการทําความร้อน | 930W | 930W | 930W | 930W |
| กําลังการเข้าระดับ | 215W | 215W | 215W | 215W |
| การทำความร้อนด้วยไฟฟ้าเสริม | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
| พลังการเข้าสูงสุด (รวมการให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า) |
1875W | 1875W | 1875W | 1875W |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 8.8A | 8.8A | 8.8A | 8.8A |
| ตำรวจ | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| สารทำความเย็น | 290 บาท | 290 บาท | 290 บาท | 290 บาท |
| เครื่องบด | มาก | มาก | มาก | มาก |
| วาล์วสี่ทาง | DSF-3 | DSF-3 | DSF-3 | DSF-3 |
| อุปกรณ์ควบคุมการไหล | วาล์วขยายอิเล็กทรอนิกส์ | วาล์วขยายอิเล็กทรอนิกส์ | วาล์วขยายอิเล็กทรอนิกส์ | วาล์วขยายอิเล็กทรอนิกส์ |
| ตัวระเหย | ฟอยล์อลูมิเนียมไฮโดรฟิลิก และท่อทองแดง |
ฟอยล์อลูมิเนียมไฮโดรฟิลิก และท่อทองแดง |
ฟอยล์อลูมิเนียมไฮโดรฟิลิก และท่อทองแดง |
ฟอยล์อลูมิเนียมไฮโดรฟิลิก และท่อทองแดง |
| มอเตอร์พัดลม | RD45HK2 | RD45HK2 | RD45HK2 | RD45HK2 |
| พัดลม | φ190 | φ190 | φ190 | φ190 |
| ตัวควบคุมสายไฟ | หน้าจอดิจิตอล ปุ่มสัมผัส | หน้าจอดิจิตอล ปุ่มสัมผัส | หน้าจอดิจิตอล ปุ่มสัมผัส | หน้าจอดิจิตอล ปุ่มสัมผัส |
| สวิตช์แรงดันสูง/ต่ำ | 3.2~2.6/0.02-0.1 Mpa | 3.2~2.6/0.02-0.1 Mpa | 3.2~2.6/0.02-0.1 Mpa | 3.2~2.6/0.02-0.1 Mpa |
| ข้อกำหนดสายไฟฟ้า | 3m*1.5mm² | 3m*1.5mm² | 3m*1.5mm² | 3m*1.5mm² |
| อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ | 20L/h | 20L/h | 20L/h | 20L/h |
| อุณหภูมิน้ำสูงสุดที่出口 | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
| อุณหภูมิน้ำสูงสุดที่出口 (โหมดปั๊มความร้อน) |
65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| อุณหภูมิน้ำออกเรทเต็ด | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C |
| อุณหภูมิแวดล้อม | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C |
| เกรดการป้องกันน้ำ | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| ระดับพลังเสียง | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) |
| วัสดุที่ใช้ในบ้าน | เหล็กชุบสังกะสีเคลือบผง | เหล็กชุบสังกะสีเคลือบผง | เหล็กชุบสังกะสีเคลือบผง | เหล็กชุบสังกะสีเคลือบผง |
| ถังเก็บน้ำ | สแตนเลส | สแตนเลส | สแตนเลส | สแตนเลส |
| ขนาดข้อต่อท่อน้ำ | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
| ประเภทเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไมโครแชนแนล | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไมโครแชนแนล | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไมโครแชนแนล | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไมโครแชนแนล |
| ระบบป้องกันแรงดันในตัว | 0.8เมกะปาสคาล | 0.8เมกะปาสคาล | 0.8เมกะปาสคาล | 0.8เมกะปาสคาล |
| ถุงอุปกรณ์เสริม | วาล์วระบายแรงดันหนึ่งตัว G1/2 คู่มือ | วาล์วระบายแรงดันหนึ่งตัว G1/2 คู่มือ | วาล์วระบายแรงดันหนึ่งตัว G1/2 คู่มือ | วาล์วระบายแรงดันหนึ่งตัว G1/2 คู่มือ |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง*ยาว*สูง) (กล่องและพาเลท) |
540*540*(1300+95)มม. | 540*540*(1485+95)มม. | 540*540*(1675+95)มม. | 540*540*(1955+95)มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 57kg | 61KG | 67KG | 76kg |
| อุณหภูมิสภาพแวดล้อมขณะทำงาน | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C |
| ข้อสังเกต: 1. ข้อมูลจำเพาะนี้อิงตามเงื่อนไขต่อไปนี้: DB/WB 20°C/15℃, อุณหภูมิน้ำจาก 15°C ถึง 55℃, อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้ได้ -7 ถึง 43°C 2. ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น พารามิเตอร์เฉพาะเจาะจงจะขึ้นอยู่กับป้ายชื่อผลิตภัณฑ์ | ||||

