R290 “Stella” Wall-Mounted All-in-One Heat Pump
Ang mga teknikal na detalye ay batay sa mga sumusunod na kondisyon: DB/WB 20°C/15℃, temperatura ng tubig mula 15°C hanggang 55℃, angkop na ambient temperature -7-43°C
- Panimula
- Inirerekomenda
Pagpapakilala ng Produkto
| R290 “Stella” Wall-Mounted All-in-One Heat Pump | ||||
| Modelo | JHR09-85LD/YT/B | JHR09-100LD/YT/B | JHR09-120LD/YT/B | JHR09-150LD/YT/B |
| Sukat ng Produkto | φ470*1270mm | φ470*1455mm | φ470*1640mm | φ470*1920mm |
| Supply ng Kuryente | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz |
| Dami ng tangke | 85L | 100L | 120L | 150 l |
| Kapasidad ng pag-init | 930W | 930W | 930W | 930W |
| Nominal na input power | 215W | 215W | 215W | 215W |
| Tulakng Paggamit ng Kuryente | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
| Pinakamalaking Input na Kapangyarihan (kasama ang pagpainit na elektriko) |
1875W | 1875W | 1875W | 1875W |
| Maximum na kasalukuyang | 8.8A | 8.8A | 8.8A | 8.8A |
| Kop | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| Refrigerant | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Makinang pamamagitan | Napakahusay | Napakahusay | Napakahusay | Napakahusay |
| Lahat ng direksyon na balbula | DSF-3 | DSF-3 | DSF-3 | DSF-3 |
| Pamamaraan ng pagpapabagal | Elektronikong Pagbubukas na Bistek | Elektronikong Pagbubukas na Bistek | Elektronikong Pagbubukas na Bistek | Elektronikong Pagbubukas na Bistek |
| Evaporator | Hydrophilic na aluminum foil at tanso tubo |
Hydrophilic na aluminum foil at tanso tubo |
Hydrophilic na aluminum foil at tanso tubo |
Hydrophilic na aluminum foil at tanso tubo |
| Motor ng Banyero | RD45HK2 | RD45HK2 | RD45HK2 | RD45HK2 |
| Pampadali ng hangin | φ190 | φ190 | φ190 | φ190 |
| Kontroler ng Kabalyo | Digital na screen, touch buttons | Digital na screen, touch buttons | Digital na screen, touch buttons | Digital na screen, touch buttons |
| High/low pressure switch | 3.2~2.6/0.02-0.1 Mpa | 3.2~2.6/0.02-0.1 Mpa | 3.2~2.6/0.02-0.1 Mpa | 3.2~2.6/0.02-0.1 Mpa |
| Mga detalye ng power cord | 3m*1.5mm² | 3m*1.5mm² | 3m*1.5mm² | 3m*1.5mm² |
| Rate ng pagsisikip | 20L/h | 20L/h | 20L/h | 20L/h |
| Max. temperatura ng tubig sa outlet | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
| Max. temperatura ng tubig sa outlet (heat pump mode) |
65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Nakatakdang temperatura ng tubig sa outlet | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C |
| Temperatura ng kapaligiran. | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C |
| Antas ng Proteksyon Laban Sa Tubig | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Antas ng lakas ng tunog | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) |
| Materyal ng Kasing | Pinahiran ng powder na galvanized steel | Pinahiran ng powder na galvanized steel | Pinahiran ng powder na galvanized steel | Pinahiran ng powder na galvanized steel |
| Tangke ng tubig | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Laki ng koneksyon ng tubig | G1\/2" | G1\/2" | G1\/2" | G1\/2" |
| Uri ng palitan ng init | Microchannel heat exchanger | Microchannel heat exchanger | Microchannel heat exchanger | Microchannel heat exchanger |
| Built-in pressure protection | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| Accessory Bag | isang G1/2 relief valve/Mga Manual | isang G1/2 relief valve/Mga Manual | isang G1/2 relief valve/Mga Manual | isang G1/2 relief valve/Mga Manual |
| Mga sukat ng packaging(L*W*H) (karton at pallet) |
540*540*(1300+95)mm | 540*540*(1485+95)mm | 540*540*(1675+95)mm | 540*540*(1955+95)mm |
| Net Weight | 57kg | 61kg | 67KG | 76kg |
| Temperatura ng operasyon sa kapaligiran | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C |
| Paunawa: 1. Ang mga teknikal na detalye ay batay sa mga sumusunod na kondisyon: DB/WB 20°C/15℃, temperatura ng tubig mula 15°C hanggang 55℃, angkop na temperatura ng kapaligiran -7-43°C 2. Ang mga datos sa itaas ay para lamang sa sanggunian. Ang mga tiyak na parameter ay nakabatay sa nameplate ng produkto. | ||||

