R290 “Stella” Máy bơm nhiệt tích hợp treo tường tất cả trong một
Thông số kỹ thuật dựa trên các điều kiện sau: DB/WB 20°C/15℃, nhiệt độ nước từ 15°C đến 55℃, nhiệt độ môi trường hoạt động được -7-43°C
- Giới thiệu
- Được khuyến nghị
Giới thiệu sản phẩm
| R290 “Stella” Máy bơm nhiệt tích hợp treo tường tất cả trong một | ||||
| Mô hình | JHR09-85LD/YT/B | JHR09-100LD/YT/B | JHR09-120LD/YT/B | JHR09-150LD/YT/B |
| Kích thước sản phẩm | φ470*1270mm | φ470*1455mm | φ470*1640mm | φ470*1920mm |
| Bộ nguồn máy tính | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz |
| Thể tích bể chứa | 85L | 100L | 120L | 150L |
| Công suất sưởi ấm | 930W | 930W | 930W | 930W |
| Công suất đầu vào định giá | 215W | 215W | 215W | 215W |
| Lò sưởi điện phụ | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
| Năng lượng đầu vào tối đa (bao gồm sưởi điện) |
1875W | 1875W | 1875W | 1875W |
| Điện lượng tối đa | 8.8A | 8.8A | 8.8A | 8.8A |
| Cop | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| Chất làm lạnh | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Máy nén | Rất | Rất | Rất | Rất |
| Van bốn chiều | DSF-3 | DSF-3 | DSF-3 | DSF-3 |
| Thiết bị tiết lưu | Van mở rộng điện tử | Van mở rộng điện tử | Van mở rộng điện tử | Van mở rộng điện tử |
| Bộ bay hơi | Tấm nhôm phủ hydrophilic và ống đồng |
Tấm nhôm phủ hydrophilic và ống đồng |
Tấm nhôm phủ hydrophilic và ống đồng |
Tấm nhôm phủ hydrophilic và ống đồng |
| Động cơ Quạt | RD45HK2 | RD45HK2 | RD45HK2 | RD45HK2 |
| Quạt | φ190 | φ190 | φ190 | φ190 |
| Bộ điều khiển dây | Màn hình kỹ thuật số, nút cảm ứng | Màn hình kỹ thuật số, nút cảm ứng | Màn hình kỹ thuật số, nút cảm ứng | Màn hình kỹ thuật số, nút cảm ứng |
| Công tắc áp suất cao/thấp | 3,2~2,6/0,02-0,1 Mpa | 3,2~2,6/0,02-0,1 Mpa | 3,2~2,6/0,02-0,1 Mpa | 3,2~2,6/0,02-0,1 Mpa |
| Thông số kỹ thuật dây nguồn | 3m*1,5mm² | 3m*1,5mm² | 3m*1,5mm² | 3m*1,5mm² |
| Tốc độ làm nóng | 20L/h | 20L/h | 20L/h | 20L/h |
| Nhiệt độ nước ra tối đa | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
| Nhiệt độ nước ra tối đa (chế độ bơm nhiệt) |
65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Nhiệt độ nước ra định mức | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C |
| Nhiệt độ môi trường. | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C |
| Cấp độ chống nước | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Mức năng lượng âm thanh | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) |
| Vật liệu Vỏ | Thép mạ kẽm phủ sơn tĩnh điện | Thép mạ kẽm phủ sơn tĩnh điện | Thép mạ kẽm phủ sơn tĩnh điện | Thép mạ kẽm phủ sơn tĩnh điện |
| Thùng nước | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| Kích thước kết nối nước | G1⁄2" | G1⁄2" | G1⁄2" | G1⁄2" |
| Loại trao đổi nhiệt | Bộ trao đổi nhiệt vi kênh | Bộ trao đổi nhiệt vi kênh | Bộ trao đổi nhiệt vi kênh | Bộ trao đổi nhiệt vi kênh |
| Bảo vệ áp suất tích hợp | 0.8MPA | 0.8MPA | 0.8MPA | 0.8MPA |
| Túi phụ kiện | một van xả G1/2/sách hướng dẫn | một van xả G1/2/sách hướng dẫn | một van xả G1/2/sách hướng dẫn | một van xả G1/2/sách hướng dẫn |
| Kích thước đóng gói (D*R*C) (thùng carton và pallet) |
540*540*(1300+95)mm | 540*540*(1485+95)mm | 540*540*(1675+95)mm | 540*540*(1955+95)mm |
| Trọng lượng tịnh | 57kg | 61KG | 67KG | 76kg |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C | -7~43°C |
| Lưu ý: 1. Các thông số kỹ thuật dựa trên các điều kiện sau: DB/WB 20°C/15℃, nhiệt độ nước từ 15°C đến 55℃, nhiệt độ môi trường áp dụng -7-43°C 2. Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các thông số cụ thể tùy thuộc vào nhãn hiệu sản phẩm. | ||||

