ON/OFF 가정용 및 상업용 수영장 히트펌프
소비 전력은 열을 "이동시키는" 데만 사용되며, 생성하지 않아 전기 난방 대비 70%~80% 더 많은 에너지를 절약하며 가스 난방보다도 친환경적입니다(배기가스 배출 없음).
- 서론
- 주요 기능
- 사양
- 권장됨
제품 소개
작동 원리:
1. 열 흡수 단계 (공기로부터 열 에너지 포집): 열펌프의 증발기(외부 유닛)는 주변 공기에서 저온의 열 에너지를 흡수합니다. 동시에 증발기 내부의 냉매(매우 낮은 비점이 특징인 특수 매체)가 이 열 에너지를 흡수하여 기화되며, 저온·저압의 기체 상태 냉매로 전환됩니다.
2. 압축 및 온도 상승 단계 (열 에너지 증폭): 저온·저압의 기체 상태 냉매가 압축기로 흡입됩니다. 압축기는 냉매를 급격히 압축하여 고온·고압의 기체 상태 냉매로 전환시킵니다.
3. 열 방출 및 급수 가열 단계 (수영장 물 가열): 고온 고압의 기체 냉매가 응축기로 유입됩니다. 응축기는 냉매의 고온 열에너지를 통과하는 풀 물에 전달하여 풀 물의 온도를 상승시킵니다. 냉매가 열에너지를 방출함에 따라 고압 액체 냉매로 응축됩니다.
4. 감압 및 절류 단계 (순환 재사용): 고압 액체 냉매는 절류 장치를 통과하면서 급격히 압력이 낮아지고 온도가 감소합니다. 이후 저온 저압의 액체 냉매로 변한 후 다시 증발기에 유입되어 위의 네 단계를 반복하며 지속적인 가열 사이클을 형성하고, 풀 물의 온도를 일정하게 유지합니다.
1. 열 흡수 단계 (공기로부터 열 에너지 포집): 열펌프의 증발기(외부 유닛)는 주변 공기에서 저온의 열 에너지를 흡수합니다. 동시에 증발기 내부의 냉매(매우 낮은 비점이 특징인 특수 매체)가 이 열 에너지를 흡수하여 기화되며, 저온·저압의 기체 상태 냉매로 전환됩니다.
2. 압축 및 온도 상승 단계 (열 에너지 증폭): 저온·저압의 기체 상태 냉매가 압축기로 흡입됩니다. 압축기는 냉매를 급격히 압축하여 고온·고압의 기체 상태 냉매로 전환시킵니다.
3. 열 방출 및 급수 가열 단계 (수영장 물 가열): 고온 고압의 기체 냉매가 응축기로 유입됩니다. 응축기는 냉매의 고온 열에너지를 통과하는 풀 물에 전달하여 풀 물의 온도를 상승시킵니다. 냉매가 열에너지를 방출함에 따라 고압 액체 냉매로 응축됩니다.
4. 감압 및 절류 단계 (순환 재사용): 고압 액체 냉매는 절류 장치를 통과하면서 급격히 압력이 낮아지고 온도가 감소합니다. 이후 저온 저압의 액체 냉매로 변한 후 다시 증발기에 유입되어 위의 네 단계를 반복하며 지속적인 가열 사이클을 형성하고, 풀 물의 온도를 일정하게 유지합니다.


주요 기능
특징:
소비 전력은 열을 "이동시키는" 데만 사용되며, 생성하지 않아 전기 난방 대비 70%~80% 더 많은 에너지를 절약하며 가스 난방보다도 친환경적입니다(배기가스 배출 없음).

사양
| 켜기/끄기 가정용 및 상업용 수영장 열펌프 | |||||||||
| JDLKRY-5FE1 | JDLKRY-8FE2 | JDLKRY-13FE1 | JDLKRY-16FE1 | JDLKRY-20E2 | JDLKRY-25E2 | JDLKRY-50E2 | JDLKRY-100E2 | ||
| 냉매 | R32 | R410a | |||||||
| 전원 공급 (V/상/Hz) | 220-240/1/50 | 380/3N-50Hz | |||||||
| YL-H01-난방: A24℃/W26℃ | 난방 용량 (kw) | 4.8 | 7.4 | 12.6 | 16 | 20 | 25 | 49 | 98 |
| 난방 용량 (BTU/h) | 16378 | 25250 | 42993 | 54594 | 68243 | 85304 | 167195 | 304390 | |
| 전력 입력 (kW) | 0.8 | 1.16 | 2.03 | 2.8 | 3.1 | 4.4 | 8.6 | 17.3 | |
| 전류 (A) | 3.7 | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 7 | 9.3 | 9.6 | 39 | |
| 성능 계수 COP (W/W) | 6 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
| YL-H02-난방: A15℃/W26℃ | 난방 용량 (kw) | 3.9 | 6.2 | 10.5 | 13.2 | 16.7 | 21 | 42 | 84 |
| 난방 용량 (BTU/h) | 13307 | 21155 | 35827 | 45040 | 56983 | 71655 | 143310 | 286620 | |
| 전력 입력 (kW) | 0.82 | 1.2 | 2.04 | 2.74 | 3.15 | 4.25 | 8.5 | 16.9 | |
| 전류 (A) | 3.8 | 5.7 | 9.3 | 13 | 7.1 | 9.2 | 19 | 37 | |
| 성능 계수 COP (W/W) | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | |
| YL-C01-냉방: A35℃/W30℃ | 냉각 용량 (KW) | 3.2 | 5.2 | 7.7 | 8.1 | 12.8 | 14.5 | 28 | 62 |
| 냉방 용량 (BTU/h) | 10919 | 17743 | 26273 | 27638 | 43675 | 49476 | 95540 | 211553 | |
| 전력 입력 (kW) | 1.06 | 1.6 | 2.73 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 10.5 | 22 | |
| 전류 (A) | 5 | 7.4 | 12.3 | 18 | 8.5 | 11 | 22 | 43 | |
| 에너지 효율 비율 EER (W/W) | 3 | 3.3 | 2.8 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | |
| YL-C02-냉방: A43℃/W30℃ | 냉각 용량 (KW) | 2.64 | 4.2 | 6.2 | 6.5 | 10.5 | 12 | 24 | 46 |
| 냉방 용량 (BTU/h) | 9008 | 14331 | 21155 | 22179 | 35827 | 40946 | 81891 | 156958 | |
| 전력 입력 (kW) | 1.25 | 1.86 | 2.95 | 3.3 | 5.08 | 6 | 12 | 23 | |
| 전류 (A) | 5.8 | 8.6 | 14.4 | 19 | 9 | 13 | 26 | 52 | |
| 에너지 효율 비율 EER (W/W) | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 작동 중 | 출수 온도 범위 (℃) | 15~40 | |||||||
| 주변 온도 범위 (℃) | -7~43 | -15~43 | |||||||
| 열교환기 | 압축기 브랜드 | 매우 높음 | Copeland Scroll | ||||||
| 압축기 유형 | 로터리-1 | 스크롤-1 | 스크롤-1 | 스크롤-2 | 스크롤-2 | ||||
| 컨트롤러 | LCD 터치 스크린 디스플레이가 있는 마이크로프로세서 기반 디지털 컨트롤러 | ||||||||
| 소음 (dB(A)) | 47 | 50 | 52 | 54 | 60 | 60 | 64 | 72 | |
| 최대 | 전력 입력 (kW) | 1.5 | 2 | 3.4 | 4.4 | 5.1 | 6 | 12 | 23 |
| 전류 (A) | 6.8 | 9.3 | 16 | 22 | 9 | 13 | 26 | 52 | |
| 키 | 유형 | 티타늄 / PVC | |||||||
| 표준 수량 (m³/h) | 2 | 3.2 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 9.5 | 19 | 38 | |
| 권장 수량 (m³/h) | 1.8~3 | 3~5 | 6~8 | 6.5~8.5 | 8~10 | 9~11 | 19~21 | 38~40 | |
| 수압 강하 (KPa) | 4 | 6 | 10 | 14 | 15 | 16 | 55 | 55 | |
| 물 연결부 (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 80 | |
| 팬 | 위치 | 옆면 | 수직 | ||||||
| 재료 | 플라스틱 | 금속 | |||||||
| 공기 흐름 (m³\/h) | 1300 | 1800 | 3000 | 3000 | 5500 | 6500 | 13000 | 26000 | |
| 크기 (L × W × H) | 넷(밀리미터) | 955/396/570 | 955/396/570 | 1060/425/658 | 1060/425/658 | 750/750/1000 | 750/750/1000 | 1560/850/1100 | 2000/1000/2070 |
| 무게 | (kg) | 39/42 | 49/52 | 68/72 | 70/74 | 140 | 180 | 350 | 810 |
