Pompa Panas Kolam Renang Rumah Tangga dan Komersial ON/OFF
Konsumsi daya hanya digunakan untuk "memindahkan panas," bukan menghasilkannya, sehingga hemat 70%-80% lebih hemat energi dibanding pemanas listrik dan lebih ramah lingkungan dibanding pemanas gas (tanpa emisi buang)
- Pendahuluan
- Fitur Utama
- Spesifikasi
- Direkomendasikan
Pengenalan produk
Prinsip kerja:
1. Tahap Penyerapan Panas (Menangkap Energi Panas dari Udara): Evaporator (unit luar ruangan) pompa panas menyerap energi panas bersuhu rendah dari udara sekitar. Sementara itu, refrigeran (medium khusus dengan titik didih sangat rendah) di dalam evaporator menyerap energi panas ini dan menguap, berubah menjadi refrigeran gas bersuhu rendah dan tekanan rendah.
2. Tahap Kompresi dan Kenaikan Suhu (Amplifikasi Energi Panas): Refrigeran gas bersuhu rendah dan tekanan rendah dihisap masuk ke kompresor. Kompresor secara cepat memampatkan refrigeran tersebut, mengubahnya menjadi refrigeran gas bersuhu tinggi dan tekanan tinggi.
3. Tahap Pelepasan Panas dan Pemanasan Air (Memanaskan Air Kolam): Refrigeran gas bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi memasuki kondensor. Kondensor mentransfer energi panas bersuhu tinggi dari refrigeran ke air kolam yang mengalir melaluinya, sehingga meningkatkan suhu air kolam. Saat refrigeran melepaskan energi panas, ia mengembun menjadi refrigeran cair bertekanan tinggi.
4. Tahap Peredaman dan Penurunan Tekanan (Daur Ulang Siklus): Refrigeran cair bertekanan tinggi melewati perangkat peredam, di mana tekanannya turun secara tajam dan suhunya menurun. Refrigeran kemudian berubah kembali menjadi refrigeran cair bersuhu rendah dan bertekanan rendah, mengalir kembali ke evaporator, serta mengulangi keempat langkah di atas untuk membentuk siklus pemanasan yang berkelanjutan, menjaga suhu air kolam tetap konstan.
1. Tahap Penyerapan Panas (Menangkap Energi Panas dari Udara): Evaporator (unit luar ruangan) pompa panas menyerap energi panas bersuhu rendah dari udara sekitar. Sementara itu, refrigeran (medium khusus dengan titik didih sangat rendah) di dalam evaporator menyerap energi panas ini dan menguap, berubah menjadi refrigeran gas bersuhu rendah dan tekanan rendah.
2. Tahap Kompresi dan Kenaikan Suhu (Amplifikasi Energi Panas): Refrigeran gas bersuhu rendah dan tekanan rendah dihisap masuk ke kompresor. Kompresor secara cepat memampatkan refrigeran tersebut, mengubahnya menjadi refrigeran gas bersuhu tinggi dan tekanan tinggi.
3. Tahap Pelepasan Panas dan Pemanasan Air (Memanaskan Air Kolam): Refrigeran gas bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi memasuki kondensor. Kondensor mentransfer energi panas bersuhu tinggi dari refrigeran ke air kolam yang mengalir melaluinya, sehingga meningkatkan suhu air kolam. Saat refrigeran melepaskan energi panas, ia mengembun menjadi refrigeran cair bertekanan tinggi.
4. Tahap Peredaman dan Penurunan Tekanan (Daur Ulang Siklus): Refrigeran cair bertekanan tinggi melewati perangkat peredam, di mana tekanannya turun secara tajam dan suhunya menurun. Refrigeran kemudian berubah kembali menjadi refrigeran cair bersuhu rendah dan bertekanan rendah, mengalir kembali ke evaporator, serta mengulangi keempat langkah di atas untuk membentuk siklus pemanasan yang berkelanjutan, menjaga suhu air kolam tetap konstan.


Fitur Utama
Fitur:
Konsumsi daya hanya digunakan untuk "memindahkan panas," bukan menghasilkannya, sehingga hemat 70%-80% lebih hemat energi dibanding pemanas listrik dan lebih ramah lingkungan dibanding pemanas gas (tanpa emisi buang)

Spesifikasi
| POMPA PANAS KOLAM RENANG RUMAH TANGGA DAN KOMERSIAL ON/OFF | |||||||||
| JDLKRY-5FE1 | JDLKRY-8FE2 | JDLKRY-13FE1 | JDLKRY-16FE1 | JDLKRY-20E2 | JDLKRY-25E2 | JDLKRY-50E2 | JDLKRY-100E2 | ||
| Pendingin | R32 | R410a | |||||||
| Sumber daya (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | 380/3N-50Hz | |||||||
| YL-H01-Pemanasan: A24℃/W26℃ | Kapasitas Pemanasan (KW) | 4.8 | 7.4 | 12.6 | 16 | 20 | 25 | 49 | 98 |
| Kapasitas Pemanasan (BTU/jam) | 16378 | 25250 | 42993 | 54594 | 68243 | 85304 | 167195 | 304390 | |
| Masukan Daya (kW) | 0.8 | 1.16 | 2.03 | 2.8 | 3.1 | 4.4 | 8.6 | 17.3 | |
| Arus (A) | 3.7 | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 7 | 9.3 | 9.6 | 39 | |
| COP (W/W) | 6 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
| YL-H02-Pemanasan: A15℃/W26℃ | Kapasitas Pemanasan (KW) | 3.9 | 6.2 | 10.5 | 13.2 | 16.7 | 21 | 42 | 84 |
| Kapasitas Pemanasan (BTU/jam) | 13307 | 21155 | 35827 | 45040 | 56983 | 71655 | 143310 | 286620 | |
| Masukan Daya (kW) | 0.82 | 1.2 | 2.04 | 2.74 | 3.15 | 4.25 | 8.5 | 16.9 | |
| Arus (A) | 3.8 | 5.7 | 9.3 | 13 | 7.1 | 9.2 | 19 | 37 | |
| COP (W/W) | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | |
| YL-C01-Pendinginan: A35℃/W30℃ | Kapasitas Pendinginan (KW) | 3.2 | 5.2 | 7.7 | 8.1 | 12.8 | 14.5 | 28 | 62 |
| Kapasitas Pendinginan (BTU/jam) | 10919 | 17743 | 26273 | 27638 | 43675 | 49476 | 95540 | 211553 | |
| Masukan Daya (kW) | 1.06 | 1.6 | 2.73 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 10.5 | 22 | |
| Arus (A) | 5 | 7.4 | 12.3 | 18 | 8.5 | 11 | 22 | 43 | |
| EER (W/W) | 3 | 3.3 | 2.8 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | |
| YL-C02-Pendinginan: A43℃/W30℃ | Kapasitas Pendinginan (KW) | 2.64 | 4.2 | 6.2 | 6.5 | 10.5 | 12 | 24 | 46 |
| Kapasitas Pendinginan (BTU/jam) | 9008 | 14331 | 21155 | 22179 | 35827 | 40946 | 81891 | 156958 | |
| Masukan Daya (kW) | 1.25 | 1.86 | 2.95 | 3.3 | 5.08 | 6 | 12 | 23 | |
| Arus (A) | 5.8 | 8.6 | 14.4 | 19 | 9 | 13 | 26 | 52 | |
| EER (W/W) | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Pengoperasian | Rentang suhu outlet air (℃) | 15~40 | |||||||
| Kisaran suhu ambient (℃) | -7~43 | -15~43 | |||||||
| Penukar panas | Merek Kompressor | Sangat | Copeland Scroll | ||||||
| Tipe Kompresor | Rotary-1 | Scroll-1 | Scroll-1 | Scroll-2 | Scroll-2 | ||||
| Kontroler | Pengendali digital berbasis mikroprosesor dengan layar sentuh LCD | ||||||||
| Kebisingan (dB(A)) | 47 | 50 | 52 | 54 | 60 | 60 | 64 | 72 | |
| Maks | Masukan Daya (kW) | 1.5 | 2 | 3.4 | 4.4 | 5.1 | 6 | 12 | 23 |
| Arus (A) | 6.8 | 9.3 | 16 | 22 | 9 | 13 | 26 | 52 | |
| Kunci | Jenis | Titanium / PVC | |||||||
| Aliran air standar (m³/h) | 2 | 3.2 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 9.5 | 19 | 38 | |
| Aliran air yang disarankan (m³/h) | 1.8~3 | 3~5 | 6~8 | 6.5~8.5 | 8~10 | 9~11 | 19~21 | 38~40 | |
| Penurunan tekanan air (KPa) | 4 | 6 | 10 | 14 | 15 | 16 | 55 | 55 | |
| Konektor air (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 80 | |
| Kipas | Posisi | Sisi | Vertikal | ||||||
| Bahan | Plastik | logam | |||||||
| Aliran Udara (m³/jam) | 1300 | 1800 | 3000 | 3000 | 5500 | 6500 | 13000 | 26000 | |
| Dimensi (L × W × H) | Bersih (mm) | 955/396/570 | 955/396/570 | 1060/425/658 | 1060/425/658 | 750/750/1000 | 750/750/1000 | 1560/850/1100 | 2000/1000/2070 |
| Berat | (Kg) | 39/42 | 49/52 | 68/72 | 70/74 | 140 | 180 | 350 | 810 |
