1-15kW Monofásico - ESS 1MPPT
Sistema híbrido solar série All-In-One ESS de 3kW a 10kW é uma solução ideal para armazenamento de energia solar, possui Células LFP Confiáveis, Proteção de Segurança e Facilidade de Transporte, BMS Inteligente Integrado, Alta Compatibilidade com Inversores, Instalação Fácil e Serviço Pós-Venda, Aplicativo de sistema de monitoramento digital, Mais de 6.000 ciclos a 90% DOD, Escalável até 24,5kW. Comunicações fáceis via CAN, RS485.
- Introdução
- Principais Características
- Especificações
- Recomendado
Introdução do Produto
Sistema híbrido solar série All-In-One ESS de 3kW a 10kW é uma solução ideal para armazenamento de energia solar, possui Células LFP Confiáveis, Proteção de Segurança e Facilidade de Transporte, BMS Inteligente Integrado, Alta Compatibilidade com Inversores, Instalação Fácil e Serviço Pós-Venda, Aplicativo de sistema de monitoramento digital, Mais de 6.000 ciclos a 90% DOD, Escalável até 24,5kW. Comunicações fáceis via CAN, RS485.
Sistema híbrido solar série All-In-One ESS de 3kW a 10kW é uma solução ideal para armazenamento de energia solar, possui Células LFP Confiáveis, Proteção de Segurança e Facilidade de Transporte, BMS Inteligente Integrado, Alta Compatibilidade com Inversores, Instalação Fácil e Serviço Pós-Venda, Aplicativo de sistema de monitoramento digital, Mais de 6.000 ciclos a 90% DOD, Escalável até 24,5kW. Comunicações fáceis via CAN, RS485.
![]() |
Monitoramento do consumo da carga | ![]() |
Grande display LCD |
![]() |
Limite de exportação de potência | ![]() |
Proteção IP65 |
Principais Características
Monitoramento com Controle Inteligente:
Os utilizadores podem verificar o consumo de carga em 24 horas ativado pela solução de monitorização Demax. E está disponível um limite integrado anti-inversão para controlar a potência exportada.
![]() |
monitorização do consumo de cargas em 24 horas |
![]() |
Limite de exportação de potência |

Especificações
| 1-15kW Monofásico-ESS 1MPPT | |||
| Número do Modelo | TG1200-12 | TG3600-24 | TG6200-48 |
| Entrada AC | |||
| Tensão de Entrada Nominal (VAC) | 208 / 220 / 230 / 240;L + N + PE | ||
| Faixa de tensão (Vac) | 90~280±3 (modo normal); 170~280±3 (modo UPS) | ||
| Frequência (Hz) | 50 / 60 (Auto Adaptativo) | ||
| Saída AC | |||
| Capacidade Nominal (kW) | 1.2 | 3.6 | 6 |
| Potência de Sobretensão (kVA) | 2.4 | 5.7 | 12 |
| Voltagem (VAC) | 208 / 220 / 230 / 240 | ||
| Fator de Potência (PF) | 1 | ||
| Frequência (Hz) | 50/60Hz±0.1% | ||
| Tempo de Comutação (ms) | 10 (modo normal) / 10 (modo UPS) | ||
| Forma de onda | Onda senoidal pura | ||
| Capacidade de Sobrecarga (Modo Bateria) | 10 min @ 102%~120% carga; 60 s @ 120%~150% carga; 10 s @ 150%~200% carga; |
60 s @ 102%~110% carga; 10 s @ 110%~130% carga; 3 s @ 130%~150% carga;2 s @ >150% carga; |
10 s @ >150% Carga |
| Eficiência Máxima (Modo Bateria) | 90%@12Vcc | 92,7%@24Vcc | 94%@48Vdc |
| Quantidade em Paralelo | NA | ||
| Carregador (PV / CA) | |||
| Tipo do Carregador Solar | MPPT | MPPT | MPPT |
| Corrente/Potência Máxima de Entrada PV | 14A/1000W | 18A/500W | 27A/9000W |
| Faixa MPPT @ Tensão de Operação (Vcc) | 18~100 | 40~450 | 60~450 |
| Tensão Máxima de Circuito Aberto PV (Vcc) | 125 | 500 | 500 |
| Corrente Máxima de Carga PV (A) | 60 | 100 | 120 |
| Corrente Máxima de Carga CA (A) | 60 | 100 | 120 |
| Corrente Máxima de Carga (PV+CA) (A) | 120 | 100 | 120 |
| BATERIA | |||
| Tensão Normal (Vcc) | 12 | 24 | 48 |
| Tensão de Carga Flutuante (Vcc) | 13.8 | 27 | 54 |
| Proteção contra Sobrecarga (Vcc) | 15 | 30.5 | 61 |
| Tipo de bateria | Lítio e Chumbo-Ácido | Lítio e Chumbo-Ácido | Lítio e Chumbo-Ácido |
| Interface | |||
| HMI | LCD | LCD | LCD (RGB opcional) |
| Interface | RS485 / RS232 | RS485 / RS232/USB/Contato Seco | RS485 / RS232/USB/Contato Seco |
| Monitoramento | NA | Wi-Fi (facultativo) | Wi-Fi (facultativo) |
| Dados Gerais | |||
| Proteção contra Ingresso | IP21 | ||
| Temperatura de operação | -10°C~50°C | ||
| Umidade Relativa | 5%~95% (Não condensante) | ||
| Temperatura de armazenamento | -15°C~60°C | ||
| Peso Líquido (kg) | 3.2 | 6.4 | 10 |
| Dimensões (L*P*H) | 347*236*91mm | 420*284*94mm | 410*336*110mm |
| Altitude máxima de operação | 4000m (Derating acima de 1000m) | ||
| Ativação | |||
| Ativação CA | Sim | \ | \ |
| Ativação PV | Sim | \ | \ |
| CERTIFICADOS E APROVAÇÕES | |||
| CE-(EMC/MD):EN(IEC) 61000-1/-2/-3; EN(IEC) 62109-1/-2 | |||





